
بازار مسکن میدان انقلاب تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۵ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۶۷٫۶ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۷٪ |
| آبان - 1402 | −۰٫۳٪ |
| آذر - 1402 | −۰٫۷٪ |
| دی - 1402 | ۰٫۷٪ |
| بهمن - 1402 | ۴٫۲٪ |
| اسفند - 1402 | ۸٫۴٪ |
| فروردین - 1403 | ۱۲٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۵٫۹٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۵٫۵٪ |
| تیر - 1403 | ۱۸٫۳٪ |
| مرداد - 1403 | ۱۹٫۶٪ |
| شهریور - 1403 | ۱۶٪ |
| مهر - 1403 | ۱۰٫۵٪ |
| آبان - 1403 | ۱۳٫۶٪ |
| آذر - 1403 | ۱۴٫۴٪ |
| دی - 1403 | ۲۰٫۸٪ |
| بهمن - 1403 | ۳۹٫۹٪ |
| اسفند - 1403 | ۴۵٫۶٪ |
| فروردین - 1404 | ۴۸٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۴۶٫۷٪ |
| خرداد - 1404 | ۴۴٫۲٪ |
| تیر - 1404 | ۴۵٫۵٪ |
| مرداد - 1404 | ۵۰٫۶٪ |
| شهریور - 1404 | ۵۶٫۵٪ |
| مهر - 1404 | ۶۵٫۵٪ |
| آبان - 1404 | ۴۳٫۴٪ |
| آذر - 1404 | ۵۲٫۳٪ |
| دی - 1404 | ۵۰٫۲٪ |
| بهمن - 1404 | ۴۸٫۶٪ |
| اسفند - 1404 | ۵۲٫۸٪ |
| فروردین - 1405 | ۵۹٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۳٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۳۰٫۹٪ |
| تیر - 1405 | ۱۶۲٫۲٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۷۷٫۳٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۵٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۹۳٫۸٪ تا ۳٬۳۰۰٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۶۷٫۶ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۵ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۹٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۶٫۵٪۱۸۲٫۸ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۲۷٫۲٪۱۷۱٫۲ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۲٫۵٪۱۶۵٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۷٫۲٪۱۷۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۴٫۹٪۱۴۴٫۶ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۱٫۷٪۱۴۱٫۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 11 | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | ۱٫۳٪ | ۹۴٫۱٪ | |
| جمالزاده | ۱۸۸٫۲ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۳۸٫۴٪ | |
| جمهوری | ۱۷۶٫۷ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۲۴٫۷٪ | |
| منیریه | ۱۷۰ میلیون تومان | ۹٫۷٪ | ۱۴۲٫۶٪ | |
| میدان انقلاب | ۱۶۷٫۶ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۸۵٫۲٪ | |
| شیخ هادی | ۱۶۱٫۸ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۲۷٫۸٪ | |
| امیریه | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان | ۱۴٫۱٪ | ۱۶۱٫۲٪ | |
| میدان حر | ۱۵۰ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۱۲۳٫۴٪ | |
| قلمستان | ۱۳۵٫۵ میلیون تومان | ۱۰٫۸٪ | ۱۱۵٫۱٪ | |
| اسکندری | ۱۳۴٫۳ میلیون تومان | ۳٫۵٪ | ۸۷٫۲٪ | |
| امیر بهادر | ۱۲۹٫۶ میلیون تومان | ۹٫۱٪ | ۸۵٫۵٪ | |
| مخصوص | ۱۲۴٫۴ میلیون تومان | ۳٫۹٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| سلامت | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۲۰٫۲٪ |


