
قیمت مسکن در شهرک پرواز تهران
میانهٔ قیمت هر متر آپارتمان در شهرک پرواز تهران در آبان ۱۴۰۵، ۲۹۶٫۴ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۲۲٫۵ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۹۶٫۴ میلیون تومان
بهروز تا آبان ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
−۳٪در ۱ سال گذشتهشاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۱۵۱٫۵٪۲۹۶٫۴ میلیونتومان
- هر متر به دلار۱٫۳٪۱٬۰۶۹دلار
- هر متر به طلا۰٫۱٪۱۰٫۸گرم
- اجاره هر متر۵۶٫۳٪۷۰۹٫۴ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
قیمت هر متر مربع به گرم طلای ۱۸ عیار
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | قیمت هر متر مربع به گرم طلای ۱۸ عیار |
|---|---|
| آبان - 1404 | ۱۱٫۱ گرم |
| آذر - 1404 | ۹٫۶ گرم |
| دی - 1404 | ۸٫۱ گرم |
| بهمن - 1404 | ۷٫۴ گرم |
| اسفند - 1404 | ۷٫۷ گرم |
| فروردین - 1405 | ۱۰٫۲ گرم |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۱٫۶ گرم |
| خرداد - 1405 | ۱۳٫۶ گرم |
| تیر - 1405 | ۱۴٫۱ گرم |
| مرداد - 1405 | ۱۳٫۸ گرم |
| شهریور - 1405 | ۱۱٫۴ گرم |
| مهر - 1405 | ۱۰٫۸ گرم |
تازه از تحلیل بازار کیلید · ویرایش دوم
گزارش جامع بازار مسکن ایران، ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵
شانزده سال داده بازار مسکن، محله به محله — با قیمت، رشد و منبع هر عدد.
مشاهده گزارش
۲۰ میلیون تومان · یک بار پرداخت · دانلود فوری
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۹٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۶۶٫۵٪ تا ۴۷۹٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۹۶٫۴ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۲۲٫۵ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۴٫۲٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۷۰۹٫۴ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۵۶٫۷ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۲٫۹٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۶۱٫۹٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۲۹٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۶۳۹
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲٫۳٪۳۲۶٫۸ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳۹٫۲٪۲۹۴٫۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۷٫۹٪۲۷۲٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۶٫۶٪۳۱۹٫۱ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۳٫۵٪۳۳۴٫۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۰٫۶٪۴۴۰ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 5 | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | — | — | — | ۹٫۹٪ | ۱۶۸٫۵٪ | |
| مرادآباد | ۳۷۱٫۴ میلیون تومان | — | — | ۷۰۰ هزار تومان | ۲۴٫۳٪ | ۳۴۳٫۸٪ | |
| اباذر | ۳۵۴٫۸ میلیون تومان | — | — | ۸۴۲٫۲ هزار تومان | ۴٫۸٪ | ۱۶۷٫۶٪ | |
| شهرک نفت (منطقه 5) | ۳۳۳٫۳ میلیون تومان | — | — | ۷۶۶٫۵ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۱۳۲٫۷٪ | |
| کوی فردوس | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | — | — | ۷۸۷٫۵ هزار تومان | ۲٫۳٪ | ۱۱۷٫۷٪ | |
| جنتآباد مرکزی | ۳۱۶٫۲ میلیون تومان | — | — | ۷۵۷٫۳ هزار تومان | ۱۱٫۴٪ | ۱۷۵٫۳٪ | |
| جنتآباد جنوبی | ۳۱۴٫۸ میلیون تومان | — | — | ۷۴۲ هزار تومان | ۱۱٫۸٪ | ۱۷۳٫۱٪ | |
| اکباتان | ۳۱۱٫۶ میلیون تومان | — | — | ۷۲۴٫۳ هزار تومان | ۳٫۹٪ | ۳۵۶٫۸٪ | |
| شهرک کوهسار | ۳۰۶٫۲ میلیون تومان | — | — | ۶۶۲٫۳ هزار تومان | ۱٫۸٪ | ۱۵۷٫۸٪ | |
| سازمان برنامه | ۳۰۴٫۴ میلیون تومان | — | — | ۷۳۵٫۶ هزار تومان | ۸٫۲٪ | ۱۶۸٫۵٪ | |
| کوی مهران | ۲۹۷ میلیون تومان | — | — | ۷۶۷٫۶ هزار تومان | ۲٫۳٪ | ۱۳۶٪ | |
| شهرک پرواز | ۲۹۶٫۴ میلیون تومان | — | — | ۷۰۹٫۴ هزار تومان | ۴٫۲٪ | ۱۶۶٫۷٪ | |
| ارم | ۲۹۳٫۳ میلیون تومان | — | — | ۷۱۶٫۸ هزار تومان | ۵٫۲٪ | ۱۶۱٫۶٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| باغ فیض | ۲۹۱٫۸ میلیون تومان | — | — | ۷۱۰٫۸ هزار تومان | ۱۰٫۵٪ | ۱۸۱٫۴٪ | |
| جنتآباد شمالی | ۲۸۶ میلیون تومان | — | — | ۷۱۲٫۵ هزار تومان | ۹٫۳٪ | ۱۶۶٪ | |
| المهدی | ۲۸۰ میلیون تومان | — | — | ۶۸۰٫۲ هزار تومان | ۱۴٫۱٪ | ۱۶۸٪ | |
| شهران جنوبی | ۲۷۲٫۷ میلیون تومان | — | — | ۶۷۶٫۹ هزار تومان | ۱۳٫۱٪ | ۱۶۸٫۲٪ | |
| شهران شمالی | ۲۷۱٫۹ میلیون تومان | — | — | ۶۵۰٫۹ هزار تومان | ۸٫۸٪ | ۱۶۵٫۱٪ | |
| سازمان آب | ۲۷۰ میلیون تومان | — | — | ۶۶۳٫۸ هزار تومان | ۹٫۳٪ | ۱۷۵٫۵٪ | |
| بهاران | ۲۶۲ میلیون تومان | — | — | ۶۲۹٫۸ هزار تومان | ۴٫۷٪ | ۱۹۱٫۱٪ | |
| کوی بیمه | ۲۶۰٫۱ میلیون تومان | — | — | ۶۸۱٫۹ هزار تومان | ۴٫۱٪ | ۱۷۰٫۹٪ | |
| کن | ۲۰۶٫۶ میلیون تومان | — | — | ۴۹۲٫۲ هزار تومان | ۴٫۴٪ | ۳۸۳٪ | |
| حصارک | ۱۵۵٫۶ میلیون تومان | — | — | ۴۱۴٫۶ هزار تومان | — | — | |
| شهرک آپادانا | ۱۳۸ میلیون تومان | — | — | ۶۰۴٫۴ هزار تومان | — | — | |
| اندیشه (شهر زیبا) | ۹۹٫۶ میلیون تومان | — | — | ۵۹۱٫۸ هزار تومان | — | — | |
| شهر زیبا | ۹۹٫۲ میلیون تومان | — | — | ۶۰۳٫۵ هزار تومان | — | — |








