
املاک نسیم دریاچه
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۳٫۷٪ |
| آبان - 1402 | −۲٫۵٪ |
| آذر - 1402 | −۴٫۱٪ |
| دی - 1402 | ۱۷٫۸٪ |
| بهمن - 1402 | ۲۵٫۱٪ |
| اسفند - 1402 | ۲۱٫۵٪ |
| فروردین - 1403 | ۴۰٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۴۵٫۲٪ |
| خرداد - 1403 | ۳۷٫۵٪ |
| تیر - 1403 | ۳۲٫۷٪ |
| مرداد - 1403 | ۳۰٫۸٪ |
| شهریور - 1403 | ۳۳٫۸٪ |
| مهر - 1403 | ۳۲٫۸٪ |
| آبان - 1403 | ۲۷٫۱٪ |
| آذر - 1403 | ۳۴٫۶٪ |
| دی - 1403 | ۳۶٫۵٪ |
| بهمن - 1403 | ۴۵٫۴٪ |
| اسفند - 1403 | ۴۲٫۳٪ |
| فروردین - 1404 | ۴۷٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۰٫۳٪ |
| خرداد - 1404 | ۵۴٫۶٪ |
| تیر - 1404 | ۵۴٫۲٪ |
| مرداد - 1404 | ۴۲٫۸٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۱٫۸٪ |
| مهر - 1404 | ۳۹٫۶٪ |
| آبان - 1404 | ۴۹٫۱٪ |
| آذر - 1404 | ۴۵٫۱٪ |
| دی - 1404 | ۵۳٫۳٪ |
| بهمن - 1404 | ۴۶٫۵٪ |
| اسفند - 1404 | ۵۱٫۹٪ |
| فروردین - 1405 | ۵۷٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۱۸٫۴٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۴۵٫۴٪ |
| تیر - 1405 | ۱۶۲٫۱٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۷۷٫۸٪ |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۰٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۷۴٫۶٪ تا ۵۷۰٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 22 | ۱۶۸ میلیون تومان | ۰٫۶٪ | ۱۰۳٫۷٪ | |
| کوهک | ۲۰۵ میلیون تومان | ۶٫۱٪ | ۱۵۶٫۹٪ | |
| هوانیروز | ۱۹۶٫۸ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۰۲٪ | |
| شهرک راهآهن | ۱۹۵٫۸ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۳۶٫۲٪ | |
| شهرک صدرا | ۱۹۱٫۷ میلیون تومان | ۱۴٫۳٪ | ۳۱۹٪ | |
| آبشار تهران | ۱۶۹٫۳ میلیون تومان | ۹٫۳٪ | ۲۵۰٪ | |
| دریاچه شهدای خلیج فارس | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | −۵٪ | ۱۰۷٫۳٪ | |
| شهرک شهید باقری | ۱۶۲٫۲ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۳۶٫۳٪ | |
| سرو آزاد | ۱۴۸٫۶ میلیون تومان | −۲٫۸٪ | ۱۰۶٫۶٪ | |
| زیبادشت | ۱۲۹٫۲ میلیون تومان | ۱۲٪ | ۵۱٫۷٪ | |
| شریف | ۱۲۸٫۷ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| دهکده المپیک | ۱۲۰ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۳۹٫۷٪ | |
| چیتگر | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۲۵٫۵٪ | ۵۵٫۳٪ |