
پیش فروش واحد های 80 متری رونیکا پالاس تهرانسر حاج رحیم قربانی
- تهران - شهرک استقلال
- ۸۰
- ۱۴۰۵
- ۲
قیمت: ۹٫۶میلیارد
ساناز نجفی
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۶۳٫۳ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۸٫۹ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۲٫۲ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۴۹٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۱٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۲٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۴٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۵٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۶۱٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۲٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۷۰ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۹٫۷ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۰ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۴۶ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۴۵٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۴۵٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۴۶٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۴۲٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۳۹٫۲ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۳۹٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۴۳٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۴۹٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۶۵٫۳ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۴٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۱٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۵۱٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۴۶٫۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۴۸٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۵۱٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۵۵٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۷۰٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۷۷٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۷۹٫۲ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۸۰٫۷ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۹٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۵۶٫۳٪ تا ۲۸۵٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 21 | ۱۱۲٫۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ | |
| شهرک پاسداران | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | −۲٫۲٪ | ۵۴٫۱٪ | |
| شهرک دریا | ۱۷۶٫۸ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۳٫۹٪ | |
| شهرک غزالی | ۱۶۹٫۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| تهرانسر | ۱۳۸٫۸ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۸۴٪ | |
| شهرک آزادی | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۹٫۹٪ | ۲۶٫۷٪ | |
| شهرک دانشگاه تهرانبرآورد مدل | ۱۰۰٫۱ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۳۵٫۵٪ | |
| وردآورد | ۹۸٫۱ میلیون تومان | −۱٫۲٪ | ۹۱٫۳٪ | |
| شهرک استقلال | ۸۰ میلیون تومان | ۳٫۲٪ | ۱۴۰٫۱٪ | |
| شهرک انصاربرآورد مدل | ۷۰٫۱ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ | |
| شهرک آسمانبرآورد مدل | ۳۵٫۴ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ | |
| شهرک دانشگاهی | بدون داده | — | — |