
بازار مسکن شادآباد تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۷٫۹ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۱۰ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۲۸٫۹٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۸۵٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۸۳٫۲ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۸۲٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۸۳٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۸۳٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۸۴٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۸۴٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۸۲٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۶۵٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۱٫۴ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۴۸٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۴۹٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۴۹٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۴۸٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۴۸ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۰ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۱٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۴٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۵٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۵٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۶٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۵۵٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۵۴٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۵۳٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۵۳٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۵۴ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۵۴٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۵۶٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۵۹٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۶۳٫۹ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۶۶٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۷۰٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۸۸٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۰۰ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۰۴٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۱۰ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۸٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۷۶٫۴٪ تا ۵۹۶٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۱۰ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۷٫۹ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۶٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۵٫۴٪۱۲۰٫۱ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳۹٫۹٪۱۰۳٫۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۴٫۲٪۱۱۰٫۹ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۶٫۲٪۱۱۶٫۷ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱٫۸٪۱۳۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۲٫۶٪۲۸٫۳ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |



