
بازار مسکن شادآباد تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۷٫۹ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۱۰ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۵٫۹٪ |
| آبان - 1402 | −۳٫۳٪ |
| آذر - 1402 | ۵٫۹٪ |
| دی - 1402 | ۳٫۸٪ |
| بهمن - 1402 | −۵٫۴٪ |
| اسفند - 1402 | −۵٫۳٪ |
| فروردین - 1403 | −۲۲٫۴٪ |
| اردیبهشت - 1403 | −۳۳٫۳٪ |
| خرداد - 1403 | −۳۳٫۴٪ |
| تیر - 1403 | −۳۱٫۶٪ |
| مرداد - 1403 | −۳۱٪ |
| شهریور - 1403 | −۳۳٫۷٪ |
| مهر - 1403 | −۳۳٫۵٪ |
| آبان - 1403 | −۳۴٫۱٪ |
| آذر - 1403 | −۳۴٫۷٪ |
| دی - 1403 | −۳۴٫۸٪ |
| بهمن - 1403 | −۲۶٫۴٪ |
| اسفند - 1403 | −۲۲٫۳٪ |
| فروردین - 1404 | −۱۸٫۲٪ |
| اردیبهشت - 1404 | −۱۸٫۲٪ |
| خرداد - 1404 | −۱۹٪ |
| تیر - 1404 | −۱۸٫۵٪ |
| مرداد - 1404 | −۱۴٫۸٪ |
| شهریور - 1404 | −۲۰٫۱٪ |
| مهر - 1404 | −۱۵٫۷٪ |
| آبان - 1404 | −۱۳٫۳٪ |
| آذر - 1404 | −۱۷٫۱٪ |
| دی - 1404 | −۴٫۸٪ |
| بهمن - 1404 | ۴٫۳٪ |
| اسفند - 1404 | ۱۰٫۹٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۹٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۸٫۱٪ |
| خرداد - 1405 | ۵۹٫۴٪ |
| تیر - 1405 | ۷۸٫۴٪ |
| مرداد - 1405 | ۹۰٫۴٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۸٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۷۶٫۴٪ تا ۵۹۶٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۱۰ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۷٫۹ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۶٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۵٫۴٪۱۲۰٫۱ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳۹٫۹٪۱۰۳٫۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۴٫۲٪۱۱۰٫۹ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۶٫۲٪۱۱۶٫۷ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱٫۸٪۱۳۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۲٫۶٪۲۸٫۳ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |



