قیمت مسکن در صاحب الزمان تهران
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در صاحب الزمان تهران در مرداد ۱۴۰۵، ۱۴۸٫۶ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۱ ماه پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۴۸٫۶ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۱۲۲٪در ۳ سال گذشتهشاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۱۱۱٫۸٪۱۴۸ میلیونتومان
- هر متر به دلار۴٫۴٪۷۸۷دلار
- هر متر به طلا−۱۵٫۶٪۷٫۹گرم
- اجاره هر متر۳۹٫۹٪۴۱۷٫۶ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۸۸٫۱ هزار تومان |
| مهر - 1402 | ۲۰۲٫۴ هزار تومان |
| آبان - 1402 | ۲۰۷٫۳ هزار تومان |
| آذر - 1402 | ۱۹۹٫۴ هزار تومان |
| دی - 1402 | ۱۹۹٫۲ هزار تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۹۹٫۴ هزار تومان |
| اسفند - 1402 | ۲۰۹٫۶ هزار تومان |
| فروردین - 1403 | ۲۳۸٫۳ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۲۵۳٫۵ هزار تومان |
| خرداد - 1403 | ۲۵۵٫۶ هزار تومان |
| تیر - 1403 | ۲۴۷٫۲ هزار تومان |
| مرداد - 1403 | ۲۴۳ هزار تومان |
| شهریور - 1403 | ۲۳۷ هزار تومان |
| مهر - 1403 | ۲۵۵٫۴ هزار تومان |
| آبان - 1403 | ۲۶۰٫۷ هزار تومان |
| آذر - 1403 | ۲۶۱٫۶ هزار تومان |
| دی - 1403 | ۲۷۱٫۹ هزار تومان |
| بهمن - 1403 | ۲۷۱٫۶ هزار تومان |
| اسفند - 1403 | ۲۷۴ هزار تومان |
| فروردین - 1404 | ۲۷۴٫۶ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۳۰۱ هزار تومان |
| خرداد - 1404 | ۳۱۳٫۴ هزار تومان |
| تیر - 1404 | ۳۱۵٫۷ هزار تومان |
| مرداد - 1404 | ۲۹۸٫۴ هزار تومان |
| شهریور - 1404 | ۲۸۲ هزار تومان |
| مهر - 1404 | ۲۷۳٫۴ هزار تومان |
| آبان - 1404 | ۲۷۴٫۶ هزار تومان |
| آذر - 1404 | ۲۹۴٫۸ هزار تومان |
| دی - 1404 | ۳۰۵٫۹ هزار تومان |
| بهمن - 1404 | ۳۱۹٫۸ هزار تومان |
| اسفند - 1404 | ۳۱۳٫۱ هزار تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۹۴٫۸ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۲۲٫۷ هزار تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۵۱٫۴ هزار تومان |
| تیر - 1405 | ۳۸۳٫۸ هزار تومان |
| مرداد - 1405 | ۴۱۷٫۶ هزار تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۷٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۸۹٫۴٪ تا ۱٬۹۳۸٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۴۸٫۶ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۳٫۷٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۴۱۷٫۶ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۲۵٫۱ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۳٫۴٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۵۸٫۵٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۱۸٫۳٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۴۲۰
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲۴٫۱٪۱۴۲٫۷ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۴٫۳٪۱۴۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۲٫۷٪۱۶۰٫۶ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۶٫۹٪۱۶۴٫۸ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱٫۱٪۲۱۶٫۶ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٫۱٪۲۸ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان | ۵۸۹ دلار | ۵٫۹ | — | ۸٫۸٪ | ۱۰۲٫۷٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۸٫۶ میلیون تومان | ۷۹۱ دلار | ۷٫۹ | ۴۱۷٫۶ هزار تومان | ۳٫۷٪ | ۱۶۵٫۴٪ | |
| بهداشت | ۱۳۴٫۹ میلیون تومان | ۷۱۸ دلار | ۷٫۲ | ۳۴۱٫۵ هزار تومان | ۲٫۶٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۶۹۱ دلار | ۶٫۹ | ۳۵۵٫۲ هزار تومان | ۸٫۲٪ | ۱۰۲٫۵٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۷٫۱ میلیون تومان | ۶۲۳ دلار | ۶٫۲ | ۲۹۶٫۲ هزار تومان | ۰٪ | ۷۴٫۳٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۶۱۹ دلار | ۶٫۲ | ۳۰۹٫۶ هزار تومان | −۱٫۶٪ | ۸۷٫۶٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶۱۰ دلار | ۶٫۱ | ۳۱۹٫۴ هزار تومان | ۶٫۴٪ | ۸۷٫۵٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان | ۶۱۰ دلار | ۶٫۱ | ۳۲۷٫۶ هزار تومان | ۳٫۷٪ | ۸۷٫۵٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۵۸۵ دلار | ۵٫۹ | ۳۰۱٫۳ هزار تومان | ۷٫۱٪ | ۱۲۲٫۹٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۸٫۳ میلیون تومان | ۵۷۶ دلار | ۵٫۸ | ۳۰۴٫۹ هزار تومان | ۲٫۴٪ | ۴۱٫۴٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۵ میلیون تومان | ۵۵۸ دلار | ۵٫۶ | ۲۸۷٫۹ هزار تومان | ۸٫۸٪ | ۸۶٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینی | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۵۴۹ دلار | ۵٫۵ | ۲۶۷٫۳ هزار تومان | ۲٫۳٪ | ۱۳٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۱٫۲ میلیون تومان | ۵۳۸ دلار | ۵٫۴ | ۲۸۵٫۶ هزار تومان | ۵٫۳٪ | ۱۱۲٫۶٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابراهیمآباد | ۸۱٫۸ میلیون تومان | ۴۳۵ دلار | ۴٫۴ | ۲۵۱٫۷ هزار تومان | ۱۲٫۹٪ | ۸۶٫۳٪ | |
| سعیدآباد | ۷۶٫۱ میلیون تومان | ۴۰۵ دلار | ۴ | ۲۳۳ هزار تومان | ۸٫۸٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۳۸۸ دلار | ۳٫۹ | ۲۴۸٫۴ هزار تومان | ۵٫۱٪ | ۸۸٪ |