
بازار مسکن سعیدآباد تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۷٫۱ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۷۵ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۴٫۱٪ |
| آبان - 1402 | −۵٫۲٪ |
| آذر - 1402 | −۵٫۸٪ |
| دی - 1402 | −۴٫۲٪ |
| بهمن - 1402 | −۱٫۶٪ |
| اسفند - 1402 | ۱٫۴٪ |
| فروردین - 1403 | ۴٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۱٫۲٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۹٫۲٪ |
| تیر - 1403 | ۲۳٫۳٪ |
| مرداد - 1403 | ۲۱٫۲٪ |
| شهریور - 1403 | ۲۰٪ |
| مهر - 1403 | ۲۰٫۶٪ |
| آبان - 1403 | ۲۳٫۱٪ |
| آذر - 1403 | ۲۲٫۳٪ |
| دی - 1403 | ۲۳٫۸٪ |
| بهمن - 1403 | ۲۷٫۴٪ |
| اسفند - 1403 | ۲۲٫۸٪ |
| فروردین - 1404 | ۳۱٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۳۲٫۹٪ |
| خرداد - 1404 | ۲۹٫۱٪ |
| تیر - 1404 | ۱۹٫۸٪ |
| مرداد - 1404 | ۱۸٫۷٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۲٫۴٪ |
| مهر - 1404 | ۲۶٫۷٪ |
| آبان - 1404 | ۲۵٫۲٪ |
| آذر - 1404 | ۲۷٫۸٪ |
| دی - 1404 | ۳۰٫۸٪ |
| بهمن - 1404 | ۴۲٫۳٪ |
| اسفند - 1404 | ۵۴٪ |
| فروردین - 1405 | ۸۲٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۹۶٫۶٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۱۸٫۷٪ |
| تیر - 1405 | ۱۴۱٫۳٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۵۰٫۴٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۳٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۵۲٫۲٪ تا ۲۷۳٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۷۵ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۷٫۱ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۴٫۱٪
- برآورد از میانگین سطح بالاتر
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳۵٫۴٪۹۰ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۶٫۲٪۷۵ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۹٫۲٪۷۱٫۵ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱٫۵٪۷۲ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۷٫۷٪۵۵ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |