
بازار مسکن بهداشت تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸٫۸ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۳۰٫۱ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۳٪ |
| آبان - 1402 | −۲٫۴٪ |
| آذر - 1402 | −۶٪ |
| دی - 1402 | −۶٫۸٪ |
| بهمن - 1402 | −۶٫۲٪ |
| اسفند - 1402 | −۵٫۵٪ |
| فروردین - 1403 | −۵٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1403 | −۵٫۱٪ |
| خرداد - 1403 | −۳٫۷٪ |
| تیر - 1403 | −۲٪ |
| مرداد - 1403 | −۱۰٫۴٪ |
| شهریور - 1403 | −۳٫۱٪ |
| مهر - 1403 | −۴٫۱٪ |
| آبان - 1403 | ۱٫۶٪ |
| آذر - 1403 | ۱٫۵٪ |
| دی - 1403 | ۶٫۴٪ |
| بهمن - 1403 | ۳٫۵٪ |
| اسفند - 1403 | ۴٫۷٪ |
| فروردین - 1404 | ۴٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۵٫۶٪ |
| خرداد - 1404 | ۷٫۲٪ |
| تیر - 1404 | ۱۰٫۲٪ |
| مرداد - 1404 | ۱۳٫۵٪ |
| شهریور - 1404 | ۱۴٫۶٪ |
| مهر - 1404 | ۲۲٫۶٪ |
| آبان - 1404 | ۱۹٫۷٪ |
| آذر - 1404 | ۲۵٫۹٪ |
| دی - 1404 | ۲۹٫۴٪ |
| بهمن - 1404 | ۴۰٫۹٪ |
| اسفند - 1404 | ۴۵٫۸٪ |
| فروردین - 1405 | ۵۳٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۷۸٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۱۵٫۷٪ |
| تیر - 1405 | ۱۴۳٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۶۳٫۸٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۹۳٫۲٪ تا ۲٬۸۴۵٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۳۰٫۱ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸٫۸ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۸٫۵٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۰٫۳٪۱۱۰٫۹ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵۳٫۵٪۱۲۲ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۳٫۸٪۱۳۶٫۸ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۸٫۶٪۱۶۸٫۳ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲٫۱٪۱۷۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٫۷٪۱۳٫۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |