
آژانس املاک بزرگ فرتاک
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در مقدم تهران در مهر ۱۴۰۵، ۱۱۳٫۳ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
بهروز تا مهر ۱۴۰۵
همه شاخصها برای هر متر مربع است.
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع
| دوره | اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع |
|---|---|
| آبان - 1402 | ۱۶۵٫۹ هزار تومان |
| آذر - 1402 | ۱۶۹٫۷ هزار تومان |
| دی - 1402 | ۱۷۱٫۲ هزار تومان |
| بهمن - 1402 | ۱۶۳٫۲ هزار تومان |
| اسفند - 1402 | ۱۷۱٫۳ هزار تومان |
| فروردین - 1403 | ۱۸۰٫۱ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۹۶٫۲ هزار تومان |
| خرداد - 1403 | ۱۹۸٫۵ هزار تومان |
| تیر - 1403 | ۲۱۱٫۵ هزار تومان |
| مرداد - 1403 | ۲۱۳٫۹ هزار تومان |
| شهریور - 1403 | ۲۱۹٫۷ هزار تومان |
| مهر - 1403 | ۱۹۹٫۳ هزار تومان |
| آبان - 1403 | ۲۰۶٫۲ هزار تومان |
| آذر - 1403 | ۲۰۶٫۳ هزار تومان |
| دی - 1403 | ۲۱۹٫۹ هزار تومان |
| بهمن - 1403 | ۲۱۴٫۸ هزار تومان |
| اسفند - 1403 | ۲۰۸٫۷ هزار تومان |
| فروردین - 1404 | ۲۱۴٫۹ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۲۲۸٫۸ هزار تومان |
| خرداد - 1404 | ۲۴۵ هزار تومان |
| تیر - 1404 | ۲۴۷٫۹ هزار تومان |
| مرداد - 1404 | ۲۵۳٫۱ هزار تومان |
| شهریور - 1404 | ۲۵۱٫۴ هزار تومان |
| مهر - 1404 | ۲۴۸ هزار تومان |
| آبان - 1404 | ۲۴۸ هزار تومان |
| آذر - 1404 | ۲۴۹٫۳ هزار تومان |
| دی - 1404 | ۲۵۳ هزار تومان |
| بهمن - 1404 | ۲۶۴٫۲ هزار تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۷۰٫۸ هزار تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۷۷٫۴ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۰۹٫۳ هزار تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۱۸٫۸ هزار تومان |
| تیر - 1405 | ۳۲۱٫۵ هزار تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۲۷٫۲ هزار تومان |
| شهریور - 1405 | ۳۴۱٫۷ هزار تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۱۹٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۹۶٫۹٪ تا ۴٬۴۸۰٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 17 | ۱۱۷٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| باغ خزانه | ۱۳۵٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| گلچین | ۱۲۵٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| امام سجاد(ع) | ۱۲۵٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| بلورسازی | ۱۲۱٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| فلاح | ۱۱۹٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| شاندیز | ۱۱۹٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| طوس | ۱۱۵٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| آذری | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| امامزاده حسن(ع) | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| مقدم | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| جلیلی | ۱۱۳ میلیون تومان | — | — | |
| زهتابی | ۱۰۰٫۸ میلیون تومان | — | — |