
قیمت مسکن در سرآسیاب دولاب تهران
میانهٔ قیمت هر متر آپارتمان در سرآسیاب دولاب تهران در آبان ۱۴۰۵، ۱۶۶٫۱ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۹٫۴ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۶۶٫۱ میلیون تومان
بهروز تا آبان ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
−۴۶٫۲٪در ۳ سال گذشتهشاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۱۴۳٫۴٪۱۶۷٫۴ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۲٫۷٪۵۸۷دلار
- هر متر به طلا−۳٫۸٪۵٫۹گرم
- اجاره هر متر۴۷٫۹٪۴۲۸٫۱ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
قیمت هر متر مربع به دلار
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | قیمت هر متر مربع به دلار |
|---|---|
| آذر - 1402 | ۱٬۰۹۱ دلار |
| دی - 1402 | ۱٬۰۵۰ دلار |
| بهمن - 1402 | ۹۶۸ دلار |
| اسفند - 1402 | ۹۰۹ دلار |
| فروردین - 1403 | ۹۱۳ دلار |
| اردیبهشت - 1403 | ۹۷۲ دلار |
| خرداد - 1403 | ۱٬۰۰۱ دلار |
| تیر - 1403 | ۱٬۰۱۷ دلار |
| مرداد - 1403 | ۱٬۰۲۴ دلار |
| شهریور - 1403 | ۱٬۰۱۹ دلار |
| مهر - 1403 | ۹۷۵ دلار |
| آبان - 1403 | ۸۹۹ دلار |
| دی - 1403 | ۸۳۷ دلار |
| بهمن - 1403 | ۸۰۷ دلار |
| اسفند - 1403 | ۷۴۵ دلار |
| اردیبهشت - 1404 | ۸۰۰ دلار |
| خرداد - 1404 | ۷۹۰ دلار |
| تیر - 1404 | ۷۴۶ دلار |
| مرداد - 1404 | ۷۱۰ دلار |
| شهریور - 1404 | ۶۷۴ دلار |
| مهر - 1404 | ۶۰۳ دلار |
| آبان - 1404 | ۶۳۶ دلار |
| آذر - 1404 | ۵۷۱ دلار |
| دی - 1404 | ۵۱۷ دلار |
| بهمن - 1404 | ۴۹۷ دلار |
| اسفند - 1404 | ۵۱۰ دلار |
| فروردین - 1405 | ۶۰۶ دلار |
| اردیبهشت - 1405 | ۶۱۲ دلار |
| خرداد - 1405 | ۷۴۱ دلار |
| تیر - 1405 | ۷۳۸ دلار |
| مرداد - 1405 | ۷۲۹ دلار |
| شهریور - 1405 | ۶۳۰ دلار |
| مهر - 1405 | ۵۸۷ دلار |
تازه از تحلیل بازار کیلید · ویرایش دوم
گزارش جامع بازار مسکن ایران، ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵
شانزده سال داده بازار مسکن، محله به محله — با قیمت، رشد و منبع هر عدد.
مشاهده گزارش
۲۰ میلیون تومان · یک بار پرداخت · دانلود فوری
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۸٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۴۹٫۵٪ تا ۲۸۱٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۶۶٫۱ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۹٫۴ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۶٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۴۲۸٫۱ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۲۵٫۷ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۳٫۱٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۷۰٫۷٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۲۶٫۳٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۱۳۳
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲۶٫۹٪۱۶۳٫۳ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۰٫۸٪۱۵۰ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۰٫۴٪۱۸۱ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۰٫۵٪۱۹۳ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۵٪۱۸۵٫۳ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٪۷۰٫۲ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 14 | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | — | — | — | ۶٫۸٪ | ۱۶۶٫۲٪ | |
| شاهین | ۳۱۸٫۲ میلیون تومان | — | — | ۷۵۴ هزار تومان | ۹٫۱٪ | ۱۶۸٫۵٪ | |
| پرستار | ۲۴۱٫۶ میلیون تومان | — | — | ۶۳۰٫۶ هزار تومان | ۵٪ | ۱۵۷٫۲٪ | |
| ائمه اطهار | ۲۲۴٫۷ میلیون تومان | — | — | ۵۴۶٫۲ هزار تومان | ۲٫۹٪ | ۱۳۴٫۵٪ | |
| تاکسیرانی | ۲۰۰ میلیون تومان | — | — | ۵۰۸٫۹ هزار تومان | ۴٫۴٪ | ۱۸۰٫۹٪ | |
| صد دستگاه | ۲۰۰ میلیون تومان | — | — | ۵۲۱٫۲ هزار تومان | ۷٫۴٪ | ۱۵۸٫۷٪ | |
| شاهد | ۱۹۹٫۳ میلیون تومان | — | — | ۴۸۷٫۴ هزار تومان | ۵٫۴٪ | — | |
| آهنگ | ۱۹۶٫۱ میلیون تومان | — | — | ۵۱۷٫۸ هزار تومان | ۱۱٫۶٪ | ۱۵۸٫۷٪ | |
| سرآسیاب دولاب | ۱۶۶٫۱ میلیون تومان | — | — | ۴۲۸٫۱ هزار تومان | ۶٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| شکوفه | ۱۵۸٫۷ میلیون تومان | — | — | ۴۷۷٫۱ هزار تومان | ۳٫۸٪ | ۱۵۸٫۸٪ | |
| چهارصد دستگاه | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | — | — | ۴۴۶٫۶ هزار تومان | ۱۰٫۷٪ | ۱۳۱٫۳٪ | |
| شهرک امیرالمومنین | ۱۵۵٫۸ میلیون تومان | — | — | ۴۶۶٫۲ هزار تومان | −۱۴٫۱٪ | ۹۳٫۳٪ | |
| عارف | ۱۵۲٫۳ میلیون تومان | — | — | ۴۰۶٫۲ هزار تومان | ۱٫۷٪ | ۱۵۴٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلگشا | ۱۵۱٫۸ میلیون تومان | — | — | ۴۰۸٫۳ هزار تومان | ۳٫۶٪ | ۹۹٪ | |
| شیوا | ۱۵۰ میلیون تومان | — | — | ۴۱۵ هزار تومان | ۲٫۲٪ | ۱۶۲٫۵٪ | |
| مینا | ۱۴۶٫۹ میلیون تومان | — | — | ۴۳۸٫۲ هزار تومان | ۱٫۵٪ | ۱۲۷٫۵٪ | |
| دولاب | ۱۳۱٫۵ میلیون تومان | — | — | ۳۷۷٫۵ هزار تومان | ۳٫۷٪ | ۱۲۹٫۱٪ | |
| خاوران | ۱۲۸ میلیون تومان | — | — | ۳۹۲٫۴ هزار تومان | ۳٫۹٪ | ۱۷۳٪ | |
| قصر فیروزه 1برآورد مدل | ۱۱۱٫۵ میلیون تومان | — | — | ۱۷۸٫۷ هزار تومان | — | — |


