قیمت مسکن در پامنار تهران
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در پامنار تهران در مرداد ۱۴۰۵، ۹۰٫۹ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۱ ماه پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸٫۷ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۹۰٫۹ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
شاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر−۳۷٫۸٪۹۳٫۴ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۶۹٫۴٪۴۹۷دلار
- هر متر به طلا−۷۵٫۲٪۵گرم
- اجاره هر متر۶۳٫۱٪۶۶۶٫۳ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| مهر - 1402 | ۰٪ |
| آبان - 1402 | −۱٫۲٪ |
| آذر - 1402 | −۲٫۵٪ |
| دی - 1402 | −۲٫۳٪ |
| بهمن - 1402 | −۰٫۳٪ |
| اسفند - 1402 | ۰٫۸٪ |
| فروردین - 1403 | ۷٫۲٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۹٫۵٪ |
| خرداد - 1403 | ۸٪ |
| تیر - 1403 | ۸٫۵٪ |
| مرداد - 1403 | ۴٫۹٪ |
| شهریور - 1403 | −۱٪ |
| مهر - 1403 | ۲٫۳٪ |
| آبان - 1403 | ۰٫۸٪ |
| آذر - 1403 | ۲٫۱٪ |
| دی - 1403 | ۲٫۴٪ |
| بهمن - 1403 | ۱۰٫۳٪ |
| اسفند - 1403 | −۲٫۳٪ |
| فروردین - 1404 | −۰٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1404 | −۰٫۸٪ |
| خرداد - 1404 | ۱٫۵٪ |
| تیر - 1404 | −۲٫۷٪ |
| مرداد - 1404 | ۶٫۲٪ |
| شهریور - 1404 | ۱۵٫۸٪ |
| مهر - 1404 | ۱۶٫۸٪ |
| آبان - 1404 | ۱۵٫۸٪ |
| آذر - 1404 | ۱۳٫۴٪ |
| دی - 1404 | ۲۲٪ |
| بهمن - 1404 | ۱۹٫۹٪ |
| اسفند - 1404 | ۲۷٫۶٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۲۶٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۸۸٫۵٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۱۱٫۸٪ |
| تیر - 1405 | ۱۱۰٫۷٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۲۶٫۷٪ |
| شهریور - 1405 | ۱۲۴٫۲٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۰٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۵۸٫۳٪ تا ۳۰۸٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۹۰٫۹ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸٫۷ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۷٫۶٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۶۶۶٫۳ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۴۶٫۶ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۸٫۶٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۱۳٫۷٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۳٫۵٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۱۴۳
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۵٫۳٪۵۳۱٫۳ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۶٫۱٪۱۳۱٫۷ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۹٫۷٪۱۷۷٫۳ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۲٫۹٪۶۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۵٫۷٪۲۲٫۲ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۴۰٫۳٪۲۳٫۷ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۱۲۴٫۷ میلیون تومان | ۶۶۳ دلار | ۶٫۶ | — | ۶٫۹٪ | ۱۰۰٫۱٪ | |
| فردوسی | ۲۵۹ میلیون تومان | ۱٬۳۷۸ دلار | ۱۳٫۸ | ۶۵۳٫۸ هزار تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۶٫۶٪ | |
| ایران | ۲۰۳٫۹ میلیون تومان | ۱٬۰۸۴ دلار | ۱۰٫۸ | ۵۰۵٫۱ هزار تومان | ۱٫۴٪ | ۱۱۷٫۹٪ | |
| بهارستان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۹۲۷ دلار | ۹٫۳ | ۵۹۶٫۲ هزار تومان | ۴٫۷٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| دروازه شمیران | ۱۶۳٫۶ میلیون تومان | ۸۷۰ دلار | ۸٫۷ | ۴۵۵٫۴ هزار تومان | ۶٫۶٪ | ۱۰۸٫۶٪ | |
| آبشار | ۱۳۵٫۹ میلیون تومان | ۷۲۳ دلار | ۷٫۲ | ۴۲۴٫۲ هزار تومان | ۱۳٫۷٪ | ۱۲۶٫۵٪ | |
| قیام | ۱۲۵٫۶ میلیون تومان | ۶۶۸ دلار | ۶٫۷ | ۳۹۰٫۸ هزار تومان | −۲٫۵٪ | ۶۵٫۹٪ | |
| سنگلج | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان | ۶۰۹ دلار | ۶٫۱ | ۳۹۰٫۹ هزار تومان | −۲٫۹٪ | ۱۴۴٫۱٪ | |
| کوثر | ۱۰۵٫۷ میلیون تومان | ۵۶۲ دلار | ۵٫۶ | ۳۳۳٫۹ هزار تومان | ۴٪ | ۶۸٫۳٪ | |
| امین حضور | ۱۰۰ میلیون تومان | ۵۳۲ دلار | ۵٫۳ | ۳۶۱ هزار تومان | ۸٪ | ۱۸۲٫۷٪ | |
| بازار | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۴۸۴ دلار | ۴٫۸ | ۴۴۵٫۲ هزار تومان | ۳۳٫۷٪ | −۲۰٫۴٪ | |
| پامنار | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۴۸۴ دلار | ۴٫۸ | ۶۶۶٫۳ هزار تومان | ۷٫۶٪ | ۱۱۳٫۲٪ | |
| مولوی | ۸۶٫۱ میلیون تومان | ۴۵۸ دلار | ۴٫۶ | ۳۱۶٫۶ هزار تومان | ۲٪ | ۷۶٫۸٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیروس | بدون داده | — | — | — | — | — |