بازار مسکن کوثر تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۷٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۰۳٫۴ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۹٪ |
| آبان - 1402 | −۱٫۷٪ |
| آذر - 1402 | −۲٫۹٪ |
| دی - 1402 | −۳٫۷٪ |
| بهمن - 1402 | −۳٫۲٪ |
| اسفند - 1402 | −۲٫۳٪ |
| فروردین - 1403 | ۰٫۲٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۲٫۸٪ |
| خرداد - 1403 | ۵٫۷٪ |
| تیر - 1403 | ۶٫۸٪ |
| مرداد - 1403 | ۵٫۶٪ |
| شهریور - 1403 | ۳٫۷٪ |
| مهر - 1403 | ۱٫۹٪ |
| آبان - 1403 | ۲٫۴٪ |
| آذر - 1403 | ۳٫۸٪ |
| دی - 1403 | ۴٫۷٪ |
| بهمن - 1403 | ۵٫۸٪ |
| اسفند - 1403 | ۷٫۴٪ |
| فروردین - 1404 | ۱۰٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۱٫۶٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۲٫۱٪ |
| تیر - 1404 | ۱۲٫۲٪ |
| مرداد - 1404 | ۱۴٫۵٪ |
| شهریور - 1404 | ۹٫۴٪ |
| مهر - 1404 | ۱۹٫۳٪ |
| آبان - 1404 | ۱۳٫۲٪ |
| آذر - 1404 | ۱۴٫۵٪ |
| دی - 1404 | ۱۵٫۴٪ |
| بهمن - 1404 | ۱۷٫۲٪ |
| اسفند - 1404 | ۲۳٫۲٪ |
| فروردین - 1405 | ۳۱٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۴۹٫۱٪ |
| خرداد - 1405 | ۶۵٫۴٪ |
| تیر - 1405 | ۸۲٫۷٪ |
| مرداد - 1405 | ۹۰٫۲٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۰٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۵۸٫۳٪ تا ۳۰۸٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۰۳٫۴ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۷٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۳٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۱٫۴٪۱۰۵ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵۵٪۱۰۱٫۴ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۶٫۴٪۱۰۱٫۸ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۰٫۷٪۱۳۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۳٫۶٪۱۱۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۲٫۹٪۸۷ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| فردوسی | ۲۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۳٫۷٪ | |
| ایران | ۲۱۰ میلیون تومان | ۱۲٫۲٪ | ۱۴۰٫۶٪ | |
| بهارستان | ۱۷۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۲۲٫۵٪ | |
| دروازه شمیران | ۱۶۲٫۱ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۶٫۹٪ | |
| پامنار | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| آبشار | ۱۲۸٫۸ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۰۸٫۱٪ | |
| قیام | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۸۳٫۳٪ | |
| سنگلج | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۱٫۲٪ | ۱۷۹٫۳٪ | |
| امین حضور | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۸۰٫۳٪ | |
| بازار | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | −۵٫۷٪ | −۳۲٫۹٪ | |
| کوثر | ۱۰۳٫۴ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۶۷٫۶٪ | |
| مولوی | ۸۵ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۸۳٫۷٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سیروس | بدون داده | — | — |