
بازار مسکن امیر بهادر تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۸ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۲۹٫۶ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۷٪ |
| آبان - 1402 | −۰٫۳٪ |
| آذر - 1402 | −۰٫۷٪ |
| دی - 1402 | ۰٫۷٪ |
| بهمن - 1402 | ۴٫۲٪ |
| اسفند - 1402 | ۸٫۴٪ |
| فروردین - 1403 | ۱۲٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۵٫۹٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۵٫۵٪ |
| تیر - 1403 | ۱۲٫۴٪ |
| مرداد - 1403 | ۱۲٪ |
| شهریور - 1403 | ۱۲٪ |
| مهر - 1403 | ۹٫۱٪ |
| آبان - 1403 | ۷٫۵٪ |
| آذر - 1403 | ۹٫۶٪ |
| دی - 1403 | ۱۱٫۶٪ |
| بهمن - 1403 | ۱۴٪ |
| اسفند - 1403 | ۱۱٪ |
| فروردین - 1404 | ۱۵٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۶٫۵٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۹٫۶٪ |
| تیر - 1404 | ۱۵٫۷٪ |
| مرداد - 1404 | ۱۸٫۳٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۳٫۶٪ |
| مهر - 1404 | ۲۶٫۲٪ |
| آبان - 1404 | ۲۹٫۵٪ |
| آذر - 1404 | ۳۳٫۵٪ |
| دی - 1404 | ۴۱٫۹٪ |
| بهمن - 1404 | ۳۹٫۹٪ |
| اسفند - 1404 | ۴۳٫۷٪ |
| فروردین - 1405 | ۴۶٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۵۹٪ |
| خرداد - 1405 | ۸۹٫۸٪ |
| تیر - 1405 | ۹۹٫۳٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۱۷٫۶٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۵٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۹۲٫۱٪ تا ۲٬۲۲۱٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۲۹٫۶ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۸ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۹٫۱٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲۰٫۹٪۱۲۴٫۵ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۳٫۱٪۱۱۹٫۸ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۱٫۱٪۱۳۶٫۱ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۲٫۶٪۱۶۹٫۶ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۹٪۱۶۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٫۴٪۷۴٫۷ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 11 | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | ۱٫۳٪ | ۹۴٫۱٪ | |
| جمالزاده | ۱۸۸٫۲ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۳۸٫۴٪ | |
| جمهوری | ۱۷۶٫۷ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۲۴٫۷٪ | |
| منیریه | ۱۷۰ میلیون تومان | ۹٫۷٪ | ۱۴۲٫۶٪ | |
| میدان انقلاب | ۱۶۷٫۶ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۸۵٫۲٪ | |
| شیخ هادی | ۱۶۱٫۸ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۲۷٫۸٪ | |
| امیریه | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان | ۱۴٫۱٪ | ۱۶۱٫۲٪ | |
| میدان حر | ۱۵۰ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۱۲۳٫۴٪ | |
| قلمستان | ۱۳۵٫۵ میلیون تومان | ۱۰٫۸٪ | ۱۱۵٫۱٪ | |
| اسکندری | ۱۳۴٫۳ میلیون تومان | ۳٫۵٪ | ۸۷٫۲٪ | |
| امیر بهادر | ۱۲۹٫۶ میلیون تومان | ۹٫۱٪ | ۸۵٫۵٪ | |
| مخصوص | ۱۲۴٫۴ میلیون تومان | ۳٫۹٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| سلامت | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۲۰٫۲٪ |
