
Behanm Kalhori
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۵۳٫۴ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۵۲٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۵۱٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۵۰٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۵۰ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۵۰٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۵۱٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۵۲٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۵۵٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۷٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۷٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۷٫۳ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۶٫۶ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۶٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۶٫۴ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۶٫۷ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۷٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۷٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۹٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۱٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۳٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۶۵ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۶۵٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۶۴٫۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۶۳٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۶۳ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۶۳٫۷ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۶۵٫۵ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۶۸٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۷۹٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۹۰٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۲۰٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۲۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۷٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۶۱٫۴٪ تا ۳۸۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 10 | ۱۴۴ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| آذربایجان | ۱۶۹٫۷ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| زنجان | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | ۷٪ | ۱۱۳٪ | |
| سلسبیل | ۱۵۵ میلیون تومان | ۰٫۵٪ | ۱۱۲٫۸٪ | |
| جیحون | ۱۵۱٫۲ میلیون تومان | −۱٫۲٪ | ۱۰۴٫۶٪ | |
| هاشمی | ۱۵۰٫۲ میلیون تومان | ۵٫۱٪ | ۱۱۷٫۵٪ | |
| نواببرآورد مدل | ۱۳۹٫۳ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| بریانک | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۰۵٫۱٪ | |
| شبیری | ۱۳۱٫۴ میلیون تومان | −۱٫۷٪ | ۸۵٫۲٪ | |
| هفت چنار | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان | ۱٫۸٪ | ۱۰۶٫۲٪ | |
| سلیمانی | ۱۲۴٫۵ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۲۰٫۴٪ |