
آژانس محمد مانیان
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۳٫۳٪ |
| آبان - 1402 | −۱۴٫۷٪ |
| آذر - 1402 | ۵٫۶٪ |
| دی - 1402 | ۰٫۱٪ |
| بهمن - 1402 | ۱٫۵٪ |
| اسفند - 1402 | −۶٫۷٪ |
| فروردین - 1403 | −۵٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۷٫۹٪ |
| خرداد - 1403 | ۶٫۷٪ |
| تیر - 1403 | ۵٫۸٪ |
| مرداد - 1403 | ۶٫۵٪ |
| شهریور - 1403 | ۴٫۶٪ |
| مهر - 1403 | −۸٫۸٪ |
| آبان - 1403 | −۷٫۵٪ |
| آذر - 1403 | −۷٫۴٪ |
| دی - 1403 | −۶٫۳٪ |
| بهمن - 1403 | ۱٫۱٪ |
| اسفند - 1403 | −۱۷٫۶٪ |
| فروردین - 1404 | −۱۶٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1404 | −۱۶٫۷٪ |
| خرداد - 1404 | −۱۳٫۱٪ |
| تیر - 1404 | −۱۱٫۹٪ |
| مرداد - 1404 | −۷٫۳٪ |
| شهریور - 1404 | −۵٫۸٪ |
| مهر - 1404 | −۳٪ |
| آبان - 1404 | −۱۰٪ |
| آذر - 1404 | −۳٫۱٪ |
| دی - 1404 | ۱۰٫۶٪ |
| بهمن - 1404 | ۴۲٫۲٪ |
| اسفند - 1404 | ۶۰٫۸٪ |
| فروردین - 1405 | ۸۵٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۱۹٫۷٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۴۶٫۸٪ |
| تیر - 1405 | ۱۸۸٫۲٪ |
| مرداد - 1405 | ۲۱۴٫۹٪ |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۲٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۷۶٫۷٪ تا ۷۶۴٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 22 | ۱۶۸ میلیون تومان | ۰٫۶٪ | ۱۰۳٫۷٪ | |
| کوهک | ۲۰۵ میلیون تومان | ۶٫۱٪ | ۱۵۶٫۹٪ | |
| هوانیروز | ۱۹۶٫۸ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۰۲٪ | |
| شهرک راهآهن | ۱۹۵٫۸ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۳۶٫۲٪ | |
| شهرک صدرا | ۱۹۱٫۷ میلیون تومان | ۱۴٫۳٪ | ۳۱۹٪ | |
| آبشار تهران | ۱۶۹٫۳ میلیون تومان | ۹٫۳٪ | ۲۵۰٪ | |
| دریاچه شهدای خلیج فارس | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | −۵٪ | ۱۰۷٫۳٪ | |
| شهرک شهید باقری | ۱۶۲٫۲ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۳۶٫۳٪ | |
| سرو آزاد | ۱۴۸٫۶ میلیون تومان | −۲٫۸٪ | ۱۰۶٫۶٪ | |
| زیبادشت | ۱۲۹٫۲ میلیون تومان | ۱۲٪ | ۵۱٫۷٪ | |
| شریف | ۱۲۸٫۷ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| دهکده المپیک | ۱۲۰ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۳۹٫۷٪ | |
| چیتگر | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۲۵٫۵٪ | ۵۵٫۳٪ |