
بازار مسکن ابراهیمآباد تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۵٫۱ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۸۰ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۵۸٫۱٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| آذر - 1402 | ۵۱٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۴۸٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۴۷٫۷ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۴۷٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۴۲٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۴۱٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۴۱٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۴۴٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۴۵٫۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۴۹٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۱٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۴۱٫۵ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۴۱٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۴۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۴۷٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۴۷٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۴۷٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۴۸٫۲ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۴۸٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۵۱٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۴۹٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۴۶٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۴۷٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۴۹٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۵۴٫۴ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۶۳٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۷۵٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۸۰٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۷۹٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۸۰٫۹ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۳٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۵۲٫۲٪ تا ۲۷۳٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۸۰ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۵٫۱ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۴٫۵٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۱٫۴٪۸۵٫۶ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵۰٫۶٪۷۵٫۸ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۳٫۸٪۸۷٫۶ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۶٫۸٪۱۰۲٫۱ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۶٪۲۱۸٫۹ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۶٫۸٪۲۱٫۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |