
بازار مسکن مشهد
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۰٫۶ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۹۶٫۷ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۳۲٫۹۵٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۶۴٫۵٪در ۶ ماه گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| اسفند - 1404 | ۵۸٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۶۶٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۷۷٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۸۶٫۷ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۹۱٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۹۶٫۷ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۷٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۷۸٫۶٪ تا ۶۶۰٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۹۶٫۷ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۰٫۶ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۱٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱٫۵٪۱۵۴٫۲ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۰٫۵٪۵۵ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۳٫۴٪۸۶٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۴٪۹۷ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۸٫۹٪۱۲۷٫۷ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۱٫۸٪۱۲۶٫۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین مشهد | ۹۶٫۷ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| کوی آب و برق | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۲۶٫۱٪ | |
| منطقه 1 | ۱۶۵ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۳۸٫۷٪ | |
| محله کوثر | ۱۶۱٫۳ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۵۰٫۷٪ | |
| محله بالا خیابان | ۱۵۵٫۶ میلیون تومان | ۱٪ | ۹۹٫۶٪ | |
| منطقه 13 | ۱۵۴٫۸ میلیون تومان | −۳٪ | ۱۳۵٫۵٪ | |
| محله هنرستان | ۱۵۱٫۲ میلیون تومان | ۳٫۹٪ | ۱۵۳٫۱٪ | |
| امام رضا | ۱۵۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۳۶٫۳٪ | |
| آزادشهر | ۱۴۸٫۸ میلیون تومان | −۳٫۲٪ | ۱۳۷٫۸٪ | |
| منطقه 8 | ۱۴۸ میلیون تومان | ۳٫۷٪ | ۱۴۷٫۷٪ | |
| محله پایین خیابانبرآورد مدل | ۱۴۴٫۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| منطقه 11 | ۱۴۲٫۵ میلیون تومان | ۱٫۱٪ | ۱۴۰٫۳٪ | |
| ارشاد | ۱۴۰ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۵۷٫۸٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| بلوار فردوسی | ۱۳۹٫۷ میلیون تومان | ۷٫۸٪ | ۲۲۳٪ | |
| نوفل لوشاتو | ۱۳۹٫۶ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| دانشجو | ۱۳۷٫۶ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۱۴۱٫۲٪ | |
| فارغ التحصیلان | ۱۳۷٫۱ میلیون تومان | ۹٪ | ۱۷۹٫۸٪ | |
| 10 دی | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| بهشتی | ۱۳۰ میلیون تومان | ۸٫۸٪ | ۱۴۷٫۸٪ | |
| منطقه 9 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱٫۱٪ | ۱۴۱٫۱٪ | |
| گوهرشاد | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۷٫۸٪ | ۱۶۴٫۲٪ | |
| کلاهدوز | ۱۲۰ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۱۶۲٫۸٪ | |
| اقبال | ۱۱۸٫۶ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۴۷٫۸٪ | |
| فرهنگ | ۱۱۵ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۱۲۵٪ | |
| هفت تیر | ۱۱۴٫۵ میلیون تومان | −۱٫۵٪ | ۱۱۷٫۶٪ | |
| محله چهارچشمه | ۱۱۳٫۲ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۶۲٫۸٪ | |
| محله نیرو هواییبرآورد مدل | ۱۱۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| صدف | ۱۱۰ میلیون تومان | ۸٪ | ۱۷۹٫۵٪ | |
| هاشمینژاد | ۱۰۲٫۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۱۸٫۵٪ | |
| پایین خیابان (نواب صفوی)برآورد مدل | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| بهاران | ۹۹٫۴ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۶۰٫۹٪ | |
| محله جاهدشهربرآورد مدل | ۹۵٫۸ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| شیرودی | ۹۵٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۸۶٫۴٪ | |
| منطقه 12 | ۹۵٫۲ میلیون تومان | −۰٫۶٪ | ۱۴۳٫۲٪ | |
| طبرسیبرآورد مدل | ۹۳٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| محله سرافرازان | ۹۳٫۲ میلیون تومان | ۸٫۷٪ | ۱۸۶٫۵٪ | |
| منطقه 10 | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۱۴۵٫۷٪ | |
| پردیسبرآورد مدل | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| امیریه | ۸۸٫۹ میلیون تومان | ۱٫۳٪ | ۱۵۰٫۳٪ | |
| کارگران | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۸٫۱٪ | ۱۲۷٫۴٪ | |
| شهرک امام | ۸۲٫۶ میلیون تومان | ۱٫۸٪ | ۲۰۱٪ | |
| مصلیبرآورد مدل | ۸۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| شهید آوینی | ۸۰ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۰۴٫۲٪ | |
| باغ ملکآباد | ۷۹٫۶ میلیون تومان | ۱۲٫۷٪ | ۶۹٫۲٪ | |
| کارمندان اول | ۷۸٫۷ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۷۶٫۷٪ | |
| راه آهنبرآورد مدل | ۷۷٫۵ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| منطقه 7 | ۷۶٫۲ میلیون تومان | −۲٫۵٪ | ۱۱۴٫۵٪ | |
| آیت الله عبادی | ۷۶ میلیون تومان | ۸٫۶٪ | ۱۷۰٫۲٪ | |
| حسینآباد | ۷۵٫۲ میلیون تومان | ۸٫۱٪ | ۱۲۹٫۱٪ | |
| منطقه 5 | ۷۴٫۷ میلیون تومان | ۸٫۱٪ | ۱۳۰٫۸٪ | |
| مصطفی خمینی | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| شهید مطهری شمالی | ۷۱٫۲ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۱۵۶٪ | |
| موسوی قوچانی | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۸۹٫۴٪ | |
| جانباز | ۷۰ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۴۱٪ | |
| ابوطالب | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۸٫۳٪ | ۱۲۹٫۵٪ | |
| فاطمیه | ۶۴٫۸ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۷۹٫۲٪ | |
| ارگ | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۱۰۹٫۲٪ | |
| گاز | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۷٫۴٪ | ۱۹۱٫۱٪ | |
| شهید هنرور | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۷٫۲٪ | ۱۵۴٫۵٪ | |
| کوی امیرالمومنینبرآورد مدل | ۶۱٫۷ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| محله طلاب | ۶۰ میلیون تومان | ۴٫۲٪ | ۱۳۴٫۳٪ | |
| منطقه 2 | ۶۰ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۲۹٫۵٪ | |
| فدک | ۵۸٫۷ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۵۷٪ | |
| ثامن | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| شفا | ۵۷٫۲ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۸٫۴٪ | |
| رسالت | ۵۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۶٪ | ۱۴۰٫۱٪ | |
| محله وحید | ۵۵ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| وکیلآباد | ۵۳٫۷ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۶۱٫۴٪ | |
| منطقه 4 | ۵۳٫۴ میلیون تومان | −۴٫۵٪ | ۱۱۴٫۳٪ | |
| سیدی | ۵۲٫۲ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۶۸٫۷٪ | |
| ایمانبرآورد مدل | ۵۱٫۹ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| بلال | ۵۱٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۱۶٫۷٪ | |
| عبدالمطلببرآورد مدل | ۵۰٫۶ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| ایثارگران | ۴۹ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۵۰٫۶٪ | |
| بهارستان | ۴۷٫۱ میلیون تومان | ۷٫۷٪ | ۱۶۱٫۲٪ | |
| محله رده | ۴۳٫۶ میلیون تومان | ۶٪ | ۱۶۷٫۶٪ | |
| منطقه 3 | ۴۳٫۱ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۱۹٫۲٪ | |
| سپاد | ۴۰٫۹ میلیون تومان | ۱۱٫۱٪ | ۹۵٫۲٪ | |
| انصار | ۴۰٫۵ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| منطقه 6 | ۳۸٫۷ میلیون تومان | −۷٫۸٪ | ۶۹٪ | |
| کشاورزبرآورد مدل | ۳۷٫۳ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۱۵٫۱٪ | |
| بلوار توس | ۳۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰٫۱٪ | ۱۶۸٫۹٪ | |
| شهید قربانی | ۳۶٫۸ میلیون تومان | ۶٫۵٪ | ۱۴۷٫۳٪ | |
| حجت | ۳۵٫۶ میلیون تومان | ۷٫۲٪ | ۱۴۱٫۲٪ | |
| دروی | ۳۵ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۶۷٫۵٪ | |
| قاسمآباد (شهرک غرب) | ۳۴ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۶۹٫۸٪ | |
| سیسآباد | ۳۳٫۷ میلیون تومان | ۳٫۱٪ | ۱۵۲٫۹٪ | |
| بهمن | ۳۳٫۳ میلیون تومان | ۷٫۸٪ | ۱۵۴٫۸٪ | |
| طبرسی شمالی | ۳۲٫۹ میلیون تومان | −۷٫۴٪ | ۱۰۳٫۲٪ | |
| عباسآبادبرآورد مدل | ۳۲ میلیون تومان | ۱٪ | ۱۳۲٫۱٪ | |
| قاسم اباد - شهرک غرب | ۱۷ میلیون تومان | ۴٫۳٪ | ۵۷٫۷٪ | |
| دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۰٫۸ میلیون تومان | ۹٫۶٪ | ۷۳٫۸٪ | |
| 17 شهریور | بدون داده | — | — | |
| بلوار سجاد | بدون داده | — | — | |
| تربت حیدریه | بدون داده | — | — | |
| ستاری | بدون داده | — | — | |
| سعدی | بدون داده | — | — | |
| سمرقند | بدون داده | — | — | |
| صدا و سیما | بدون داده | — | — | |
| فلکه برق (میدان بسیج) | بدون داده | — | — | |
| فلکه ضد (15 خرداد) | بدون داده | — | — | |
| قوچان | بدون داده | — | — | |
| کاشمر | بدون داده | — | — | |
| مجد | بدون داده | — | — | |
| محله امیرالمومنین | بدون داده | — | — | |
| محله پنج تن | بدون داده | — | — | |
| محله نان رضوی | بدون داده | — | — | |
| مطهری جنوبی | بدون داده | — | — | |
| میدان عدل خمینی | بدون داده | — | — | |
| نمایشگاه بین المللی مشهد | بدون داده | — | — |




