۱۴۶٫۳ میلیونتومان
۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۲۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهادت | منطقه ۲۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۸ میلیون تومان | ۵۸٫۱ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۱٫۲ میلیون تومان | ۵۹٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۰٫۵ میلیون تومان | ۶۰٫۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۲٫۳ میلیون تومان | ۶۲٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۲٫۶ میلیون تومان | ۶۱٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۹٫۵ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1405-04 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۵٫۸ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۲۸٫۹ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۳۲٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۳۵٫۲ میلیون تومان | ۱۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۵۳٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۴۶٫۳ میلیونتومان
۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۴٫۱ میلیونتومان
۲٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۶٫۲ میلیونتومان
۹٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۷٫۲ میلیونتومان
۵٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۳٫۳ میلیونتومان
۴٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۰ میلیونتومان
۲۸٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۱٫۴ میلیونتومان
۲۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهادت در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۴۰ میلیون تومان است.
شهادت میان محلههای منطقه ۲۰ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهادت حدود ۳۶۲٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵