
آوا

منطقه ۱۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | آذربایجان | منطقه ۱۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۵٫۷ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۶٫۴ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۷۶٫۲ میلیون تومان | ۶۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۹٫۸ میلیون تومان | ۶۵٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۱٫۹ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۲٫۱ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۳٫۶ میلیون تومان | ۷۲٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۴ میلیون تومان | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۴٫۹ میلیون تومان | ۷۱٫۶ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۴٫۶ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۳٫۸ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۲٫۱ میلیون تومان | ۷۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۴٫۳ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۵٫۷ میلیون تومان | ۷۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۹۵٫۹ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۵ میلیون تومان | ۸۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۵٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۴۸٫۵ میلیون تومان | ۱۳۶٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۶۴٫۶ میلیون تومان | ۱۴۴٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۸٫۱ میلیون تومان | ۱۴۸٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۸٫۱ میلیون تومان | ۱۵۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۷۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلهای قدیمی میان ستارخان و آزادی، کنار میدان توحید
۱۷۱٫۱ میلیونتومان
۱٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۶٫۲ میلیونتومان
۴٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
منطقهٔ ۱۰ تهران، کنار بزرگراه نواب صفوی
۱۷۸٫۲ میلیونتومان
۲٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۵ میلیونتومان
۶٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۵ میلیونتومان
۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۴٫۲ میلیونتومان
۱۶٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در آذربایجان در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۷۳٫۶ میلیون تومان است.
آذربایجان میان محلههای منطقه ۱۰ رتبهٔ ۲ را دارد.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵