
رونیکا پالاس تهرانسر
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۲٪ |
| آبان - 1402 | −۳٫۶٪ |
| آذر - 1402 | −۹٫۶٪ |
| دی - 1402 | −۱۲٫۸٪ |
| بهمن - 1402 | −۱۲٫۹٪ |
| اسفند - 1402 | −۹٫۷٪ |
| فروردین - 1403 | −۹٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۶٫۴٪ |
| خرداد - 1403 | ۳٫۱٪ |
| تیر - 1403 | ۰٫۶٪ |
| مرداد - 1403 | ۲٫۴٪ |
| شهریور - 1403 | −۲٫۵٪ |
| مهر - 1403 | ۹٫۸٪ |
| آبان - 1403 | ۳٫۵٪ |
| آذر - 1403 | ۶٫۳٪ |
| دی - 1403 | ۷٫۹٪ |
| بهمن - 1403 | ۱۱٫۷٪ |
| اسفند - 1403 | −۴٫۱٪ |
| فروردین - 1404 | ۱٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1404 | −۱٫۵٪ |
| خرداد - 1404 | ۰٫۳٪ |
| تیر - 1404 | −۲٫۲٪ |
| مرداد - 1404 | ۴٫۶٪ |
| شهریور - 1404 | ۳٫۶٪ |
| مهر - 1404 | ۹٪ |
| آبان - 1404 | ۱۱٫۳٪ |
| آذر - 1404 | ۱۵٫۱٪ |
| دی - 1404 | ۱۷٫۲٪ |
| بهمن - 1404 | ۴۰٫۶٪ |
| اسفند - 1404 | ۴۹٫۳٪ |
| فروردین - 1405 | ۷۰٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۵٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۲۰٫۲٪ |
| تیر - 1405 | ۱۳۵٫۴٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۴۱٪ |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۱۲۲٪
بازه ۹۰٪: −۹۲٫۵٪ تا ۶٬۴۳۴٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 21 | ۱۱۲٫۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ | |
| شهرک پاسداران | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | −۲٫۲٪ | ۵۴٫۱٪ | |
| شهرک دریا | ۱۷۶٫۸ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۱۳٫۹٪ | |
| شهرک غزالی | ۱۶۹٫۳ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| تهرانسر | ۱۳۸٫۸ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۸۴٪ | |
| شهرک آزادی | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۹٫۹٪ | ۲۶٫۷٪ | |
| شهرک دانشگاه تهرانبرآورد مدل | ۱۰۰٫۱ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۱۳۵٫۵٪ | |
| وردآورد | ۹۸٫۱ میلیون تومان | −۱٫۲٪ | ۹۱٫۳٪ | |
| شهرک استقلال | ۸۰ میلیون تومان | ۳٫۲٪ | ۱۴۰٫۱٪ | |
| شهرک انصاربرآورد مدل | ۷۰٫۱ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ | |
| شهرک آسمانبرآورد مدل | ۳۵٫۴ میلیون تومان | ۲٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ | |
| شهرک دانشگاهی | بدون داده | — | — |