
بازار مسکن شهرک مسلمین تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۷٫۱ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۰۰ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۴٫۹٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۳٪ |
| آبان - 1402 | −۲٫۴٪ |
| آذر - 1402 | −۶٪ |
| دی - 1402 | −۸٪ |
| بهمن - 1402 | −۹٪ |
| اسفند - 1402 | −۶٫۶٪ |
| فروردین - 1403 | −۱٫۲٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۴٫۴٪ |
| خرداد - 1403 | ۹٫۳٪ |
| تیر - 1403 | ۱۲٫۴٪ |
| مرداد - 1403 | ۶٪ |
| شهریور - 1403 | ۶٫۸٪ |
| مهر - 1403 | ۴٫۴٪ |
| آبان - 1403 | −۱٫۹٪ |
| آذر - 1403 | −۱۰٫۱٪ |
| دی - 1403 | −۱۵٫۷٪ |
| بهمن - 1403 | −۱۷٫۱٪ |
| اسفند - 1403 | −۱۶٫۲٪ |
| فروردین - 1404 | −۱۴٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1404 | −۱۲٫۸٪ |
| خرداد - 1404 | −۱۰٫۱٪ |
| تیر - 1404 | −۹٪ |
| مرداد - 1404 | −۸٫۴٪ |
| شهریور - 1404 | −۹٫۷٪ |
| مهر - 1404 | −۶٫۶٪ |
| آبان - 1404 | −۶٫۱٪ |
| آذر - 1404 | −۵٫۸٪ |
| دی - 1404 | −۳٪ |
| بهمن - 1404 | ۱۳٫۲٪ |
| اسفند - 1404 | ۱۷٫۸٪ |
| فروردین - 1405 | ۲۵٫۲٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۴۳٫۹٪ |
| خرداد - 1405 | ۶۱٫۵٪ |
| تیر - 1405 | ۸۵٪ |
| مرداد - 1405 | ۹۳٫۸٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۳٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۵۲٫۲٪ تا ۲۷۳٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۰۰ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۷٫۱ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۴٫۷٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۱٫۷٪۸۸٫۲ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۷٫۹٪۱۰۰ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۸٫۳٪۱۰۲٫۹ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۰٫۸٪۱۳۱٫۲ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۴٪۱۵۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۰٫۸٪۲۳٫۲ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۱۲٫۴٪ | ۱۹۰٫۹٪ | |
| بهداشت | ۱۳۰٫۱ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۳٫۲٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۸ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۹۹٫۲٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۵ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۰۱٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۸۴٫۱٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۳٫۶٪ | ۸۲٫۹٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶٪ | ۹۴٫۶٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۱۲۳٫۱٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۹ میلیون تومان | ۲٫۷٪ | ۴۲٫۸٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۳ میلیون تومان | ۶٫۸٪ | ۸۲٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۰ میلیون تومان | ۴٫۷٪ | ۱۱۰٫۲٪ | |
| ابراهیمآباد | ۸۰ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۷۳٫۱٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| سعیدآباد | ۷۵ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۰ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۹۵٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینیبرآورد مدل | ۴۸٫۹ میلیون تومان | ۴٫۱٪ | ۳۹٪ |
