
آوا

میانگین قیمت هر متر آپارتمان در هفت چنار تهران در مهر ۱۴۰۵، ۱۳۵ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
بهروز تا مهر ۱۴۰۵
همه شاخصها برای هر متر مربع است.
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
قیمت هر متر مربع به دلار
| دوره | قیمت هر متر مربع به دلار |
|---|---|
| آبان - 1402 | ۱٬۰۱۰ دلار |
| آذر - 1402 | ۱٬۰۰۲ دلار |
| دی - 1402 | ۹۸۲ دلار |
| بهمن - 1402 | ۹۰۸ دلار |
| اسفند - 1402 | ۸۵۹ دلار |
| فروردین - 1403 | ۸۴۱ دلار |
| اردیبهشت - 1403 | ۸۹۵ دلار |
| خرداد - 1403 | ۹۴۰ دلار |
| تیر - 1403 | ۹۷۴ دلار |
| مرداد - 1403 | ۹۷۱ دلار |
| شهریور - 1403 | ۹۶۶ دلار |
| مهر - 1403 | ۸۹۸ دلار |
| آبان - 1403 | ۸۲۸ دلار |
| آذر - 1403 | ۷۹۴ دلار |
| دی - 1403 | ۷۱۴ دلار |
| بهمن - 1403 | ۶۹۲ دلار |
| اسفند - 1403 | ۶۵۰ دلار |
| فروردین - 1404 | ۶۱۶ دلار |
| اردیبهشت - 1404 | ۷۶۲ دلار |
| خرداد - 1404 | ۷۸۳ دلار |
| تیر - 1404 | ۷۲۷ دلار |
| مرداد - 1404 | ۶۸۸ دلار |
| شهریور - 1404 | ۶۲۷ دلار |
| مهر - 1404 | ۵۷۹ دلار |
| آبان - 1404 | ۶۰۰ دلار |
| آذر - 1404 | ۵۳۴ دلار |
| دی - 1404 | ۴۶۵ دلار |
| بهمن - 1404 | ۴۶۱ دلار |
| اسفند - 1404 | ۴۷۸ دلار |
| فروردین - 1405 | ۵۴۷ دلار |
| اردیبهشت - 1405 | ۵۸۹ دلار |
| خرداد - 1405 | ۶۷۷ دلار |
| تیر - 1405 | ۶۷۸ دلار |
| مرداد - 1405 | ۶۸۲ دلار |
| شهریور - 1405 | ۵۹۱ دلار |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۸٫۵٪
بازه ۹۰٪: −۶۵٫۹٪ تا ۴۶۳٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 10 | ۱۴۹٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| زنجان | ۱۷۳٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| نواببرآورد مدل | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| سلسبیل | ۱۵۷٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| آذربایجان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| جیحون | ۱۵۵ میلیون تومان | — | — | |
| هاشمی | ۱۵۲٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| شبیری | ۱۳۷٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| هفت چنار | ۱۳۵ میلیون تومان | — | — | |
| بریانک | ۱۳۴٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| سلیمانی | ۱۳۳ میلیون تومان | — | — |