
بازار مسکن هاشمآباد تهران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۵٫۷ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۰۰ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۹٫۵۷٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۱٫۵٪ |
| آبان - 1402 | −۱٫۶٪ |
| آذر - 1402 | −۳٪ |
| دی - 1402 | −۴٪ |
| بهمن - 1402 | −۵٪ |
| اسفند - 1402 | −۳٫۲٪ |
| فروردین - 1403 | ۷٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۹٫۵٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۱٪ |
| تیر - 1403 | ۱۲٫۲٪ |
| مرداد - 1403 | ۱۳٪ |
| شهریور - 1403 | ۱۳٫۳٪ |
| مهر - 1403 | ۱۳٫۷٪ |
| آبان - 1403 | ۱۴٫۷٪ |
| آذر - 1403 | ۱۶٫۳٪ |
| دی - 1403 | ۱۹٫۸٪ |
| بهمن - 1403 | ۲۱٫۴٪ |
| اسفند - 1403 | ۲۲٫۱٪ |
| فروردین - 1404 | ۲۳٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۲۴٫۴٪ |
| خرداد - 1404 | ۲۶٫۱٪ |
| تیر - 1404 | ۲۹٫۹٪ |
| مرداد - 1404 | ۲۱٫۳٪ |
| شهریور - 1404 | ۱۹٫۳٪ |
| مهر - 1404 | ۲۸٫۵٪ |
| آبان - 1404 | ۳۰٫۱٪ |
| آذر - 1404 | ۲۱٫۴٪ |
| دی - 1404 | ۳۵٫۹٪ |
| بهمن - 1404 | ۶۳٫۳٪ |
| اسفند - 1404 | ۷۲٫۳٪ |
| فروردین - 1405 | ۹۰٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۳٫۷٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۳۱٫۳٪ |
| تیر - 1405 | ۱۶۰٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۷۵٫۱٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۱٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۹۴٫۸٪ تا ۳٬۲۰۱٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۰۰ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۵٫۷ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۹٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۶٫۶٪۱۰۴٫۵ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵۴٫۴٪۹۵٫۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۱٫۶٪۱۱۰ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۳٫۱٪۱۱۹٫۹ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۰٫۹٪۲۷٫۳ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۳٫۴٪۳۷٫۵ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 15 | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | −۰٫۹٪ | ۱۰۰٫۸٪ | |
| ابوذر (منطقه 15) | ۱۷۳٫۵ میلیون تومان | −۱٫۳٪ | ۱۰۸٪ | |
| افسریه | ۱۳۲٫۳ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۱۱٫۲٪ | |
| شهید بروجردی | ۱۳۱٫۹ میلیون تومان | −۰٫۹٪ | ۱۶۶٫۶٪ | |
| شهرک کیانشهر | ۱۲۵ میلیون تومان | −۴٫۷٪ | ۸۶٫۹٪ | |
| مشیریه | ۱۲۳ میلیون تومان | ۷٫۴٪ | ۱۲۹٫۳٪ | |
| مسعودیه | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱٫۶٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| طیب | ۱۰۱٫۷ میلیون تومان | ۵٫۸٪ | ۱۲۰٫۱٪ | |
| بیسیم | ۱۰۰ میلیون تومان | −۰٫۹٪ | ۱۰۰٫۸٪ | |
| مینابی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶٪ | ۱۲۳٫۹٪ | |
| هاشمآباد | ۱۰۰ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۲۷٫۱٪ | |
| کاروان | ۹۶٫۶ میلیون تومان | ۶٫۷٪ | ۱۱۴٫۸٪ | |
| اتابک | ۹۴٫۵ میلیون تومان | ۶٪ | ۱۱۷٫۵٪ |
