بازار مسکن ارم شیراز
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۳۶٫۲ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۰۰ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۲۳۲٫۵٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| آذر - 1402 | ۶۰٫۱ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۶۱٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۶۱٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۷۰٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۹٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۷۰٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۶۹٫۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۴٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۵۸٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۵۳٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۸۳٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۸۵ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۸۴٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۸۲٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۸۵ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۸۹٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۹۷٫۱ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۰۰ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۰۴٫۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۲۱٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۳۲٫۱ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۴۵٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۶۴٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۸۲ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۹۰٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۰۰ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۲٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۷۵٫۹٪ تا ۶۲۶٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۰۰ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۳۶٫۲ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۶٫۴٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۷٪۱۸۴٫۹ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۰٫۹٪۱۱۱٫۴ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲٫۵٪۱۵۲٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۴٫۷٪۱۶۶٫۶ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۷٫۶٪۱۸۴٫۶ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۴۳٫۶٪۲۴۶٫۵ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 1 | ۲۰۰ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی یاسبرآورد مدل | ۳۰۱٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قصرالدشت | ۲۸۷ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۲٫۵٪ | |
| نیایش | ۲۷۰ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۸٫۷٪ | |
| زرگری | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۵۲٫۷٪ | |
| ستارخان | ۲۲۴٫۱ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۶۸٪ | |
| تلخ داش | ۲۱۶٫۸ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی قضات | ۲۰۸٫۳ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| ارم | ۲۰۰ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۷۳٫۶٪ | |
| محمودیهبرآورد مدل | ۱۹۶ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قدوسی شرقی | ۱۹۳٫۱ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۴۴٫۴٪ | |
| پردیس ارمبرآورد مدل | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی آزادیبرآورد مدل | ۱۵۴ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| چو گیاه | ۱۴۲ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۱۲۳٫۵٪ | |
| ابیوردی | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۴۵٫۲٪ | |
| ملاصدرا | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۸۷٫۴٪ | |
| سینما سعدی | ۱۲۵ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۰۹٫۲٪ |