
بازار مسکن رشت رشت
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۷ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۶۸ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۶۲٫۳٪در ۶ ماه گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| اسفند - 1404 | ۴۱٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۴۵٫۸ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۵۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۶۰ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۶۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۶۸ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۴٪
بازه ۹۰٪: −۵۵٫۵٪ تا ۲۴۵٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۶۸ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۷ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- −۰٫۶٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۴٫۱٪۱۲۹٫۶ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۷٫۸٪۶۰٫۹ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۷٫۸٪۷۲٫۵ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۷٫۲٪۸۱ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۶٫۶٪۷۷٫۸ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۶٫۵٪۳۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین رشت | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۲۶٪ | |
| بلوار گیلان | ۱۸۱٫۶ میلیون تومان | −۲٫۲٪ | ۱۸۱٫۹٪ | |
| بلوار گلسار | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان | −۶٫۶٪ | ۹۷٫۷٪ | |
| دیلمان | ۱۳۶٫۴ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۶۱٫۴٪ | |
| بلوار معلم | ۱۰۶ میلیون تومان | ۶٫۶٪ | ۱۵۵٫۶٪ | |
| رشتیان | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۸٪ | ۱۳۷٫۵٪ | |
| کوی بیانی | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۶۷٫۱٪ | |
| رشت | ۶۸ میلیون تومان | −۰٫۶٪ | ۱۰۶٪ | |
| بلوار خرمشهربرآورد مدل | ۶۶٫۶ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۲۶٪ | |
| کوی امام رضا | ۵۷٫۷ میلیون تومان | ۰٪ | ۱۲۳٫۴٪ | |
| لب آب | ۵۷٫۳ میلیون تومان | ۱۵٫۳٪ | ۱۸۴٫۲٪ | |
| آج بیشهبرآورد مدل | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۲۶٪ | |
| فلکه گازبرآورد مدل | ۴۱٫۵ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۲۶٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| جانبازان - ترمینال خط کناره | ۴۱٫۱ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۳۱٫۸٪ | |
| اج بیشه | بدون داده | — | — | |
| امین اباد | بدون داده | — | — | |
| باغ پرندگان | بدون داده | — | — | |
| بزرگراه رشت - استارا | بدون داده | — | — | |
| بلوار توحید | بدون داده | — | — | |
| بیجاربنه | بدون داده | — | — | |
| جاده انزلی | بدون داده | — | — | |
| جاده رشت - فومن | بدون داده | — | — | |
| جاده رشت - کوچصفهان | بدون داده | — | — | |
| خمام | بدون داده | — | — | |
| خیابان لاهیجان | بدون داده | — | — | |
| زیبا کنار | بدون داده | — | — | |
| کیژده | بدون داده | — | — | |
| لشت نشای - زیبا کنار | بدون داده | — | — |






