بازار مسکن مهدی آباد مشهد
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۲ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۵٫۵ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۷۱٫۸٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۱۵٫۶ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۱۹٫۱ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۱۶٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۲۰٫۶ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۲۱٫۲ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۲۳٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۲۸٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۳۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۳۳٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۲۴٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۲۲٫۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۲۲٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۲۰ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۹٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۲۰٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۹٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۷٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۵٫۴ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۱۵٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۱۵٫۳ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۱۵٫۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۱۴٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۱۴٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۱۴٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۱۵ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۱۵٫۸ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۱۷٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۱۸٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۰٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۲٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۲۵ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۲۵٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۲۶٫۸ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۱۴٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۹۰٫۸٪ تا ۱٬۳۰۷٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۵٫۵ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۲ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۳٫۴٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۳٫۴٪۳۲٫۲ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳۶٫۵٪۲۵ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۴٫۷٪۲۸ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۳٫۲٪۲۷٫۵ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۳٪۴۵٫۸ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۹٫۱٪۲۱٫۳ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 2 | ۶۰ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۲۹٫۵٪ | |
| فرامرز عباسی | ۱۳۵٫۹ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۱۴۲٫۹٪ | |
| عامل | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۲۶٫۹٪ | |
| مهدی آباد | ۲۵٫۵ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۰٫۶٪ |