
قیمت مسکن در فلکه برق (میدان بسیج) مشهد
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در فلکه برق (میدان بسیج) مشهد در مرداد ۱۴۰۴، ۷۸٫۶ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۱ سال پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۳ میلیارد تومانبرآورد مدل
- قیمت هر متر مربع
- ۷۸٫۶ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۴
اطلاعات بازار مسکن منطقه
−۱۵٫۴٪در ۶ ماه گذشتهشاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| اردیبهشت - 1404 | ۶۹٫۸ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۰٫۶ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۰٫۷ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۵۹٫۱ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۷٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۷۸٫۶٪ تا ۶۶۰٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۴Advert collection was incomplete this month; counts understate supply.
- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۷۸٫۶ میلیون تومان
- برآورد مدل
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۳ میلیارد تومان
- برآورد مدل
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۰٫۸٪
- برآورد از میانگین سطح بالاتر
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۴- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۲۷۶٫۶ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۳۳٫۲ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۵٫۶٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۱۳٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۰٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۵
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱۰٪۲۱۰ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۰٪۸۰٫۵ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۳۰٪۷۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۴۰٪۸۰٫۳ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین مشهد | ۱۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| احمدآباد | ۲۲۶٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| فلسطین | ۲۲۵ میلیون تومان | — | — | |
| آیت الله خامنهای | ۲۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| دانش | ۲۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| سجادیه | ۱۹۸٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| کوی آب و برق | ۱۸۵٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| عنصری | ۱۸۴٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| سلام | ۱۷۹٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| محله کوثر | ۱۷۵ میلیون تومان | — | — | |
| حرم مطهر | ۱۷۱٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| محله پایین خیابانبرآورد مدل | ۱۷۰ میلیون تومان | — | — | |
| چهارباغ | ۱۶۹ میلیون تومان | — | — |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| امام رضا | ۱۶۸٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| راهنمایی | ۱۶۵٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| محله هنرستان | ۱۶۴٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| کوه سنگی | ۱۵۷٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| محله نیرو هواییبرآورد مدل | ۱۵۶ میلیون تومان | — | — | |
| آزادشهر | ۱۵۵ میلیون تومان | — | — | |
| محله بالا خیابان | ۱۵۰٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| رضاشهر | ۱۵۰ میلیون تومان | — | — | |
| فارغ التحصیلان | ۱۴۹٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| عیدگاه | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| بلوار فردوسی | ۱۴۸٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| نوفل لوشاتو | ۱۴۵ میلیون تومان | — | — | |
| دانشجو | ۱۴۴ میلیون تومان | — | — | |
| هاشمیهبرآورد مدل | ۱۴۴ میلیون تومان | — | — | |
| فرامرز عباسی | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| سید رضی | ۱۴۰٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| جنت | ۱۳۸٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| ارشاد | ۱۳۸٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| بهشتی | ۱۳۶٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| کوشش | ۱۳۵ میلیون تومان | — | — | |
| نوغانبرآورد مدل | ۱۳۴٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| گوهرشاد | ۱۳۳٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| امام خمینی | ۱۳۳٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| پایین خیابان (نواب صفوی)برآورد مدل | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| هاشمینژاد | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| 10 دی | ۱۳۰ میلیون تومان | — | — | |
| سناباد | ۱۳۰ میلیون تومان | — | — | |
| کلاهدوز | ۱۲۵ میلیون تومان | — | — | |
| آبکوه | ۱۲۳٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| اقبال | ۱۲۲٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| هفت تیر | ۱۲۲٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| محله چهارچشمه | ۱۲۱٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| صیاد شیرازی | ۱۲۰ میلیون تومان | — | — | |
| فرهنگ | ۱۱۶٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| مقدم | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| صدف | ۱۱۰٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| شهرآرا | ۱۰۸٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| بهاران | ۱۰۵٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| راه آهنبرآورد مدل | ۱۰۴٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| شیرودی | ۱۰۴٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| پردیس | ۱۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| شهرک ابوذر | ۱۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| طبرسی | ۱۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| کوی پلیس | ۱۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| پروین اعتصامی | ۹۹٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| الهیه | ۹۸ میلیون تومان | — | — | |
| چهنو | ۹۸ میلیون تومان | — | — | |
| محله سرافرازان | ۹۷٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| محله جاهدشهربرآورد مدل | ۹۶٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| کارمندان دوم | ۹۴ میلیون تومان | — | — | |
| ولیعصر | ۹۱٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| کارگران | ۹۱٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| امیریه | ۹۰ میلیون تومان | — | — | |
| عامل | ۸۹ میلیون تومان | — | — | |
| رضاییه | ۸۸٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| کارمندان اول | ۸۷٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| شهرک امام | ۸۶٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| باغ ملکآباد | ۸۴٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| آیت الله عبادی | ۸۱٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| حسینآباد | ۸۰ میلیون تومان | — | — | |
| مصلیبرآورد مدل | ۷۷٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| نیزه | ۷۶٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| سمرقندبرآورد مدل | ۷۵ میلیون تومان | — | — | |
| جانباز | ۷۳٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| شهید مطهری شمالی | ۷۳ میلیون تومان | — | — | |
| موسوی قوچانی | ۷۱ میلیون تومان | — | — | |
| ارگ | ۷۰٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| فاطمیه | ۷۰ میلیون تومان | — | — | |
| ابوطالب | ۶۹٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| شهید آوینی | ۶۸٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| کوی مهدی | ۶۷٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| گاز | ۶۵٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| عسگریه | ۶۵٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| فرودگاهبرآورد مدل | ۶۵ میلیون تومان | — | — | |
| کوی امیرالمومنینبرآورد مدل | ۶۵ میلیون تومان | — | — | |
| مطهری جنوبیبرآورد مدل | ۶۵ میلیون تومان | — | — | |
| وکیلآباد | ۶۵ میلیون تومان | — | — | |
| محله طلاب | ۶۴٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| شهید هنرور | ۶۴٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| گلشور | ۶۴٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| ابوذر | ۶۴٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| محمدآباد | ۶۴٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| امیرآباد | ۶۴ میلیون تومان | — | — | |
| ایثار | ۶۳٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| ایمان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| فدک | ۶۰٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| ثامن | ۶۰٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| رسالت | ۶۰ میلیون تومان | — | — | |
| شفا | ۵۹٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| عبدالمطلببرآورد مدل | ۵۹ میلیون تومان | — | — | |
| ستاریبرآورد مدل | ۵۸٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| تلگرد | ۵۸٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| محله وحید | ۵۸٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| شهرک شیرین | ۵۶٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| انقلاب | ۵۵٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| مصطفی خمینی | ۵۲٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| سیدی | ۵۲٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| مهرآباد | ۵۲٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| بلال | ۵۲٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| ایثارگران | ۵۲٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| بهارستان | ۵۰ میلیون تومان | — | — | |
| انصار | ۴۶٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| محله رده | ۴۶ میلیون تومان | — | — | |
| سپاد | ۴۵ میلیون تومان | — | — | |
| اروند | ۴۳٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| پنج تن آل عبابرآورد مدل | ۴۲ میلیون تومان | — | — | |
| شهرک شهید رجایی | ۴۰٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| کشاورز | ۴۰٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| بلوار توس | ۴۰ میلیون تومان | — | — | |
| پورسینا | ۴۰ میلیون تومان | — | — | |
| شهید قربانی | ۳۹٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| نمایشگاه بین المللی مشهدبرآورد مدل | ۳۹٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| خواجه ربیع | ۳۹ میلیون تومان | — | — | |
| دروی | ۳۹ میلیون تومان | — | — | |
| حجت | ۳۸٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| سیسآباد | ۳۷٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| موعود | ۳۶٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| ایوان | ۳۶ میلیون تومان | — | — | |
| طرق | ۳۵٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| قاسمآباد (شهرک غرب) | ۳۵٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| بهمن | ۳۵ میلیون تومان | — | — | |
| طبرسی شمالی | ۳۳٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| باهنر | ۳۲٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| عباسآبادبرآورد مدل | ۳۰٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| رباط طرق | ۳۰ میلیون تومان | — | — | |
| مهدی آباد | ۲۹٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| شهید معقول | ۲۸ میلیون تومان | — | — | |
| قاسم اباد - شهرک غرب | ۲۵٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۴ میلیون تومان | — | — | |
| 17 شهریور | بدون داده | — | — | |
| بلوار سجاد | بدون داده | — | — | |
| تربت حیدریه | بدون داده | — | — | |
| دهنوی | بدون داده | — | — | |
| سعدی | بدون داده | — | — | |
| شهرک طالقانی | بدون داده | — | — | |
| صدا و سیما | بدون داده | — | — | |
| فلکه برق (میدان بسیج) | بدون داده | — | — | |
| فلکه ضد (15 خرداد) | بدون داده | — | — | |
| قوچان | بدون داده | — | — | |
| کاشمر | بدون داده | — | — | |
| مجد | بدون داده | — | — | |
| محله امیرالمومنین | بدون داده | — | — | |
| محله پنج تن | بدون داده | — | — | |
| محله نان رضوی | بدون داده | — | — | |
| میدان عدل خمینی | بدون داده | — | — |
