
املاک دال
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در منطقه 5 اصفهان در مهر ۱۴۰۵، ۱۵۴٫۵ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
بهروز تا مهر ۱۴۰۵
همه شاخصها برای هر متر مربع است.
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
| دوره | مقدار |
|---|---|
| آبان - 1402 | ۵۸٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۶۱٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۶۲٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۶۴٫۶ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۶۴٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۶۵٫۴ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۶۵٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۶۵٫۳ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۶۵٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۶۴٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۶۴ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۵۸ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۵۹٫۹ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۶۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۶۳٫۵ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۶۳٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۶٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۷۰٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۷۲٫۹ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۷۴٫۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۷۵٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۷۶٫۸ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۷۸٫۵ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۸۰٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۸۴٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۹۲٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۹۹٫۹ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۱۰۴٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۲۷٫۳ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۳۹٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۴۴٫۱ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۴۹٫۴ میلیون تومان |
| شهریور - 1405 | ۱۵۳٫۶ میلیون تومان |
| مهر - 1405 | ۱۵۴٫۲ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۰٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۸۵٫۷٪ تا ۹۱۷٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 5 | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| باغ دریاچه | ۲۲۲٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| سیچان | ۱۸۳٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| کوی سپاهانبرآورد مدل | ۱۶۲٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| وحید | ۱۳۷٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| کوی امام جعفر صادق | ۷۵٫۲ میلیون تومان | — | — |