بازار مسکن جلوان اصفهان
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۴٫۵ میلیارد تومانبرآورد مدل
- قیمت هر متر مربع
- ۵۰ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۹۶٪در ۳ سال گذشتهدادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۲۷٫۸ میلیون تومان |
| مهر - 1402 | ۲۹٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1402 | ۲۹٫۹ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۲۸٫۸ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۲۸٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۲۸٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۲۷٫۸ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۲۷٫۳ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۲۹٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۳۰٫۱ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۳۰٫۶ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۳۱٫۳ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۲۹ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۲۷٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۲۷٫۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۲۶٫۸ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۲۸٫۶ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۲۹٫۱ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۲۸٫۱ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۲۷٫۲ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۲۶٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۲۶٫۹ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۲۷٫۵ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۲۸٫۳ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۲۸٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۲۹٫۴ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۳۱ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۳۳٫۱ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۳۴٫۳ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۳۶٫۷ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۴۴٫۶ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۴۴٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۴۸٫۴ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۵۴٫۵ میلیون تومان |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۰٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۸۹٫۱٪ تا ۱٬۴۶۵٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۵۰ میلیون تومان
- برآورد مدل
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۴٫۵ میلیارد تومان
- برآورد مدل
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۲٫۹٪
- برآورد از میانگین سطح بالاتر
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۴٫۸٪۱۰۲ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۹٫۵٪۱۴۵٫۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۹٫۱٪۳۸٫۲ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۴۷٫۶٪۴۵٫۵ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۴٫۳٪۱۷٫۱ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۴٫۸٪۷۹٫۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 14 | ۶۳٫۶ میلیون تومان | ۲٫۹٪ | ۱۱۵٫۵٪ | |
| دوطفلان | ۶۰٫۶ میلیون تومان | ۲٫۹٪ | ۱۱۵٫۵٪ | |
| باتون | ۵۰ میلیون تومان | ۴٪ | ۹۶٫۸٪ | |
| جلوانبرآورد مدل | ۵۰ میلیون تومان | ۲٫۹٪ | ۱۱۵٫۵٪ | |
| شهرک امام حسین | ۴۱٫۴ میلیون تومان | ۲٫۹٪ | ۱۱۵٫۵٪ |