بازار مسکن ستارخان شیراز
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۳۹٫۹ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۲۴٫۱ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۲٫۴٪ |
| آبان - 1402 | −۳٫۴٪ |
| آذر - 1402 | −۳٫۴٪ |
| دی - 1402 | −۴٫۸٪ |
| بهمن - 1402 | −۴٫۹٪ |
| اسفند - 1402 | −۳٫۶٪ |
| فروردین - 1403 | −۲٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۰٫۶٪ |
| خرداد - 1403 | ۰٫۵٪ |
| تیر - 1403 | −۰٫۹٪ |
| مرداد - 1403 | −۰٫۵٪ |
| شهریور - 1403 | −۰٫۷٪ |
| مهر - 1403 | −۰٫۹٪ |
| آبان - 1403 | −۶٫۹٪ |
| آذر - 1403 | −۵٫۲٪ |
| دی - 1403 | −۷٫۸٪ |
| بهمن - 1403 | −۲٫۶٪ |
| اسفند - 1403 | −۲٫۳٪ |
| فروردین - 1404 | ۴٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۷٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۰٫۸٪ |
| تیر - 1404 | ۱۴٫۹٪ |
| مرداد - 1404 | ۱۵٫۶٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۷٫۵٪ |
| مهر - 1404 | ۳۳٫۸٪ |
| آبان - 1404 | ۳۴٫۳٪ |
| آذر - 1404 | ۳۱٫۵٪ |
| دی - 1404 | ۵۴٫۸٪ |
| بهمن - 1404 | ۷۳٫۷٪ |
| اسفند - 1404 | ۹۸٫۲٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۱۲٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۳۴٫۷٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۶۴٫۵٪ |
| تیر - 1405 | ۱۹۰٫۳٪ |
| مرداد - 1405 | ۲۰۸٫۷٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۸٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۷۹٫۴٪ تا ۶۹۵٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۲۴٫۱ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۳۹٫۹ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۶٫۴٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۶٪۲۰۳٫۳ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱٫۲٪۱۹۵٫۴ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱٫۸٪۱۶۲٫۳ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۴٫۶٪۱۸۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۸٫۴٪۲۰۷٫۴ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۴۳٫۵٪۲۵۷٫۷ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 1 | ۲۰۰ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی یاسبرآورد مدل | ۳۰۱٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قصرالدشت | ۲۸۷ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۲٫۵٪ | |
| نیایش | ۲۷۰ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۸٫۷٪ | |
| زرگری | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۵۲٫۷٪ | |
| ستارخان | ۲۲۴٫۱ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۶۸٪ | |
| تلخ داش | ۲۱۶٫۸ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی قضات | ۲۰۸٫۳ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| ارم | ۲۰۰ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۷۳٫۶٪ | |
| محمودیهبرآورد مدل | ۱۹۶ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قدوسی شرقی | ۱۹۳٫۱ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۴۴٫۴٪ | |
| پردیس ارمبرآورد مدل | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی آزادیبرآورد مدل | ۱۵۴ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| چو گیاه | ۱۴۲ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۱۲۳٫۵٪ | |
| ابیوردی | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۴۵٫۲٪ | |
| ملاصدرا | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۸۷٫۴٪ | |
| سینما سعدی | ۱۲۵ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۰۹٫۲٪ |