بازار مسکن ملاصدرا شیراز
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۵ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۴۰٫۹ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۶٪ |
| آبان - 1402 | ۷٫۵٪ |
| آذر - 1402 | ۸٫۵٪ |
| دی - 1402 | ۹٫۷٪ |
| بهمن - 1402 | ۹٫۷٪ |
| اسفند - 1402 | ۱۱٫۱٪ |
| فروردین - 1403 | ۱۲٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۶٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۵٫۸٪ |
| تیر - 1403 | ۱۴٫۲٪ |
| مرداد - 1403 | ۱۴٫۷٪ |
| شهریور - 1403 | ۱۴٫۴٪ |
| مهر - 1403 | ۱۴٫۳٪ |
| آبان - 1403 | ۷٫۳٪ |
| آذر - 1403 | ۹٫۳٪ |
| دی - 1403 | ۶٫۳٪ |
| بهمن - 1403 | ۱۲٫۳٪ |
| اسفند - 1403 | ۷٪ |
| فروردین - 1404 | ۱۴٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۷٫۲٪ |
| خرداد - 1404 | ۲۱٫۳٪ |
| تیر - 1404 | ۲۷٫۱٪ |
| مرداد - 1404 | ۲۹٫۸٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۵٫۳٪ |
| مهر - 1404 | ۲۴٫۵٪ |
| آبان - 1404 | ۲۳٫۷٪ |
| آذر - 1404 | ۲۹٫۶٪ |
| دی - 1404 | ۳۵٫۹٪ |
| بهمن - 1404 | ۴۵٫۸٪ |
| اسفند - 1404 | ۵۵٫۵٪ |
| فروردین - 1405 | ۶۷٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۹۲٫۴٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۱۸٫۳٪ |
| تیر - 1405 | ۱۴۰٫۴٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۴۳٫۳٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۳٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۸۲٫۴٪ تا ۷۶۷٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۴۰٫۹ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۵ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۰٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۷٫۲٪۳۷۰٫۷ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۸٫۱٪۱۴۵٫۷ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۴٫۴٪۱۲۱٫۸ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۵۴٫۱٪۱۳۲٫۹ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۳٫۶٪۱۶۹٫۴ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۲٫۶٪۲۵۰٫۶ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 1 | ۲۰۰ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی یاسبرآورد مدل | ۳۰۱٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قصرالدشت | ۲۸۷ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۲٫۵٪ | |
| نیایش | ۲۷۰ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۸٫۷٪ | |
| زرگری | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۵۲٫۷٪ | |
| ستارخان | ۲۲۴٫۱ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۶۸٪ | |
| تلخ داش | ۲۱۶٫۸ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی قضات | ۲۰۸٫۳ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| ارم | ۲۰۰ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۷۳٫۶٪ | |
| محمودیهبرآورد مدل | ۱۹۶ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قدوسی شرقی | ۱۹۳٫۱ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۴۴٫۴٪ | |
| پردیس ارمبرآورد مدل | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی آزادیبرآورد مدل | ۱۵۴ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| چو گیاه | ۱۴۲ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۱۲۳٫۵٪ | |
| ابیوردی | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۴۵٫۲٪ | |
| ملاصدرا | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۸۷٫۴٪ | |
| سینما سعدی | ۱۲۵ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۰۹٫۲٪ |