
بازار مسکن قصرالدشت شیراز
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۶۶ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۸۷ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۱٫۸٪ |
| آبان - 1402 | −۲٫۱٪ |
| آذر - 1402 | ۴٫۸٪ |
| دی - 1402 | ۵٫۴٪ |
| بهمن - 1402 | ۷٫۱٪ |
| اسفند - 1402 | ۱۰٫۸٪ |
| فروردین - 1403 | ۱۶٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۹٫۲٪ |
| خرداد - 1403 | ۲۲٪ |
| تیر - 1403 | ۲۳٫۲٪ |
| مرداد - 1403 | ۲۴٪ |
| شهریور - 1403 | ۲۳٫۷٪ |
| مهر - 1403 | ۲۳٫۵٪ |
| آبان - 1403 | ۱۶٪ |
| آذر - 1403 | ۱۸٫۲٪ |
| دی - 1403 | ۱۴٫۹٪ |
| بهمن - 1403 | ۲۱٫۳٪ |
| اسفند - 1403 | ۲۱٫۸٪ |
| فروردین - 1404 | ۲۹٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۳۳٫۳٪ |
| خرداد - 1404 | ۳۸٪ |
| تیر - 1404 | ۴۲٫۹٪ |
| مرداد - 1404 | ۵۱٫۸٪ |
| شهریور - 1404 | ۵۴٫۶٪ |
| مهر - 1404 | ۵۹٫۳٪ |
| آبان - 1404 | ۶۳٪ |
| آذر - 1404 | ۷۱٫۵٪ |
| دی - 1404 | ۸۹٫۵٪ |
| بهمن - 1404 | ۱۱۲٫۱٪ |
| اسفند - 1404 | ۱۳۴٫۵٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۵۷٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۸۲٪ |
| خرداد - 1405 | ۲۱۲٫۲٪ |
| تیر - 1405 | ۲۳۳٪ |
| مرداد - 1405 | ۲۵۲٫۵٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۰٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۷۰٫۴٪ تا ۴۷۸٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۸۷ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۶۶ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۹٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۲٪۴۵۳٫۳ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۰٫۲٪۱۳۸٫۶ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱٫۴٪۱۲۱٫۳ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۳٫۲٪۲۰۰٫۹ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۱٫۳٪۲۳۴٫۲ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۶۳٫۷٪۳۲۷ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 1 | ۲۰۰ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی یاسبرآورد مدل | ۳۰۱٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قصرالدشت | ۲۸۷ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۲٫۵٪ | |
| نیایش | ۲۷۰ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۸٫۷٪ | |
| زرگری | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۵۲٫۷٪ | |
| ستارخان | ۲۲۴٫۱ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۶۸٪ | |
| تلخ داش | ۲۱۶٫۸ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی قضات | ۲۰۸٫۳ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| ارم | ۲۰۰ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۷۳٫۶٪ | |
| محمودیهبرآورد مدل | ۱۹۶ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قدوسی شرقی | ۱۹۳٫۱ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۴۴٫۴٪ | |
| پردیس ارمبرآورد مدل | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی آزادیبرآورد مدل | ۱۵۴ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| چو گیاه | ۱۴۲ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۱۲۳٫۵٪ | |
| ابیوردی | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۴۵٫۲٪ | |
| ملاصدرا | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۸۷٫۴٪ | |
| سینما سعدی | ۱۲۵ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۰۹٫۲٪ |