
قیمت مسکن در عادلآباد (بلوار عدالت) شیراز
میانهٔ قیمت هر متر آپارتمان در عادلآباد (بلوار عدالت) شیراز در آبان ۱۴۰۵، ۳۷٫۴ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۴٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۳۷٫۴ میلیون تومان
بهروز تا آبان ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
−۰٫۸٪در ۶ ماه گذشتهشاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۱۱۷٫۶٪۳۸٫۶ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۱۰٫۶٪۱۳۸دلار
- هر متر به طلا−۱۲٫۱٪۱٫۴گرم
- اجاره هر متر۶۳٫۸٪۱۳۳٫۷ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
قیمت هر متر مربع به دلار
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | قیمت هر متر مربع به دلار |
|---|---|
| اردیبهشت - 1405 | ۱۳۹ دلار |
| خرداد - 1405 | ۱۵۵ دلار |
| تیر - 1405 | ۱۵۸ دلار |
| مرداد - 1405 | ۱۶۵ دلار |
| شهریور - 1405 | ۱۴۸ دلار |
| مهر - 1405 | ۱۳۸ دلار |
تازه از تحلیل بازار کیلید · ویرایش دوم
گزارش جامع بازار مسکن ایران، ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵
شانزده سال داده بازار مسکن، محله به محله — با قیمت، رشد و منبع هر عدد.
مشاهده گزارش
۲۰ میلیون تومان · یک بار پرداخت · دانلود فوری
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۱۸٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۵۳٫۴٪ تا ۱۹۹٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۳۷٫۴ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۴٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۶٫۶٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۱۳۳٫۷ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۱۴٫۸ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۴٫۲٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۳۹٫۳٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۱۳٫۱٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۵۶۷
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۴٫۱٪۸۳٫۱ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۴٫۵٪۳۸٫۷ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۱٫۳٪۳۹٫۴ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۴۰٫۵٪۳۷٫۴ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۶٫۲٪۳۹٫۷ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۳٫۳٪۲۳٫۲ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین شیراز | ۱۳۲٫۷ میلیون تومان | — | — | ۳۸۷٫۶ هزار تومان | ۹٫۴٪ | ۱۷۴٫۱٪ | |
| قصرالدشت | ۳۳۰ میلیون تومان | — | — | ۷۹۱٫۹ هزار تومان | ۰٫۸٪ | ۱۴۳٫۹٪ | |
| نیایش | ۳۳۰ میلیون تومان | — | — | ۷۰۴٫۷ هزار تومان | ۵٫۹٪ | ۱۹۹٫۹٪ | |
| کوی یاسبرآورد مدل | ۳۲۹٫۳ میلیون تومان | — | — | ۷۲۹٫۴ هزار تومان | — | — | |
| زرگری | ۲۸۰ میلیون تومان | — | — | ۶۳۷٫۸ هزار تومان | ۶٫۵٪ | ۱۹۳٫۸٪ | |
| ستارخان | ۲۷۰٫۲ میلیون تومان | — | — | ۶۴۴ هزار تومان | ۶٫۵٪ | ۱۸۵٫۷٪ | |
| قدوسی غربی | ۲۵۹ میلیون تومان | — | — | ۵۷۸٫۸ هزار تومان | ۶٫۶٪ | ۱۶۴٫۶٪ | |
| تلخ داش | ۲۵۰ میلیون تومان | — | — | ۵۸۰٫۵ هزار تومان | ۶٫۸٪ | ۲۰۵٫۸٪ | |
| عفیفآباد | ۲۵۰ میلیون تومان | — | — | ۶۴۱٫۲ هزار تومان | ۵٫۵٪ | ۱۵۲٫۳٪ | |
| محمودیهبرآورد مدل | ۲۵۰ میلیون تومان | — | — | ۵۳۳٫۱ هزار تومان | — | — | |
| مهدیآباد | ۲۴۶٫۲ میلیون تومان | — | — | ۶۵۳٫۶ هزار تومان | ۷٫۷٪ | ۱۴۴٫۹٪ | |
| ارم | ۲۴۳٫۳ میلیون تومان | — | — | ۶۲۴٫۱ هزار تومان | ۵٫۶٪ | ۱۴۶٫۷٪ | |
| رحمتآباد | ۲۴۰٫۲ میلیون تومان | — | — | ۵۸۶٫۸ هزار تومان | ۵٫۹٪ | ۲۰۰٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عفیف آبادبرآورد مدل | ۲۳۹٫۲ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| چنچنه | ۲۳۴٫۷ میلیون تومان | — | — | ۶۷۳٫۱ هزار تومان | ۴٫۶٪ | ۱۴۱٫۴٪ | |
| قدوسی شرقی | ۲۳۴٫۳ میلیون تومان | — | — | ۶۰۰٫۱ هزار تومان | ۳٫۸٪ | ۱۷۶٫۴٪ | |
| کوی قضات | ۲۲۹٫۸ میلیون تومان | — | — | ۵۹۸٫۱ هزار تومان | ۵٫۶٪ | ۱۴۶٫۳٪ | |
| تپه تلویزیون | ۲۲۰٫۹ میلیون تومان | — | — | ۶۰۷٫۴ هزار تومان | ۳٫۶٪ | ۱۵۹٫۷٪ | |
| بعثت | ۲۰۶٫۵ میلیون تومان | — | — | ۵۹۲٫۳ هزار تومان | ۵٫۷٪ | ۱۵۰٫۲٪ | |
| فرهنگ شهر | ۲۰۵٫۲ میلیون تومان | — | — | ۵۴۸٫۷ هزار تومان | ۱۰٫۴٪ | ۱۸۳٫۵٪ | |
| خلدبرین | ۲۰۰ میلیون تومان | — | — | ۵۳۲ هزار تومان | ۵٫۲٪ | ۱۲۴٫۳٪ | |
| منصورآباد | ۲۰۰ میلیون تومان | — | — | ۲۳۷٫۲ هزار تومان | — | — | |
| خلیلی | ۱۸۹٫۵ میلیون تومان | — | — | ۴۴۹٫۳ هزار تومان | — | — | |
| جمهوری | ۱۸۵٫۸ میلیون تومان | — | — | ۴۶۹٫۷ هزار تومان | — | — | |
| معالیآباد | ۱۸۵٫۲ میلیون تومان | — | — | ۵۵۵٫۳ هزار تومان | ۱۱٫۶٪ | ۱۷۷٫۳٪ | |
| تاچارا | ۱۸۲٫۱ میلیون تومان | — | — | ۵۳۸٫۳ هزار تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۱٫۲٪ | |
| کوی آزادی | ۱۸۰ میلیون تومان | — | — | ۴۲۱٫۳ هزار تومان | — | — | |
| گلدشت معالیآباد | ۱۷۵٫۷ میلیون تومان | — | — | ۵۰۸٫۷ هزار تومان | ۳٫۳٪ | ۲۰۲٫۱٪ | |
| شهرک ایثار | ۱۷۵ میلیون تومان | — | — | ۴۴۱٫۵ هزار تومان | ۴٫۵٪ | ۲۰۲٪ | |
| کوی فرهنگیان | ۱۷۴٫۷ میلیون تومان | — | — | ۴۹۱ هزار تومان | ۸٫۱٪ | ۱۶۰٫۹٪ | |
| چو گیاه | ۱۷۳٫۶ میلیون تومان | — | — | ۳۷۱٫۹ هزار تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۶٫۲٪ | |
| دینکان | ۱۷۰٫۲ میلیون تومان | — | — | ۵۱۱٫۳ هزار تومان | ۴٪ | ۱۹۵٫۳٪ | |
| پردیس ارم | ۱۶۷٫۶ میلیون تومان | — | — | ۴۱۲ هزار تومان | — | — | |
| ملاصدرا | ۱۶۷٫۶ میلیون تومان | — | — | ۴۶۰٫۲ هزار تومان | ۷٫۱٪ | ۱۱۵٫۸٪ | |
| ابیوردی | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | — | — | ۴۶۷ هزار تومان | ۵٫۵٪ | ۱۷۵٫۳٪ | |
| باغ تخت | ۱۶۴٫۷ میلیون تومان | — | — | ۴۵۶ هزار تومان | ۳٫۷٪ | ۱۲۸٫۵٪ | |
| سیلو | ۱۶۰ میلیون تومان | — | — | ۴۸۰٫۳ هزار تومان | — | — | |
| گلدشت محمدی | ۱۵۷ میلیون تومان | — | — | ۴۷۸٫۹ هزار تومان | — | — | |
| پارک آزادی | ۱۵۳٫۳ میلیون تومان | — | — | ۴۷۹٫۲ هزار تومان | — | — | |
| زرهی | ۱۵۰ میلیون تومان | — | — | ۴۱۰٫۹ هزار تومان | ۵٫۴٪ | ۱۶۰٫۳٪ | |
| سینما سعدی | ۱۵۰ میلیون تومان | — | — | ۴۳۵٫۶ هزار تومان | ۴٪ | ۱۳۱٫۵٪ | |
| شهرک باهنر | ۱۵۰ میلیون تومان | — | — | ۲۷۷٫۸ هزار تومان | — | — | |
| نشاط | ۱۴۸ میلیون تومان | — | — | ۳۸۳٫۷ هزار تومان | — | — | |
| ترمینال باربری | ۱۴۲٫۸ میلیون تومان | — | — | ۴۰۲٫۴ هزار تومان | ۵٫۲٪ | ۱۹۵٫۱٪ | |
| کوی ولیعصربرآورد مدل | ۱۴۲٫۱ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| ریشمک | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | — | — | ۴۰۰٫۶ هزار تومان | ۲٫۸٪ | ۱۶۰٫۸٪ | |
| شهرک آرین | ۱۴۰ میلیون تومان | — | — | ۳۶۰٫۱ هزار تومان | ۴٫۵٪ | ۱۹۱٫۲٪ | |
| گلشن | ۱۴۰ میلیون تومان | — | — | ۳۳۸٫۹ هزار تومان | ۸٫۶٪ | ۱۷۸٫۱٪ | |
| شهرک امام حسین | ۱۳۸٫۵ میلیون تومان | — | — | ۳۶۲٫۱ هزار تومان | ۶٫۸٪ | ۱۶۶٫۸٪ | |
| آبیاری | ۱۳۶ میلیون تومان | — | — | ۳۶۶٫۱ هزار تومان | ۵٫۴٪ | ۱۵۵٫۲٪ | |
| گلدشت | ۱۳۵ میلیون تومان | — | — | ۳۳۱٫۹ هزار تومان | ۶٫۱٪ | ۲۰۷٫۶٪ | |
| شهرک گلستان شمالی | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | — | — | ۳۴۴٫۵ هزار تومان | ۷٫۷٪ | ۱۶۶٪ | |
| شهرک بزین | ۱۳۲٫۷ میلیون تومان | — | — | ۳۳۸٫۹ هزار تومان | ۶٫۱٪ | ۱۸۱٫۶٪ | |
| شهرک امیر کبیربرآورد مدل | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | — | — | ۲۲۸٫۸ هزار تومان | — | — | |
| شهرک جماران | ۱۳۰٫۷ میلیون تومان | — | — | ۳۷۷٫۵ هزار تومان | ۴٫۶٪ | ۱۳۱٫۱٪ | |
| جانبازان | ۱۳۰٫۴ میلیون تومان | — | — | ۳۴۰٫۶ هزار تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۵٫۲٪ | |
| حافظیه | ۱۳۰٫۲ میلیون تومان | — | — | ۳۷۲٫۳ هزار تومان | ۴٪ | ۱۹۰٫۱٪ | |
| درکی | ۱۳۰ میلیون تومان | — | — | ۳۵۹٫۵ هزار تومان | ۳٫۷٪ | ۱۳۰٫۹٪ | |
| هفت تنان | ۱۲۹٫۱ میلیون تومان | — | — | ۳۵۲٫۵ هزار تومان | ۳٫۷٪ | ۲۱۲٫۸٪ | |
| وصال | ۱۲۸٫۲ میلیون تومان | — | — | ۳۶۱٫۱ هزار تومان | ۹٫۵٪ | ۱۷۴٫۱٪ | |
| اصلاحنژاد | ۱۲۸٫۲ میلیون تومان | — | — | ۳۸۳٫۳ هزار تومان | ۴٫۷٪ | ۱۴۳٪ | |
| کاراندیش | ۱۲۷٫۶ میلیون تومان | — | — | ۳۶۱٫۳ هزار تومان | ۱٫۹٪ | ۱۶۴٫۸٪ | |
| دروازه کازرون | ۱۲۵ میلیون تومان | — | — | ۳۳۲٫۳ هزار تومان | ۳٫۶٪ | ۸۴٪ | |
| زند | ۱۲۵ میلیون تومان | — | — | ۳۸۷٫۹ هزار تومان | ۴٫۵٪ | ۱۰۳٫۹٪ | |
| شاه قلی بیگی | ۱۲۴٫۵ میلیون تومان | — | — | ۳۲۳ هزار تومان | ۴٫۴٪ | ۱۴۷٫۱٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۲۲٫۹ میلیون تومان | — | — | ۳۳۳٫۵ هزار تومان | ۳٫۵٪ | ۱۵۰٫۸٪ | |
| شهرک والفجر | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | — | — | ۲۹۸٫۲ هزار تومان | ۴٫۸٪ | ۱۶۹٫۶٪ | |
| شهرک سجادیه | ۱۲۲ میلیون تومان | — | — | ۳۳۳٫۲ هزار تومان | ۴٫۹٪ | ۱۲۸٫۱٪ | |
| فضلآباد | ۱۲۰ میلیون تومان | — | — | ۳۴۱٫۶ هزار تومان | ۲٫۸٪ | ۱۶۸٫۴٪ | |
| لاله | ۱۲۰ میلیون تومان | — | — | ۳۴۷٫۲ هزار تومان | ۵٫۹٪ | ۱۱۹٫۲٪ | |
| محله انجیر (کلبه) | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | — | — | ۳۱۰٫۱ هزار تومان | ۴٫۵٪ | ۱۷۵٫۲٪ | |
| شهرک سراج | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | — | — | ۳۲۵٫۷ هزار تومان | ۹٫۱٪ | ۱۵۸٪ | |
| نارنجستانبرآورد مدل | ۱۱۷٫۳ میلیون تومان | — | — | ۱۶۶٫۷ هزار تومان | — | — | |
| کیان شهر | ۱۱۶٫۸ میلیون تومان | — | — | ۳۰۸٫۶ هزار تومان | ۴٫۲٪ | ۱۳۳٫۷٪ | |
| فضیلتبرآورد مدل | ۱۱۶٫۳ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| شهرک پرواز | ۱۱۵٫۸ میلیون تومان | — | — | ۲۹۲٫۹ هزار تومان | ۱٪ | ۱۲۱٫۶٪ | |
| شهرک مخابرات | ۱۱۵ میلیون تومان | — | — | ۲۷۸٫۳ هزار تومان | ۹٪ | ۱۷۶٫۴٪ | |
| احمدآباد | ۱۱۳٫۹ میلیون تومان | — | — | ۳۰۵٫۵ هزار تومان | ۵٫۱٪ | ۲۷۸٫۴٪ | |
| دروازه اصفهانبرآورد مدل | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | — | — | ۳۴۰٫۸ هزار تومان | — | — | |
| شهرک نصر | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان | — | — | ۲۷۷٫۵ هزار تومان | ۱۲٫۷٪ | ۱۵۰٪ | |
| مهدیه | ۱۱۲٫۴ میلیون تومان | — | — | ۲۵۲٫۶ هزار تومان | — | — | |
| سایت اداری | ۱۱۲٫۳ میلیون تومان | — | — | ۲۷۸٫۳ هزار تومان | — | — | |
| امام حسین | ۱۱۲٫۳ میلیون تومان | — | — | ۲۵۴٫۷ هزار تومان | ۸٫۳٪ | ۱۴۷٫۵٪ | |
| فرهنگیان | ۱۱۲ میلیون تومان | — | — | ۳۱۰٫۱ هزار تومان | ۸٫۷٪ | ۱۵۵٫۷٪ | |
| وحدت (بلوار مدرس) | ۱۱۱ میلیون تومان | — | — | ۲۵۶٫۳ هزار تومان | — | — | |
| شهرک امام رضا (فرگاز) | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان | — | — | ۳۰۵٫۱ هزار تومان | ۶٪ | ۱۶۳٫۲٪ | |
| فرصت شیرازی | ۱۱۰ میلیون تومان | — | — | ۲۸۴٫۸ هزار تومان | ۴٫۵٪ | ۱۳۲٫۷٪ | |
| کوی زهرا | ۱۰۸٫۶ میلیون تومان | — | — | ۳۴۷٫۹ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۱۳۵٫۵٪ | |
| محمدیهبرآورد مدل | ۱۰۷ میلیون تومان | — | — | ۴۹۱٫۳ هزار تومان | — | — | |
| احمدی | ۱۰۴٫۹ میلیون تومان | — | — | ۲۸۴٫۲ هزار تومان | — | — | |
| رضوان | ۱۰۴٫۷ میلیون تومان | — | — | ۲۷۱٫۱ هزار تومان | ۳٫۶٪ | ۱۶۷٪ | |
| فرزانگان | ۱۰۳٫۹ میلیون تومان | — | — | ۲۵۱ هزار تومان | ۶٫۴٪ | ۱۹۹٫۱٪ | |
| تحولی | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | — | — | ۲۷۴٫۹ هزار تومان | ۴٪ | ۱۲۰٫۲٪ | |
| محله طلاب (نیستان) | ۱۰۳ میلیون تومان | — | — | ۲۰۰٫۱ هزار تومان | ۱۰٫۴٪ | ۱۱۸٫۸٪ | |
| قلعه شاهزاده بیگم | ۱۰۲٫۸ میلیون تومان | — | — | ۳۲۹٫۳ هزار تومان | — | — | |
| عادل آباد | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان | — | — | ۲۷۷٫۱ هزار تومان | ۴٫۱٪ | ۱۸۵٫۵٪ | |
| بنکداران | ۱۰۱٫۱ میلیون تومان | — | — | ۲۸۴٫۵ هزار تومان | — | — | |
| صاحب الزمان | ۹۸٫۵ میلیون تومان | — | — | ۲۷۴٫۸ هزار تومان | — | — | |
| دشت چنار | ۹۷٫۵ میلیون تومان | — | — | ۲۷۶٫۶ هزار تومان | ۵٫۲٪ | ۱۲۳٫۲٪ | |
| پودنک | ۹۷٫۲ میلیون تومان | — | — | ۲۵۲٫۱ هزار تومان | ۵٫۲٪ | ۱۶۸٫۳٪ | |
| شهرک مدرس | ۹۶٫۶ میلیون تومان | — | — | ۲۷۰٫۶ هزار تومان | ۴٫۱٪ | ۱۶۹٫۱٪ | |
| شهرک گلستان | ۹۶٫۵ میلیون تومان | — | — | ۲۶۹٫۶ هزار تومان | ۸٫۱٪ | ۱۷۹٫۶٪ | |
| بازار | ۹۶ میلیون تومان | — | — | ۳۶۴٫۱ هزار تومان | — | — | |
| زیباشهربرآورد مدل | ۹۵٫۴ میلیون تومان | — | — | ۲۱۵٫۴ هزار تومان | — | — | |
| شهرک دارائی | ۹۵ میلیون تومان | — | — | ۱۷۱٫۳ هزار تومان | — | — | |
| تندگویان | ۹۴٫۳ میلیون تومان | — | — | ۲۴۰٫۱ هزار تومان | ۴٫۸٪ | ۱۸۲٫۴٪ | |
| بریجستون | ۹۳٫۹ میلیون تومان | — | — | ۲۶۹٫۲ هزار تومان | ۳٫۴٪ | ۱۳۶٫۹٪ | |
| شهرک نیروی انتظامیبرآورد مدل | ۹۲٫۲ میلیون تومان | — | — | ۱۹۴٫۷ هزار تومان | — | — | |
| محراب | ۹۱ میلیون تومان | — | — | ۲۳۴٫۱ هزار تومان | — | — | |
| منطقه هوایی دوران | ۸۸٫۶ میلیون تومان | — | — | ۲۷۶٫۹ هزار تومان | — | — | |
| شهرک شهید بهشتیبرآورد مدل | ۸۶٫۱ میلیون تومان | — | — | ۱۳۶٫۸ هزار تومان | — | — | |
| گود عربان | ۸۳٫۳ میلیون تومان | — | — | ۲۶۱ هزار تومان | — | — | |
| کوزهگری | ۸۰ میلیون تومان | — | — | ۲۳۴٫۹ هزار تومان | — | — | |
| میانرود | ۸۰ میلیون تومان | — | — | ۲۱۰٫۵ هزار تومان | ۴٪ | ۲۰۷٪ | |
| شهرک فجربرآورد مدل | ۷۸٫۹ میلیون تومان | — | — | ۱۷۰ هزار تومان | — | — | |
| لشکری | ۷۸٫۹ میلیون تومان | — | — | ۲۲۶٫۵ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۱۰۹٫۹٪ | |
| پانصد دستگاه (بلوار رحمت)برآورد مدل | ۷۸٫۸ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| شریفآباد | ۷۸٫۳ میلیون تومان | — | — | ۲۱۳٫۷ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۱۰۴٫۱٪ | |
| شهرک برق | ۷۶٫۴ میلیون تومان | — | — | ۱۷۹٫۸ هزار تومان | — | — | |
| رکنآباد | ۷۴٫۱ میلیون تومان | — | — | ۲۰۲ هزار تومان | ۱۱٫۴٪ | ۱۷۸٪ | |
| شهرک نواب صفویبرآورد مدل | ۷۲٫۹ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| گلکوب | ۷۰٫۷ میلیون تومان | — | — | ۱۹۶٫۲ هزار تومان | — | — | |
| شیشهگری | ۶۹ میلیون تومان | — | — | ۲۱۵٫۲ هزار تومان | — | — | |
| شهرک عرفان | ۶۸٫۸ میلیون تومان | — | — | ۲۸۱ هزار تومان | ۹٫۵٪ | ۱۹۵٫۷٪ | |
| جوادیه | ۶۷٫۹ میلیون تومان | — | — | ۲۵۹٫۲ هزار تومان | — | — | |
| لب آب | ۶۶ میلیون تومان | — | — | ۱۲۲ هزار تومان | — | — | |
| شهرک شهید مطهریبرآورد مدل | ۶۴٫۶ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| شهرک سعدی | ۶۴ میلیون تومان | — | — | ۱۸۱٫۸ هزار تومان | — | — | |
| شهرک حجتآباد | ۶۳٫۹ میلیون تومان | — | — | ۲۰۰٫۱ هزار تومان | ۲٫۲٪ | ۱۲۱٫۹٪ | |
| شهرک پردیسبرآورد مدل | ۶۳٫۵ میلیون تومان | — | — | ۲۵۳٫۴ هزار تومان | — | — | |
| بالا کفت | ۶۲٫۲ میلیون تومان | — | — | ۱۸۷٫۳ هزار تومان | — | — | |
| گویم | ۶۲٫۱ میلیون تومان | — | — | ۱۶۲ هزار تومان | ۴٫۸٪ | ۱۶۷٫۷٪ | |
| شهرک گلها | ۶۰٫۷ میلیون تومان | — | — | ۱۸۹٫۳ هزار تومان | ۵٫۶٪ | ۲۳۵٪ | |
| شهر صدرابرآورد مدل | ۶۰ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| مسلم | ۶۰ میلیون تومان | — | — | ۲۱۶٫۷ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۱۵۴٫۵٪ | |
| وزیرآباد | ۵۹٫۳ میلیون تومان | — | — | ۱۸۵٫۹ هزار تومان | — | — | |
| دباغ خانه | ۵۸٫۸ میلیون تومان | — | — | ۲۵۴٫۲ هزار تومان | — | — | |
| سهلآباد | ۵۸٫۳ میلیون تومان | — | — | ۲۱۱٫۲ هزار تومان | ۵٫۲٪ | ۱۴۹٪ | |
| آرامستان دارالرحمه | ۵۸٫۲ میلیون تومان | — | — | ۲۰۰٫۱ هزار تومان | — | — | |
| چغا | ۵۷٫۸ میلیون تومان | — | — | ۲۰۰٫۱ هزار تومان | — | — | |
| دوکوهک | ۵۷٫۷ میلیون تومان | — | — | ۲۴۸٫۷ هزار تومان | — | — | |
| نصرآباد | ۵۵ میلیون تومان | — | — | ۱۷۷٫۴ هزار تومان | — | — | |
| ترکان | ۵۴٫۱ میلیون تومان | — | — | ۱۸۰٫۹ هزار تومان | — | — | |
| شهرک مهدیآباد | ۵۲ میلیون تومان | — | — | ۱۶۸٫۲ هزار تومان | — | — | |
| شهرک مهرگان | ۵۱٫۳ میلیون تومان | — | — | ۱۶۸٫۵ هزار تومان | — | — | |
| محله سنگ سیاه | ۴۹٫۲ میلیون تومان | — | — | ۱۸۰٫۹ هزار تومان | — | — | |
| شهرک کوشکک | ۴۸٫۹ میلیون تومان | — | — | ۱۴۷٫۳ هزار تومان | ۶٫۸٪ | ۱۸۳٫۴٪ | |
| دست خضر | ۴۸٫۶ میلیون تومان | — | — | ۱۵۴٫۴ هزار تومان | — | — | |
| شهرک قصر قمشه | ۴۶٫۷ میلیون تومان | — | — | ۲۱۱٫۱ هزار تومان | — | — | |
| تل حسینآباد | ۴۶٫۵ میلیون تومان | — | — | ۱۸۵ هزار تومان | — | — | |
| سعدیه | ۴۶٫۲ میلیون تومان | — | — | ۲۰۰٫۱ هزار تومان | — | — | |
| قلعه نو | ۴۴ میلیون تومان | — | — | ۱۶۶٫۱ هزار تومان | — | — | |
| ده پیاله | ۴۲٫۸ میلیون تومان | — | — | ۱۸۳٫۶ هزار تومان | — | — | |
| ماه فیروزان | ۳۸٫۷ میلیون تومان | — | — | ۱۲۸٫۸ هزار تومان | ۷٫۷٪ | ۱۴۳٫۷٪ | |
| شیخ علی چوپان | ۳۸٫۷ میلیون تومان | — | — | ۱۶۸٫۴ هزار تومان | — | — | |
| عادلآباد (بلوار عدالت) | ۳۷٫۴ میلیون تومان | — | — | ۱۳۳٫۷ هزار تومان | — | — | |
| سامانبرآورد مدل | ۳۳٫۵ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| کفترک | ۳۳ میلیون تومان | — | — | ۱۲۸٫۷ هزار تومان | — | — | |
| دانشگاه شهید باهنربرآورد مدل | ۳۲٫۳ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| کرونی | ۳۱٫۶ میلیون تومان | — | — | ۱۰۳٫۹ هزار تومان | — | — | |
| حسینآبادبرآورد مدل | ۲۲٫۱ میلیون تومان | — | — | ۱۰۹ هزار تومان | — | — | |
| علیآبادبرآورد مدل | ۱۷٫۵ میلیون تومان | — | — | ۹۹٫۲ هزار تومان | — | — | |
| ویلاشهر کیمیابرآورد مدل | ۱۲٫۷ میلیون تومان | — | — | ۲۶۴ هزار تومان | — | — | |
| آب جوار | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| ابونصر | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| اسحاق بیگ | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| اطلسی | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| پای کتا | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| سجاد (بنی هاشم) | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| سر باغ | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| شهرک امام حسین | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| شهرک بوتان | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| شهید بهنام امیری | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| صاحب دیوان | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| قلعه قبله | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| گلدشت حافظ | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| محله سر دزک | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| مشیر غربی | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| مقر | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| میدان شاه | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| هویزه | بدون داده | — | — | — | — | — |
