بازار مسکن لب آب رشت
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۵٫۹ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۵۷٫۳ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۵٪ |
| آبان - 1402 | ۰٫۵٪ |
| آذر - 1402 | −۰٫۴٪ |
| دی - 1402 | −۰٫۶٪ |
| بهمن - 1402 | ۱٫۹٪ |
| اسفند - 1402 | ۴٫۶٪ |
| فروردین - 1403 | ۲٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۶٫۵٪ |
| خرداد - 1403 | ۵٫۵٪ |
| تیر - 1403 | ۶٫۵٪ |
| مرداد - 1403 | ۵٫۹٪ |
| شهریور - 1403 | ۳٫۷٪ |
| مهر - 1403 | ۳٫۶٪ |
| آبان - 1403 | −۲٫۸٪ |
| آذر - 1403 | −۳٫۳٪ |
| دی - 1403 | −۰٫۳٪ |
| بهمن - 1403 | −۵٫۹٪ |
| اسفند - 1403 | −۳٫۶٪ |
| فروردین - 1404 | −۰٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1404 | −۶۳٫۹٪ |
| خرداد - 1404 | −۶۳٫۵٪ |
| تیر - 1404 | −۶۳٫۱٪ |
| مرداد - 1404 | −۶۴٫۲٪ |
| شهریور - 1404 | −۶۴٫۱٪ |
| مهر - 1404 | −۶۵٫۷٪ |
| آبان - 1404 | −۶۵٫۸٪ |
| آذر - 1404 | −۶۵٫۹٪ |
| دی - 1404 | −۶۴٫۳٪ |
| بهمن - 1404 | −۶۲٫۹٪ |
| اسفند - 1404 | −۶۰٫۹٪ |
| فروردین - 1405 | −۵۸٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1405 | −۴۸٫۶٪ |
| خرداد - 1405 | −۲۴٫۱٪ |
| تیر - 1405 | −۱۲٫۸٪ |
| مرداد - 1405 | −۰٫۳٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۲٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۹۷٫۳٪ تا ۶٬۳۴۲٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۵۷٫۳ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۵٫۹ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۱۵٫۳٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۷٫۸٪۲۸۱٫۵ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۲۳٫۵٪۴۷٫۸ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۹٫۳٪۵۳٫۳ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۹٫۵٪۶۵ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۲٫۱٪۴۵٫۸ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۷٫۸٪۴۳٫۵ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین رشت | ۷۳٫۸ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۲۶٪ | |
| بلوار گیلان | ۱۸۱٫۶ میلیون تومان | −۲٫۲٪ | ۱۸۱٫۹٪ | |
| بلوار گلسار | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان | −۶٫۶٪ | ۹۷٫۷٪ | |
| دیلمان | ۱۳۶٫۴ میلیون تومان | ۵٫۷٪ | ۱۶۱٫۴٪ | |
| بلوار معلم | ۱۰۶ میلیون تومان | ۶٫۶٪ | ۱۵۵٫۶٪ | |
| رشتیان | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۷٫۸٪ | ۱۳۷٫۵٪ | |
| کوی بیانی | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۶۷٫۱٪ | |
| رشت | ۶۸ میلیون تومان | −۰٫۶٪ | ۱۰۶٪ | |
| بلوار خرمشهربرآورد مدل | ۶۶٫۶ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۲۶٪ | |
| کوی امام رضا | ۵۷٫۷ میلیون تومان | ۰٪ | ۱۲۳٫۴٪ | |
| لب آب | ۵۷٫۳ میلیون تومان | ۱۵٫۳٪ | ۱۸۴٫۲٪ | |
| آج بیشهبرآورد مدل | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۲۶٪ | |
| فلکه گازبرآورد مدل | ۴۱٫۵ میلیون تومان | ۱٫۷٪ | ۱۲۶٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| جانبازان - ترمینال خط کناره | ۴۱٫۱ میلیون تومان | ۷٫۵٪ | ۱۳۱٫۸٪ | |
| اج بیشه | بدون داده | — | — | |
| امین اباد | بدون داده | — | — | |
| باغ پرندگان | بدون داده | — | — | |
| بزرگراه رشت - استارا | بدون داده | — | — | |
| بلوار توحید | بدون داده | — | — | |
| بیجاربنه | بدون داده | — | — | |
| جاده انزلی | بدون داده | — | — | |
| جاده رشت - فومن | بدون داده | — | — | |
| جاده رشت - کوچصفهان | بدون داده | — | — | |
| خمام | بدون داده | — | — | |
| خیابان لاهیجان | بدون داده | — | — | |
| زیبا کنار | بدون داده | — | — | |
| کیژده | بدون داده | — | — | |
| لشت نشای - زیبا کنار | بدون داده | — | — |