
بازار مسکن منطقه 11 نور
آخرین بروزرسانی در ۱۴ سال پیش
قیمت هر متر مربع (تومان)۳۴۵٫۳ هزار تومانبرآورد مدل
بهروز تا اردیبهشت ۱۳۹۱
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۵٪ |
| آبان - 1402 | ۰٫۵٪ |
| آذر - 1402 | −۰٫۴٪ |
| دی - 1402 | −۰٫۶٪ |
| بهمن - 1402 | ۱٫۹٪ |
| اسفند - 1402 | ۴٫۶٪ |
| فروردین - 1403 | ۲٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۶٫۵٪ |
| خرداد - 1403 | ۵٫۵٪ |
| تیر - 1403 | ۶٫۵٪ |
| مرداد - 1403 | ۵٫۹٪ |
| شهریور - 1403 | ۳٫۷٪ |
| مهر - 1403 | ۳٫۶٪ |
| آبان - 1403 | −۲٫۸٪ |
| آذر - 1403 | −۳٫۳٪ |
| دی - 1403 | −۰٫۳٪ |
| بهمن - 1403 | ۱۱٫۳٪ |
| اسفند - 1403 | ۵٫۷٪ |
| فروردین - 1404 | ۱۹٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۲۰٫۹٪ |
| خرداد - 1404 | ۲۴٫۴٪ |
| تیر - 1404 | ۳۲٫۹٪ |
| مرداد - 1404 | ۴۹٫۳٪ |
| شهریور - 1404 | ۱۲۷٫۵٪ |
| مهر - 1404 | ۱۰۴٫۸٪ |
| آبان - 1404 | ۷۷٫۹٪ |
| آذر - 1404 | ۱۰۳٫۵٪ |
| دی - 1404 | ۱۶۰٫۷٪ |
| بهمن - 1404 | ۱۶۶٫۷٪ |
| اسفند - 1404 | ۱۷۹٫۳٪ |
| فروردین - 1405 | ۲۰۸٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۴۱٫۵٪ |
| خرداد - 1405 | ۲۴۷٫۷٪ |
| تیر - 1405 | ۱۸۲٫۹٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۹۵٫۴٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۱۲۱٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۹۳٪ تا ۶٬۸۸۶٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۶٪۲۴۶٫۴ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۲٫۵٪۸۲٫۹ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۸٫۹٪۷۰٫۳ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۲۰٫۳٪۸۳٫۲ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۸٫۱٪۳۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۴۹٫۵٪۲۹٫۳ میلیون تومان






