
علی مقدم
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۱٫۱٪ |
| آبان - 1402 | −۴٫۹٪ |
| آذر - 1402 | −۷٫۷٪ |
| دی - 1402 | ۴٪ |
| بهمن - 1402 | ۲۱٫۸٪ |
| اسفند - 1402 | ۲۷٫۴٪ |
| فروردین - 1403 | ۳۷٫۴٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۲۹٫۱٪ |
| خرداد - 1403 | ۳۴٫۹٪ |
| تیر - 1403 | ۳۵٫۵٪ |
| مرداد - 1403 | ۳۰٫۲٪ |
| شهریور - 1403 | ۳۱٫۹٪ |
| مهر - 1403 | ۳۱٫۲٪ |
| آبان - 1403 | ۲۳٫۲٪ |
| آذر - 1403 | ۲۴٫۵٪ |
| دی - 1403 | ۲۵٫۱٪ |
| بهمن - 1403 | ۲۸٫۸٪ |
| اسفند - 1403 | ۳۲٫۷٪ |
| فروردین - 1404 | ۳۷٫۲٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۴۱٫۳٪ |
| خرداد - 1404 | ۴۵٫۲٪ |
| تیر - 1404 | ۳۹٫۳٪ |
| مرداد - 1404 | ۳۳٫۱٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۴٫۳٪ |
| مهر - 1404 | ۲۳٫۴٪ |
| آبان - 1404 | ۲۱٫۳٪ |
| آذر - 1404 | ۲۹٫۱٪ |
| دی - 1404 | ۳۶٫۴٪ |
| بهمن - 1404 | ۵۵٫۶٪ |
| اسفند - 1404 | ۶۱٫۷٪ |
| فروردین - 1405 | ۸۴٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۱۷٫۲٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۵۲٫۵٪ |
| تیر - 1405 | ۱۵۰٫۷٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۵۲٫۷٪ |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۱٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۷۰٫۴٪ تا ۴۰۲٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۹۷٫۵ میلیون تومان | −۲٫۱٪ | ۱۲۱٫۹٪ | |
| کیانمهر | ۶۵٫۷ میلیون تومان | ۰٫۹٪ | ۹۲٪ |