
قیمت مسکن در مهرشهر - فاز 2 کرج
میانهٔ قیمت هر متر آپارتمان در کرج در آبان ۱۴۰۵، ۱۰۵٫۲ میلیون تومان است.
آمار این بخش مربوط به کرج است
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۰٫۸ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۰۵٫۲ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۶٫۱۷٪
بهروز تا آبان ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
۲۰٫۸٪در ۶ ماه گذشتهشاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۱۲۵٫۴٪۱۰۵٫۲ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۴٫۹٪۳۸۴دلار
- هر متر به طلا−۶٫۱٪۳٫۹گرم
- اجاره هر متر۵۳٫۲٪۳۴۳٫۹ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع |
|---|---|
| خرداد - 1405 | ۲۸۴٫۸ هزار تومان |
| تیر - 1405 | ۲۹۳٫۳ هزار تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۰۶٫۶ هزار تومان |
| شهریور - 1405 | ۳۲۲٫۵ هزار تومان |
| مهر - 1405 | ۳۳۲٫۵ هزار تومان |
| آبان - 1405 | ۳۴۳٫۹ هزار تومان |
تازه از تحلیل بازار کیلید · ویرایش دوم
گزارش جامع بازار مسکن ایران، ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵
شانزده سال داده بازار مسکن، محله به محله — با قیمت، رشد و منبع هر عدد.
مشاهده گزارش
۲۰ میلیون تومان · یک بار پرداخت · دانلود فوری
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۷٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۶۹٪ تا ۴۲۶٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۰۵٫۲ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۰٫۸ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۱۰٫۷٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۳۴۳٫۹ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۳۴٫۴ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۳٫۹٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۶۴٫۱٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۲۷٫۴٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۳۶٬۶۵۸
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱٫۸٪۱۱۱٫۸ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۶٫۴٪۷۰ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۶٪۹۳٫۳ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۵٫۴٪۱۲۱٫۴ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۰٫۳٪۱۵۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۰٫۲٪۵۵٫۶ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین کرج | ۱۰۵٫۲ میلیون تومان | — | — | ۳۴۳٫۹ هزار تومان | ۱۰٫۷٪ | ۱۲۱٫۷٪ | |
| عظیمیه | ۱۷۶٫۸ میلیون تومان | — | — | ۵۸۱٫۶ هزار تومان | ۶٫۴٪ | ۱۴۶٫۱٪ | |
| کوی مهر | ۱۷۵ میلیون تومان | — | — | ۴۸۳٫۲ هزار تومان | ۱۱٫۸٪ | ۱۶۰٫۹٪ | |
| گوهردشت | ۱۴۲٫۷ میلیون تومان | — | — | ۴۲۲٫۷ هزار تومان | ۱۱٫۵٪ | ۱۶۷٫۵٪ | |
| جهانشهر | ۱۳۸٫۹ میلیون تومان | — | — | ۵۱۸٫۴ هزار تومان | ۳٫۴٪ | ۱۳۱٫۹٪ | |
| اتحاد | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان | — | — | ۴۱۱٫۳ هزار تومان | ۷٫۲٪ | ۱۲۰٪ | |
| مهرویلا | ۱۳۶٫۷ میلیون تومان | — | — | ۴۵۳٫۲ هزار تومان | ۹٫۹٪ | ۱۵۸٫۱٪ | |
| فاز ۴ مهر شهر | ۱۳۲ میلیون تومان | — | — | ۵۸۵٫۹ هزار تومان | ۳٫۵٪ | ۱۴۵٫۱٪ | |
| شهرک بنفشه | ۱۲۸ میلیون تومان | — | — | ۳۷۴٫۶ هزار تومان | ۳٪ | ۱۴۳٫۲٪ | |
| شهرک آسمان | ۱۲۶٫۷ میلیون تومان | — | — | ۳۱۴٫۹ هزار تومان | ۴٫۹٪ | ۱۵۴٫۳٪ | |
| دهقان ویلا | ۱۲۵ میلیون تومان | — | — | ۳۶۲٫۱ هزار تومان | ۷٫۸٪ | ۱۶۹٫۳٪ | |
| کوی زنبق | ۱۲۵ میلیون تومان | — | — | ۳۳۵٫۷ هزار تومان | ۸٫۸٪ | ۱۴۱٫۸٪ | |
| کوی مدرس | ۱۲۵ میلیون تومان | — | — | ۳۵۷٫۱ هزار تومان | ۵٫۹٪ | ۱۴۱٫۹٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کوی کارمندان جنوبی | ۱۲۳٫۱ میلیون تومان | — | — | ۳۵۷ هزار تومان | ۴٫۱٪ | ۲۱۳٫۱٪ | |
| شهرک علی ابن ابیطالب | ۱۱۹٫۹ میلیون تومان | — | — | ۳۳۲٫۷ هزار تومان | ۵٫۲٪ | ۲۳۸٪ | |
| آق تپه | ۱۱۴٫۴ میلیون تومان | — | — | ۳۳۱ هزار تومان | ۵٫۵٪ | ۲۶۵٫۳٪ | |
| باغستان | ۱۱۴ میلیون تومان | — | — | ۳۲۵٫۹ هزار تومان | ۸٫۸٪ | ۱۳۸٫۱٪ | |
| شهرک بهارستان | ۱۱۲٫۵ میلیون تومان | — | — | ۳۱۰٫۲ هزار تومان | — | — | |
| جاده چالوسبرآورد مدل | ۱۱۲٫۴ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| برغان | ۱۱۱٫۷ میلیون تومان | — | — | ۳۲۸٫۳ هزار تومان | ۱٫۷٪ | ۱۲۱٫۷٪ | |
| کوی کارمندان شمالی | ۱۱۰٫۶ میلیون تومان | — | — | ۴۰۵٫۹ هزار تومان | ۶٫۲٪ | ۱۸۴٫۴٪ | |
| ساماندهی | ۱۱۰ میلیون تومان | — | — | ۲۹۳٫۵ هزار تومان | ۴٪ | ۱۴۹٪ | |
| شهرک استادانبرآورد مدل | ۱۱۰ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| ولیعصر | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | — | — | ۳۳۶٫۳ هزار تومان | ۱٫۸٪ | ۷۷٫۲٪ | |
| جاده مخصوص کرج - گرمدره | ۱۰۸٫۳ میلیون تومان | — | — | ۴۲۰٫۸ هزار تومان | ۰٫۵٪ | ۷۴٫۸٪ | |
| اصفهانیها | ۱۰۷٫۴ میلیون تومان | — | — | ۳۳۵٫۹ هزار تومان | ۴٫۲٪ | ۱۴۴٫۴٪ | |
| شهرک رازیبرآورد مدل | ۱۰۴٫۹ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| کوی امامیه | ۱۰۴٫۵ میلیون تومان | — | — | ۳۲۲٫۸ هزار تومان | ۲٫۷٪ | ۱۲۱٫۹٪ | |
| اکبرآباد | ۱۰۲٫۹ میلیون تومان | — | — | ۲۵۲٫۹ هزار تومان | — | — | |
| شهرک امام رضا | ۱۰۲٫۹ میلیون تومان | — | — | ۲۴۷ هزار تومان | — | — | |
| شهرک البرزبرآورد مدل | ۱۰۲٫۲ میلیون تومان | — | — | ۲۲۴٫۹ هزار تومان | — | — | |
| چهارصد دستگاه | ۹۸٫۸ میلیون تومان | — | — | ۲۹۳٫۱ هزار تومان | ۵٫۳٪ | ۱۳۵٫۳٪ | |
| شهید بهشتیبرآورد مدل | ۹۷٫۸ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| دولتآباد | ۹۶٫۵ میلیون تومان | — | — | ۲۶۱٫۹ هزار تومان | ۲٫۱٪ | ۱۶۴٫۲٪ | |
| شهرک جهاننما | ۹۶٫۲ میلیون تومان | — | — | ۲۶۸٫۷ هزار تومان | ۱٫۲٪ | ۲۱۴٫۸٪ | |
| شهرک نهال و بذربرآورد مدل | ۹۵٫۹ میلیون تومان | — | — | ۲۴۲٫۳ هزار تومان | — | — | |
| تهران دشتبرآورد مدل | ۹۵٫۸ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| مهرشهر - فاز 3 | ۹۵٫۲ میلیون تومان | — | — | ۶۶۴٫۶ هزار تومان | — | — | |
| گلشهر | ۹۴٫۳ میلیون تومان | — | — | ۳۱۴٫۷ هزار تومان | ۱۱٫۳٪ | ۱۵۴٫۶٪ | |
| گوهردشت - کوی امامیه | ۹۳٫۲ میلیون تومان | — | — | ۳۰۱٫۸ هزار تومان | — | — | |
| شهرک فهمیده | ۹۳٫۲ میلیون تومان | — | — | ۲۷۷٫۴ هزار تومان | ۴٫۶٪ | ۱۵۵٫۸٪ | |
| بلوار شهرداری - مهرشهربرآورد مدل | ۹۲٫۹ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| مصباح | ۹۱ میلیون تومان | — | — | ۲۹۲ هزار تومان | ۳٫۴٪ | ۱۲۰٫۸٪ | |
| شهرک ظفر | ۸۹٫۵ میلیون تومان | — | — | ۲۳۴٫۵ هزار تومان | — | — | |
| کوی فرهنگ | ۸۹٫۴ میلیون تومان | — | — | ۲۱۴٫۸ هزار تومان | — | — | |
| شهرک یاس | ۸۸٫۲ میلیون تومان | — | — | ۲۶۷٫۷ هزار تومان | ۲٫۳٪ | ۱۰۷٫۵٪ | |
| ساسانی | ۸۲٫۴ میلیون تومان | — | — | ۲۳۵٫۶ هزار تومان | ۳٫۵٪ | ۱۹۱٫۳٪ | |
| چمن | ۸۱٫۸ میلیون تومان | — | — | ۳۲۰٫۵ هزار تومان | — | — | |
| مهرشهر - فاز 4برآورد مدل | ۸۱٫۸ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| مهرشهر - فاز 5برآورد مدل | ۸۰٫۵ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| بلوار ماهان - جهانشهربرآورد مدل | ۸۰ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| شاهینویلا | ۷۹٫۱ میلیون تومان | — | — | ۲۶۴٫۵ هزار تومان | ۰٫۴٪ | ۱۲۵٫۸٪ | |
| فاز 3 مهر شهر | ۷۸٫۶ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| کلاک | ۷۸٫۶ میلیون تومان | — | — | ۲۵۰٫۴ هزار تومان | — | — | |
| گلستان | ۷۷٫۷ میلیون تومان | — | — | ۲۸۱٫۹ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۷۱٫۹٪ | |
| بلوار ارم - مهرشهربرآورد مدل | ۷۴٫۹ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| کیانمهر | ۷۴٫۸ میلیون تومان | — | — | ۲۲۲٫۱ هزار تومان | −۱٫۵٪ | ۱۲۵٫۱٪ | |
| اسدآباد | ۷۲٫۷ میلیون تومان | — | — | ۲۴۹٫۷ هزار تومان | ۳٫۱٪ | ۱۳۶٪ | |
| منظریهبرآورد مدل | ۷۱٫۱ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| فاز 1 مهر شهربرآورد مدل | ۷۰٫۹ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| شهرک اوج | ۷۰٫۲ میلیون تومان | — | — | ۲۵۳ هزار تومان | ۳٫۷٪ | ۱۷۳٫۸٪ | |
| بهاربرآورد مدل | ۶۸٫۸ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| 350 متری | ۶۸٫۶ میلیون تومان | — | — | ۲۰۸٫۸ هزار تومان | — | — | |
| شهر جدید اندیشه | ۶۸٫۱ میلیون تومان | — | — | ۲۲۲٫۱ هزار تومان | — | — | |
| شاهین ویلابرآورد مدل | ۶۵٫۷ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| رجبآباد | ۶۲٫۵ میلیون تومان | — | — | ۲۰۵٫۷ هزار تومان | ۳٫۶٪ | ۱۰۹٫۱٪ | |
| احدآباد | ۶۱٫۴ میلیون تومان | — | — | ۲۱۴٫۱ هزار تومان | ۵٪ | ۵۵٫۹٪ | |
| دهقان ویلا - کرج نو | ۶۱٫۳ میلیون تومان | — | — | ۲۴۰٫۲ هزار تومان | — | — | |
| اسلامآباد | ۵۹٫۵ میلیون تومان | — | — | ۱۹۶٫۹ هزار تومان | ۷٫۳٪ | ۱۰۷٫۹٪ | |
| محمود آباد | ۵۷٫۴ میلیون تومان | — | — | ۱۹۶٫۴ هزار تومان | ۳٫۹٪ | ۱۰۵٫۶٪ | |
| کرج نو | ۵۵٫۵ میلیون تومان | — | — | ۲۳۵ هزار تومان | ۸٫۱٪ | ۱۲۴٫۳٪ | |
| طالقانیبرآورد مدل | ۵۵٫۳ میلیون تومان | — | — | ۱۸۷٫۶ هزار تومان | — | — | |
| کلاک نو | ۵۴٫۳ میلیون تومان | — | — | ۱۶۹٫۷ هزار تومان | −۰٫۳٪ | ۷۵٫۹٪ | |
| مارلیکبرآورد مدل | ۵۲٫۸ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| حسینآباد | ۵۱٫۳ میلیون تومان | — | — | ۱۸۰٫۳ هزار تومان | ۶٫۵٪ | ۱۲۹٫۷٪ | |
| شعبانآباد | ۵۱ میلیون تومان | — | — | ۱۷۸٫۲ هزار تومان | — | — | |
| کمالشهر | ۵۰٫۵ میلیون تومان | — | — | ۱۷۰٫۱ هزار تومان | ۶٫۹٪ | ۱۲۳٫۵٪ | |
| حصارک | ۴۷٫۷ میلیون تومان | — | — | ۱۶۷ هزار تومان | ۸٫۴٪ | ۱۰۵٫۵٪ | |
| کلاک بالا | ۴۵٫۸ میلیون تومان | — | — | ۱۳۴٫۴ هزار تومان | — | — | |
| اخترآباد | ۴۵ میلیون تومان | — | — | ۱۸۶٫۱ هزار تومان | — | — | |
| شهرک ابریشمبرآورد مدل | ۴۳٫۸ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| اخگرآباد | ۴۲٫۹ میلیون تومان | — | — | ۱۳۷٫۷ هزار تومان | ۲٫۴٪ | ۱۱۷٪ | |
| ماهدشتبرآورد مدل | ۴۲٫۳ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| حیدرآباد | ۴۱٫۷ میلیون تومان | — | — | ۱۷۸٫۷ هزار تومان | — | — | |
| کوی کارمندان شمالیبرآورد مدل | ۳۸٫۸ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| پیشاهنگی | ۳۸٫۵ میلیون تومان | — | — | ۱۴۱٫۷ هزار تومان | — | — | |
| خرمدشت | ۳۶٫۳ میلیون تومان | — | — | ۱۳۷ هزار تومان | — | — | |
| گلدشت | ۳۴٫۸ میلیون تومان | — | — | ۱۳۴٫۵ هزار تومان | — | — | |
| شهرک سهرابیه | ۳۱٫۸ میلیون تومان | — | — | ۱۲۴٫۹ هزار تومان | — | — | |
| ملاردبرآورد مدل | ۲۹٫۳ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| ملکآباد | ۲۵ میلیون تومان | — | — | ۱۲۲٫۹ هزار تومان | — | — | |
| باغستان غربیبرآورد مدل | ۲۲٫۷ میلیون تومان | — | — | — | — | — | |
| آزادگان | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| بلوار بهارستان - جهانشهر | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| حسن اباد | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| درختی | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| دولت اباد | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| شهرک گلها | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| شهرک وحدت | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| شهریار | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| عظیمیه | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| عظیمیه - بلوار استقلال | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| فاز 2 مهر شهر | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| کوی بهار | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| کوی فرهنگیان | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| گلشهر ویلا | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| گوهردشت - اشتراکی جنوبی | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| گوهردشت - اوقافی ها | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| گوهردشت فاز دو | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| گوهردشت فاز سه | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| گوهردشت فاز یک | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| گوهردشت - کوی اتحاد | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| مشکیندشت | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| مهر شهر | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| مهرشهر - فاز 1 | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| مهرشهر - فاز 2 | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| هفت تیر | بدون داده | — | — | — | — | — |
