
بازار مسکن خانه اصفهان اصفهان
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۲٫۳ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۹۸٫۴ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۴٫۶٪ |
| آبان - 1402 | ۰٫۹٪ |
| آذر - 1402 | ۳٫۷٪ |
| دی - 1402 | ۴٫۷٪ |
| بهمن - 1402 | ۲۰٫۴٪ |
| اسفند - 1402 | ۲۳٫۶٪ |
| فروردین - 1403 | ۲۹٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۳۶٫۳٪ |
| خرداد - 1403 | ۳۶٫۱٪ |
| تیر - 1403 | ۳۶٫۶٪ |
| مرداد - 1403 | ۳۸٫۳٪ |
| شهریور - 1403 | ۳۹٪ |
| مهر - 1403 | ۳۸٫۹٪ |
| آبان - 1403 | ۳۰٫۴٪ |
| آذر - 1403 | ۳۰٫۷٪ |
| دی - 1403 | ۳۱٫۹٪ |
| بهمن - 1403 | ۳۳٫۵٪ |
| اسفند - 1403 | ۳۷٫۳٪ |
| فروردین - 1404 | ۳۹٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۴۲٫۶٪ |
| خرداد - 1404 | ۴۶٫۲٪ |
| تیر - 1404 | ۵۰٫۷٪ |
| مرداد - 1404 | ۵۵٫۶٪ |
| شهریور - 1404 | ۶۱٫۱٪ |
| مهر - 1404 | ۶۰٫۵٪ |
| آبان - 1404 | ۷۱٫۸٪ |
| آذر - 1404 | ۷۵٫۵٪ |
| دی - 1404 | ۸۴٫۷٪ |
| بهمن - 1404 | ۱۰۷٫۱٪ |
| اسفند - 1404 | ۱۱۵٫۵٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۴۲٫۴٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۶۴٫۴٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۹۹٫۹٪ |
| تیر - 1405 | ۲۱۵٫۶٪ |
| مرداد - 1405 | ۲۲۴٫۶٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۶٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۷۲٫۸٪ تا ۵۸۸٫۴٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۹۸٫۴ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۲٫۳ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۲٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۷٪۳۰۳ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۳٫۴٪۸۱٫۳ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۶٫۳٪۷۲٫۲ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۴۳٫۸٪۹۰٫۹ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۳٪۱۲۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۲٫۸٪۱۲۳٫۲ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 8 | ۹۲٫۲ میلیون تومان | ۰٪ | ۸۹٪ | |
| میرعماد | ۱۰۷ میلیون تومان | ۷٫۱٪ | ۱۰۶٫۲٪ | |
| خانه اصفهان | ۹۸٫۴ میلیون تومان | ۲٫۸٪ | ۱۰۹٫۳٪ | |
| رزمندگان | ۹۳ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۱۷٫۲٪ | |
| تیران | ۸۹٫۴ میلیون تومان | ۷٪ | ۱۱۹٫۷٪ | |
| کوجان | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۷٫۹٪ | ۱۳۱٫۹٪ | |
| مارچین | ۵۷٫۶ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۷۰٪ | |
| فردوان | ۴۳٫۱ میلیون تومان | ۰٪ | ۷۶٫۷٪ | |
| جابر انصاری | بدون داده | — | — |
