
بازار مسکن منطقه 6 اصفهان
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۲۲ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۶۲٫۵ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۰۱٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۶٫۷٪ |
| آبان - 1402 | ۱۶٫۲٪ |
| آذر - 1402 | ۱۰٫۷٪ |
| دی - 1402 | ۱۱٫۹٪ |
| بهمن - 1402 | ۳٫۸٪ |
| اسفند - 1402 | ۶٫۵٪ |
| فروردین - 1403 | −۳٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۵٪ |
| خرداد - 1403 | ۷٫۸٪ |
| تیر - 1403 | ۶٫۳٪ |
| مرداد - 1403 | ۶٫۱٪ |
| شهریور - 1403 | ۵٫۶٪ |
| مهر - 1403 | ۵٫۵٪ |
| آبان - 1403 | −۱٪ |
| آذر - 1403 | −۵٫۷٪ |
| دی - 1403 | −۲٫۸٪ |
| بهمن - 1403 | −۰٫۹٪ |
| اسفند - 1403 | ۲٫۸٪ |
| فروردین - 1404 | −۱۸٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1404 | −۱۵٫۹٪ |
| خرداد - 1404 | −۱۳٫۳٪ |
| تیر - 1404 | −۱۲٪ |
| مرداد - 1404 | −۱۱٫۲٪ |
| شهریور - 1404 | −۴٫۷٪ |
| مهر - 1404 | ۲٫۷٪ |
| آبان - 1404 | ۵٫۵٪ |
| آذر - 1404 | ۴٫۲٪ |
| دی - 1404 | ۱۲٫۸٪ |
| بهمن - 1404 | ۳۰٪ |
| اسفند - 1404 | ۷٫۳٪ |
| فروردین - 1405 | ۲۲٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۷۳٫۷٪ |
| خرداد - 1405 | ۸۸٫۸٪ |
| تیر - 1405 | ۹۹٫۶٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۱۰٫۶٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۲٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۸۵٫۶٪ تا ۹۳۹٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۶۲٫۵ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۲۲ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۱٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۸٪۳۲۵ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵٪۱۲۹٫۳ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۸٫۸٪۱۱۶ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۶٪۱۱۷٫۳ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۲٫۳٪۲۱۹٫۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۲۷٫۱٪۲۳۸٫۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 6 | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | ۵٫۱٪ | ۱۳۷٫۴٪ | |
| مرداویج | ۲۷۹٫۵ میلیون تومان | ۳٫۷٪ | ۱۳۷٫۶٪ | |
| تخت فولاد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۵٫۱٪ | ۱۳۷٫۴٪ | |
| کوی شهید کشوری | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۲۰۴٫۷٪ | |
| ردان | ۷٫۵ میلیون تومان | ۵٫۱٪ | ۱۲۴٫۵٪ |






