
بازار مسکن منطقه 12 اصفهان
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۹ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۸۶٫۷ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۰٫۰۱٪
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۱٫۴٪ |
| آبان - 1402 | ۲٪ |
| آذر - 1402 | ۳٫۶٪ |
| دی - 1402 | ۱٫۷٪ |
| بهمن - 1402 | ۴٫۵٪ |
| اسفند - 1402 | ۸٫۸٪ |
| فروردین - 1403 | ۵٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۳٫۲٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۱٫۲٪ |
| تیر - 1403 | ۱۴٪ |
| مرداد - 1403 | ۱۴٫۸٪ |
| شهریور - 1403 | ۱۵٫۹٪ |
| مهر - 1403 | ۱۵٫۷٪ |
| آبان - 1403 | ۸٫۷٪ |
| آذر - 1403 | ۸٫۸٪ |
| دی - 1403 | ۷٫۵٪ |
| بهمن - 1403 | ۱۲٫۴٪ |
| اسفند - 1403 | ۱۶٫۸٪ |
| فروردین - 1404 | ۲۰٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۲۴٫۱٪ |
| خرداد - 1404 | ۲۷٫۳٪ |
| تیر - 1404 | ۲۹٫۸٪ |
| مرداد - 1404 | ۳۱٫۳٪ |
| شهریور - 1404 | ۳۲٫۶٪ |
| مهر - 1404 | ۳۳٫۴٪ |
| آبان - 1404 | ۳۶٫۹٪ |
| آذر - 1404 | ۳۷٫۸٪ |
| دی - 1404 | ۴۴٫۹٪ |
| بهمن - 1404 | ۶۴٪ |
| اسفند - 1404 | ۷۱٫۳٪ |
| فروردین - 1405 | ۸۹٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۳۱٫۸٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۴۷٫۹٪ |
| تیر - 1405 | ۱۴۶٫۸٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۵۹٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۹٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۸۴٫۲٪ تا ۹۵۸٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۸۶٫۷ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۹ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۴٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲٫۱٪۱۷۷٫۵ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۶٫۴٪۶۷٫۱ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۳۰٫۱٪۸۰٫۹ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۴۰٫۸٪۸۸٫۱ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۴٫۹٪۹۸٫۸ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۵٫۷٪۸۰٫۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 12 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۹۷٫۳٪ | |
| مفتح | ۱۴۰ میلیون تومان | ۸٫۵٪ | ۱۳۴٫۹٪ | |
| عقیقبرآورد مدل | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۹۷٫۳٪ | |
| شهرک کوثر | ۷۲ میلیون تومان | ۷٪ | ۹۴٫۹٪ | |
| شهرک مهدیه | ۶۴ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۶۷٫۳٪ | |
| ناصرخسرو | ۴۷٫۹ میلیون تومان | ۶٫۶٪ | ۸۱٫۶٪ |






