
آژانس املاک بزرگ فرتاک

میانگین قیمت هر متر آپارتمان در امامزاده حسن(ع) تهران در مهر ۱۴۰۵، ۱۱۳٫۶ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۶ روز پیش
بهروز تا مهر ۱۴۰۵
همه شاخصها برای هر متر مربع است.
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
| دوره | مقدار |
|---|---|
| آبان - 1402 | ۴۷٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1402 | ۴۷ میلیون تومان |
| دی - 1402 | ۴۶٫۵ میلیون تومان |
| بهمن - 1402 | ۴۸٫۲ میلیون تومان |
| اسفند - 1402 | ۴۸٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1403 | ۴۷٫۹ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۴۷٫۹ میلیون تومان |
| خرداد - 1403 | ۴۹٫۵ میلیون تومان |
| تیر - 1403 | ۵۱٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۳٫۷ میلیون تومان |
| شهریور - 1403 | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان |
| مهر - 1403 | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| آبان - 1403 | ۱۰۹٫۶ میلیون تومان |
| آذر - 1403 | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان |
| دی - 1403 | ۱۱۱٫۴ میلیون تومان |
| بهمن - 1403 | ۱۱۴٫۴ میلیون تومان |
| اسفند - 1403 | ۱۱۷٫۲ میلیون تومان |
| فروردین - 1404 | ۱۲۰٫۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۰۸٫۲ میلیون تومان |
| خرداد - 1404 | ۵۹٫۹ میلیون تومان |
| تیر - 1404 | ۵۸ میلیون تومان |
| مرداد - 1404 | ۵۷٫۵ میلیون تومان |
| شهریور - 1404 | ۵۸ میلیون تومان |
| مهر - 1404 | ۵۷٫۵ میلیون تومان |
| آبان - 1404 | ۵۶٫۸ میلیون تومان |
| آذر - 1404 | ۵۷٫۲ میلیون تومان |
| دی - 1404 | ۵۹٫۳ میلیون تومان |
| بهمن - 1404 | ۶۴٫۳ میلیون تومان |
| اسفند - 1404 | ۶۶٫۷ میلیون تومان |
| فروردین - 1405 | ۷۵ میلیون تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۹۱٫۵ میلیون تومان |
| خرداد - 1405 | ۱۰۰٫۸ میلیون تومان |
| تیر - 1405 | ۱۰۴٫۵ میلیون تومان |
| مرداد - 1405 | ۱۰۹٫۸ میلیون تومان |
| شهریور - 1405 | ۱۱۲٫۲ میلیون تومان |
| مهر - 1405 | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۷٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۸۵٫۸٪ تا ۱٬۰۴۷٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 17 | ۱۱۷٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| باغ خزانه | ۱۳۵٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| گلچین | ۱۲۵٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| امام سجاد(ع) | ۱۲۵٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| بلورسازی | ۱۲۱٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| فلاح | ۱۱۹٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| شاندیز | ۱۱۹٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| طوس | ۱۱۵٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| آذری | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| امامزاده حسن(ع) | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| مقدم | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| جلیلی | ۱۱۳ میلیون تومان | — | — | |
| زهتابی | ۱۰۰٫۸ میلیون تومان | — | — |