
آژانس املاک بزرگ فرتاک

میانگین قیمت هر متر آپارتمان در امامزاده حسن(ع) تهران در مهر ۱۴۰۵، ۱۱۳٫۶ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۶ روز پیش
بهروز تا مهر ۱۴۰۵
همه شاخصها برای هر متر مربع است.
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع
| دوره | اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع |
|---|---|
| آبان - 1402 | ۱۸۲٫۸ هزار تومان |
| آذر - 1402 | ۱۹۱٫۶ هزار تومان |
| دی - 1402 | ۱۹۴٫۷ هزار تومان |
| بهمن - 1402 | ۲۰۴٫۲ هزار تومان |
| اسفند - 1402 | ۲۲۱٫۹ هزار تومان |
| فروردین - 1403 | ۲۵۱ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۲۸۶٫۲ هزار تومان |
| خرداد - 1403 | ۳۳۰ هزار تومان |
| تیر - 1403 | ۴۹۲٫۸ هزار تومان |
| مرداد - 1403 | ۴۹۳٫۹ هزار تومان |
| شهریور - 1403 | ۴۱۱٫۹ هزار تومان |
| مهر - 1403 | ۳۷۸٫۱ هزار تومان |
| آبان - 1403 | ۳۸۰٫۵ هزار تومان |
| آذر - 1403 | ۳۸۴ هزار تومان |
| دی - 1403 | ۳۹۲٫۷ هزار تومان |
| بهمن - 1403 | ۴۰۲٫۲ هزار تومان |
| اسفند - 1403 | ۴۰۴٫۳ هزار تومان |
| فروردین - 1404 | ۴۲۴٫۸ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۴۳۰٫۶ هزار تومان |
| خرداد - 1404 | ۳۴۸٫۳ هزار تومان |
| تیر - 1404 | ۲۶۲٫۱ هزار تومان |
| مرداد - 1404 | ۲۴۷٫۲ هزار تومان |
| شهریور - 1404 | ۲۴۷ هزار تومان |
| مهر - 1404 | ۲۴۰٫۱ هزار تومان |
| آبان - 1404 | ۲۳۶٫۸ هزار تومان |
| آذر - 1404 | ۲۳۸٫۹ هزار تومان |
| دی - 1404 | ۲۵۴٫۱ هزار تومان |
| بهمن - 1404 | ۲۷۰ هزار تومان |
| اسفند - 1404 | ۲۶۶٫۲ هزار تومان |
| فروردین - 1405 | ۲۷۴٫۲ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۳۰۶٫۷ هزار تومان |
| خرداد - 1405 | ۳۱۴٫۴ هزار تومان |
| تیر - 1405 | ۳۱۴٫۶ هزار تومان |
| مرداد - 1405 | ۳۳۶٫۵ هزار تومان |
| شهریور - 1405 | ۳۴۲٫۴ هزار تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۷٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۸۵٫۸٪ تا ۱٬۰۴۷٫۵٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 17 | ۱۱۷٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| باغ خزانه | ۱۳۵٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| گلچین | ۱۲۵٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| امام سجاد(ع) | ۱۲۵٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| بلورسازی | ۱۲۱٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| فلاح | ۱۱۹٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| شاندیز | ۱۱۹٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| طوس | ۱۱۵٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| آذری | ۱۱۵٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| امامزاده حسن(ع) | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| مقدم | ۱۱۳٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| جلیلی | ۱۱۳ میلیون تومان | — | — | |
| زهتابی | ۱۰۰٫۸ میلیون تومان | — | — |