بازار مسکن شهید رجایی تهران
آخرین بروزرسانی در ۲ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۶٫۸ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۰۵ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
−۳۹٫۲٪در ۳ سال گذشتهشاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۹۱٪۱۰۵٫۱ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۵٫۹٪۵۵۹دلار
- هر متر به طلا−۲۳٫۸٪۵٫۶گرم
- اجاره هر متر۳۲٫۴٪۲۸۷٫۹ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
قیمت هر متر مربع به دلار
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | قیمت هر متر مربع به دلار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۹۱۹ دلار |
| مهر - 1402 | ۸۲۵ دلار |
| آبان - 1402 | ۸۴۴ دلار |
| آذر - 1402 | ۹۰۶ دلار |
| دی - 1402 | ۸۸۷ دلار |
| بهمن - 1402 | ۸۱۰ دلار |
| اسفند - 1402 | ۷۶۶ دلار |
| فروردین - 1403 | ۷۶۹ دلار |
| اردیبهشت - 1403 | ۸۱۰ دلار |
| خرداد - 1403 | ۸۲۷ دلار |
| تیر - 1403 | ۸۴۲ دلار |
| مرداد - 1403 | ۸۴۴ دلار |
| شهریور - 1403 | ۸۴۱ دلار |
| مهر - 1403 | ۷۹۷ دلار |
| آبان - 1403 | ۷۳۱ دلار |
| آذر - 1403 | ۶۹۷ دلار |
| دی - 1403 | ۶۲۲ دلار |
| بهمن - 1403 | ۶۰۱ دلار |
| اسفند - 1403 | ۵۶۳ دلار |
| فروردین - 1404 | ۵۱۷ دلار |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۱۰ دلار |
| خرداد - 1404 | ۶۳۵ دلار |
| تیر - 1404 | ۶۰۴ دلار |
| مرداد - 1404 | ۵۹۴ دلار |
| شهریور - 1404 | ۵۲۵ دلار |
| مهر - 1404 | ۴۸۴ دلار |
| آبان - 1404 | ۴۹۴ دلار |
| آذر - 1404 | ۴۵۹ دلار |
| دی - 1404 | ۳۹۲ دلار |
| بهمن - 1404 | ۳۷۸ دلار |
| اسفند - 1404 | ۳۷۹ دلار |
| فروردین - 1405 | ۴۳۶ دلار |
| اردیبهشت - 1405 | ۵۰۰ دلار |
| خرداد - 1405 | ۵۷۸ دلار |
| تیر - 1405 | ۵۶۰ دلار |
| مرداد - 1405 | ۵۵۹ دلار |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۱۹٪
بازه ۹۰٪: −۹۷٫۹٪ تا ۶٬۷۰۰٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۰۵ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۶٫۸ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۸٫۸٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۲۸۷٫۹ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۱۷٫۳ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۳٫۳٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۴۲٫۷٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۲۰٫۲٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۵۲۱
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲۵٫۴٪۱۰۰ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۴۵٫۱٪۱۰۵ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۶٫۵٪۱۲۲٫۳ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۰٫۱٪۱۴۷٫۸ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱٫۲٪۱۱۴٫۴ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱٫۷٪۱۶٫۲ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 18 | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان | ۵۸۹ دلار | ۵٫۹ | — | ۸٫۸٪ | ۱۰۲٫۷٪ | |
| صاحب الزمان | ۱۴۸٫۶ میلیون تومان | ۷۹۱ دلار | ۷٫۹ | ۴۱۷٫۶ هزار تومان | ۳٫۷٪ | ۱۶۵٫۴٪ | |
| بهداشت | ۱۳۴٫۹ میلیون تومان | ۷۱۸ دلار | ۷٫۲ | ۳۴۱٫۵ هزار تومان | ۲٫۶٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| تولید دارو | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۶۹۱ دلار | ۶٫۹ | ۳۵۵٫۲ هزار تومان | ۸٫۲٪ | ۱۰۲٫۵٪ | |
| شهرک طالقانی | ۱۱۷٫۱ میلیون تومان | ۶۲۳ دلار | ۶٫۲ | ۲۹۶٫۲ هزار تومان | ۰٪ | ۷۴٫۳٪ | |
| خلیج فارس | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۶۱۹ دلار | ۶٫۲ | ۳۰۹٫۶ هزار تومان | −۱٫۶٪ | ۸۷٫۶٪ | |
| شهرک فردوس | ۱۱۴٫۷ میلیون تومان | ۶۱۰ دلار | ۶٫۱ | ۳۱۹٫۴ هزار تومان | ۶٫۴٪ | ۸۷٫۵٪ | |
| شهرک ولیعصر | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان | ۶۱۰ دلار | ۶٫۱ | ۳۲۷٫۶ هزار تومان | ۳٫۷٪ | ۸۷٫۵٪ | |
| شادآباد | ۱۱۰ میلیون تومان | ۵۸۵ دلار | ۵٫۹ | ۳۰۱٫۳ هزار تومان | ۷٫۱٪ | ۱۲۲٫۹٪ | |
| کوی هفدهم شهریور | ۱۰۸٫۳ میلیون تومان | ۵۷۶ دلار | ۵٫۸ | ۳۰۴٫۹ هزار تومان | ۲٫۴٪ | ۴۱٫۴٪ | |
| شهید رجایی | ۱۰۵ میلیون تومان | ۵۵۸ دلار | ۵٫۶ | ۲۸۷٫۹ هزار تومان | ۸٫۸٪ | ۸۶٫۸٪ | |
| شهرک امام خمینی | ۱۰۳٫۳ میلیون تومان | ۵۴۹ دلار | ۵٫۵ | ۲۶۷٫۳ هزار تومان | ۲٫۳٪ | ۱۳٫۲٪ | |
| شهرک مسلمین | ۱۰۱٫۲ میلیون تومان | ۵۳۸ دلار | ۵٫۴ | ۲۸۵٫۶ هزار تومان | ۵٫۳٪ | ۱۱۲٫۶٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابراهیمآباد | ۸۱٫۸ میلیون تومان | ۴۳۵ دلار | ۴٫۴ | ۲۵۱٫۷ هزار تومان | ۱۲٫۹٪ | ۸۶٫۳٪ | |
| سعیدآباد | ۷۶٫۱ میلیون تومان | ۴۰۵ دلار | ۴ | ۲۳۳ هزار تومان | ۸٫۸٪ | ۱۱۶٫۶٪ | |
| یافتآباد | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۳۸۸ دلار | ۳٫۹ | ۲۴۸٫۴ هزار تومان | ۵٫۱٪ | ۸۸٪ |