
قیمت مسکن در مشهد
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در مشهد در مهر ۱۴۰۵، ۱۰۰ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۱ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۰۰ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۳۲٫۹۵٪
بهروز تا مهر ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
شاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۱۴۵٫۵٪۱۰۰ میلیونتومان
- هر متر به دلار۱۰٫۶٪۴۴۱دلار
- هر متر به طلا−۶٫۴٪۴٫۳گرم
- اجاره هر متر۵۴٫۷٪۲۸۷٫۱ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
قیمت هر متر مربع به دلار
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | قیمت هر متر مربع به دلار |
|---|---|
| فروردین - 1405 | ۰٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۳٫۱٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۹٫۲٪ |
| تیر - 1405 | ۲۱٫۶٪ |
| مرداد - 1405 | ۲۳٫۵٪ |
| شهریور - 1405 | ۵٫۱٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۷٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۷۸٫۶٪ تا ۶۶۰٫۳٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مهر ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۰۰ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۱ میلیارد تومان
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا شهریور ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۲۸۷٫۱ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۲۸٫۷ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۳٫۵٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۲۸٫۳٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۱۲٫۳٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۹۳٬۰۶۸
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱٫۵٪۱۵۹٫۴ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۰٫۷٪۵۷٫۵ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۴٫۶٪۹۰٫۷ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۴٪۱۰۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۷٫۹٪۱۳۰٫۹ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۱٫۳٪۱۳۴٫۳ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین مشهد | ۱۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| کوی آب و برق | ۱۸۵٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 1 | ۱۷۶٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| محله کوثر | ۱۷۵ میلیون تومان | — | — | |
| محله پایین خیابانبرآورد مدل | ۱۷۰ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 13 | ۱۶۹٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| امام رضا | ۱۶۸٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| محله هنرستان | ۱۶۴٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 8 | ۱۵۹٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| محله نیرو هواییبرآورد مدل | ۱۵۶ میلیون تومان | — | — | |
| آزادشهر | ۱۵۵ میلیون تومان | — | — | |
| محله بالا خیابان | ۱۵۰٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| فارغ التحصیلان | ۱۴۹٫۸ میلیون تومان | — | — |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| بلوار فردوسی | ۱۴۸٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| نوفل لوشاتو | ۱۴۵ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 11 | ۱۴۴٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| دانشجو | ۱۴۴ میلیون تومان | — | — | |
| ارشاد | ۱۳۸٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| بهشتی | ۱۳۶٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| گوهرشاد | ۱۳۳٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| پایین خیابان (نواب صفوی)برآورد مدل | ۱۳۲٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| هاشمینژاد | ۱۳۱٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| 10 دی | ۱۳۰ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 9 | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| کلاهدوز | ۱۲۵ میلیون تومان | — | — | |
| اقبال | ۱۲۲٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| هفت تیر | ۱۲۲٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| محله چهارچشمه | ۱۲۱٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| فرهنگ | ۱۱۶٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| صدف | ۱۱۰٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| بهاران | ۱۰۵٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| راه آهنبرآورد مدل | ۱۰۴٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| شیرودی | ۱۰۴٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| پردیس | ۱۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| طبرسی | ۱۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 12 | ۹۷٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 7 | ۹۷٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| محله سرافرازان | ۹۷٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| محله جاهدشهربرآورد مدل | ۹۶٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 10 | ۹۲٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| کارگران | ۹۱٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| امیریه | ۹۰ میلیون تومان | — | — | |
| کارمندان اول | ۸۷٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| شهرک امام | ۸۶٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| باغ ملکآباد | ۸۴٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| آیت الله عبادی | ۸۱٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| حسینآباد | ۸۰ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 5 | ۷۹٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| مصلیبرآورد مدل | ۷۷٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| سمرقندبرآورد مدل | ۷۵ میلیون تومان | — | — | |
| جانباز | ۷۳٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| شهید مطهری شمالی | ۷۳ میلیون تومان | — | — | |
| موسوی قوچانی | ۷۱ میلیون تومان | — | — | |
| ارگ | ۷۰٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| فاطمیه | ۷۰ میلیون تومان | — | — | |
| ابوطالب | ۶۹٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| شهید آوینی | ۶۸٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 2 | ۶۶ میلیون تومان | — | — | |
| گاز | ۶۵٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| کوی امیرالمومنینبرآورد مدل | ۶۵ میلیون تومان | — | — | |
| مطهری جنوبیبرآورد مدل | ۶۵ میلیون تومان | — | — | |
| وکیلآباد | ۶۵ میلیون تومان | — | — | |
| محله طلاب | ۶۴٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| شهید هنرور | ۶۴٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| ایمان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| فدک | ۶۰٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| ثامن | ۶۰٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| رسالت | ۶۰ میلیون تومان | — | — | |
| شفا | ۵۹٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| عبدالمطلببرآورد مدل | ۵۹ میلیون تومان | — | — | |
| ستاریبرآورد مدل | ۵۸٫۸ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 4 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| محله وحید | ۵۸٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| مصطفی خمینی | ۵۲٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| سیدی | ۵۲٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| بلال | ۵۲٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| ایثارگران | ۵۲٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 6 | ۵۰٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| بهارستان | ۵۰ میلیون تومان | — | — | |
| انصار | ۴۶٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| محله رده | ۴۶ میلیون تومان | — | — | |
| سپاد | ۴۵ میلیون تومان | — | — | |
| منطقه 3 | ۴۳٫۷ میلیون تومان | — | — | |
| کشاورز | ۴۰٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| بلوار توس | ۴۰ میلیون تومان | — | — | |
| شهید قربانی | ۳۹٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| نمایشگاه بین المللی مشهدبرآورد مدل | ۳۹٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| دروی | ۳۹ میلیون تومان | — | — | |
| حجت | ۳۸٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| سیسآباد | ۳۷٫۳ میلیون تومان | — | — | |
| قاسمآباد (شهرک غرب) | ۳۵٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| بهمن | ۳۵ میلیون تومان | — | — | |
| طبرسی شمالی | ۳۳٫۹ میلیون تومان | — | — | |
| عباسآبادبرآورد مدل | ۳۰٫۲ میلیون تومان | — | — | |
| قاسم اباد - شهرک غرب | ۲۵٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| دانشگاه فردوسی مشهد | ۱۴ میلیون تومان | — | — | |
| 17 شهریور | بدون داده | — | — | |
| بلوار سجاد | بدون داده | — | — | |
| تربت حیدریه | بدون داده | — | — | |
| سعدی | بدون داده | — | — | |
| صدا و سیما | بدون داده | — | — | |
| فلکه برق (میدان بسیج) | بدون داده | — | — | |
| فلکه ضد (15 خرداد) | بدون داده | — | — | |
| قوچان | بدون داده | — | — | |
| کاشمر | بدون داده | — | — | |
| مجد | بدون داده | — | — | |
| محله امیرالمومنین | بدون داده | — | — | |
| محله پنج تن | بدون داده | — | — | |
| محله نان رضوی | بدون داده | — | — | |
| میدان عدل خمینی | بدون داده | — | — |






