
قیمت مسکن در قائم شهر
میانگین قیمت هر متر آپارتمان در قائم شهر در آذر ۱۴۰۴، ۶۲٫۵ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۳ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۵ میلیارد تومانبرآورد مدل
- قیمت هر متر مربع
- ۶۲٫۵ میلیون تومان
- میزان نقد شوندگی
- ۳٫۸۲٪
بهروز تا آذر ۱۴۰۴
اطلاعات بازار مسکن منطقه
شاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| مهر - 1402 | ۰٪ |
| آبان - 1402 | ۰٫۹٪ |
| آذر - 1402 | ۰٫۱٪ |
| دی - 1402 | −۰٫۱٪ |
| بهمن - 1402 | ۲٫۴٪ |
| اسفند - 1402 | ۵٪ |
| فروردین - 1403 | ۳٫۲٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۶٫۸٪ |
| خرداد - 1403 | ۵٫۹٪ |
| تیر - 1403 | ۶٫۹٪ |
| مرداد - 1403 | ۶٫۳٪ |
| شهریور - 1403 | ۴٫۱٪ |
| مهر - 1403 | ۳٫۹٪ |
| آبان - 1403 | −۲٪ |
| آذر - 1403 | −۲٫۵٪ |
| دی - 1403 | ۰٫۵٪ |
| بهمن - 1403 | ۷٫۳٪ |
| اسفند - 1403 | ۷٫۲٪ |
| فروردین - 1404 | ۱۰٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۲٫۸٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۶٫۸٪ |
| تیر - 1404 | ۲۱٫۶٪ |
| مرداد - 1404 | ۲۱٫۹٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۹٪ |
| مهر - 1404 | ۳۲٫۲٪ |
| آبان - 1404 | ۳۳٫۸٪ |
| آذر - 1404 | ۴۴٫۳٪ |
| دی - 1404 | ۶۱٫۸٪ |
| بهمن - 1404 | ۷۱٫۵٪ |
| اسفند - 1404 | ۹۴٫۶٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۱۲٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۵۱٫۵٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۷۷٫۲٪ |
| تیر - 1405 | ۱۸۸٫۲٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۸۸٫۷٪ |
| شهریور - 1405 | ۱۹۰٫۷٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۷٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۹۳٫۳٪ تا ۲٬۷۱۸٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا آذر ۱۴۰۴- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۶۲٫۵ میلیون تومان
- برآورد مدل
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۵ میلیارد تومان
- برآورد مدل
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۷٫۸٪
- برآورد از میانگین سطح بالاتر
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا اردیبهشت ۱۴۰۲- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۱۲۲٫۲ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۱۵٫۹ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۳٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۰٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۰٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۱۱
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۱۰۰٪۶۲٫۵ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۰۰ متر و بیشتر
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین قائم شهربرآورد مدل | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۵۰۴ دلار | ۴٫۹ | — | ۷٫۸٪ | ۴۷٫۶٪ |
| قائم شهر | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 1 | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 10 | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 11 | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 12 | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 13 | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 14 | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 16 | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 18 | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 19 | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 2 | بدون داده | — | — | — | — | — |
| منطقه 22 | بدون داده | — | — | — | — | — |





