بازار مسکن چو گیاه شیراز
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۲۱ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۴۲ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۳٫۶٪ |
| آبان - 1402 | ۱٫۴٪ |
| آذر - 1402 | ۲٫۳٪ |
| دی - 1402 | ۳٫۵٪ |
| بهمن - 1402 | ۳٫۴٪ |
| اسفند - 1402 | ۴٫۸٪ |
| فروردین - 1403 | ۵٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۹٫۴٪ |
| خرداد - 1403 | ۹٫۲٪ |
| تیر - 1403 | ۷٫۷٪ |
| مرداد - 1403 | ۸٫۲٪ |
| شهریور - 1403 | ۷٫۹٪ |
| مهر - 1403 | ۷٫۸٪ |
| آبان - 1403 | ۱٫۲٪ |
| آذر - 1403 | ۳٫۱٪ |
| دی - 1403 | ۰٫۲٪ |
| بهمن - 1403 | ۵٫۹٪ |
| اسفند - 1403 | ۵٫۳٪ |
| فروردین - 1404 | ۸٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۰٫۲٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۱٪ |
| تیر - 1404 | ۱۲٪ |
| مرداد - 1404 | ۱۲٫۵٪ |
| شهریور - 1404 | ۱۳٫۸٪ |
| مهر - 1404 | ۱۹٫۱٪ |
| آبان - 1404 | ۲۲٫۴٪ |
| آذر - 1404 | ۲۶٫۳٪ |
| دی - 1404 | ۳۱٫۳٪ |
| بهمن - 1404 | ۴۲٫۲٪ |
| اسفند - 1404 | ۵۳٫۷٪ |
| فروردین - 1405 | ۶۸٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۰۰٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۱۳٫۸٪ |
| تیر - 1405 | ۱۳۹٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۵۲٫۳٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۳٫۷٪
بازه ۹۰٪: −۸۲٫۴٪ تا ۷۶۷٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۴۲ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۲۱ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۶٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۴٫۷٪۱۱۵٫۵ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۴۲٫۱٪۱۳۰ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۳۶٫۸٪۱۵۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۶٫۴٪۱۸۷٫۹ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 1 | ۲۰۰ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی یاسبرآورد مدل | ۳۰۱٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قصرالدشت | ۲۸۷ میلیون تومان | ۵٫۹٪ | ۱۳۲٫۵٪ | |
| نیایش | ۲۷۰ میلیون تومان | ۷٫۶٪ | ۱۵۸٫۷٪ | |
| زرگری | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۸٫۴٪ | ۱۵۲٫۷٪ | |
| ستارخان | ۲۲۴٫۱ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۶۸٪ | |
| تلخ داش | ۲۱۶٫۸ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی قضات | ۲۰۸٫۳ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| ارم | ۲۰۰ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۷۳٫۶٪ | |
| محمودیهبرآورد مدل | ۱۹۶ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| قدوسی شرقی | ۱۹۳٫۱ میلیون تومان | ۶٫۹٪ | ۱۴۴٫۴٪ | |
| پردیس ارمبرآورد مدل | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ | |
| کوی آزادیبرآورد مدل | ۱۵۴ میلیون تومان | −۱٫۱٪ | ۱۱۷٫۴٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| چو گیاه | ۱۴۲ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۱۲۳٫۵٪ | |
| ابیوردی | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۴۵٫۲٪ | |
| ملاصدرا | ۱۴۰٫۹ میلیون تومان | ۰٫۸٪ | ۸۷٫۴٪ | |
| سینما سعدی | ۱۲۵ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۰۹٫۲٪ |