
بازار مسکن منطقه 9 مشهد
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۱۵٫۸ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۱۲۵ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۰٫۵٪ |
| آبان - 1402 | ۰٫۳٪ |
| آذر - 1402 | −۰٫۷٪ |
| دی - 1402 | ۰٫۴٪ |
| بهمن - 1402 | ۰٫۲٪ |
| اسفند - 1402 | ۱٫۴٪ |
| فروردین - 1403 | ۳٫۱٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۴٫۹٪ |
| خرداد - 1403 | ۵٫۲٪ |
| تیر - 1403 | ۴٫۹٪ |
| مرداد - 1403 | ۵٫۵٪ |
| شهریور - 1403 | ۵٫۶٪ |
| مهر - 1403 | ۵٫۵٪ |
| آبان - 1403 | −۰٫۹٪ |
| آذر - 1403 | −۱٪ |
| دی - 1403 | ۰٫۵٪ |
| بهمن - 1403 | ۲٫۸٪ |
| اسفند - 1403 | ۷٫۶٪ |
| فروردین - 1404 | ۱۲٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۶٫۷٪ |
| خرداد - 1404 | ۲۰٫۷٪ |
| تیر - 1404 | ۲۲٫۲٪ |
| مرداد - 1404 | ۲۲٫۸٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۴٫۸٪ |
| مهر - 1404 | ۲۸٫۲٪ |
| آبان - 1404 | ۳۲٫۵٪ |
| آذر - 1404 | ۳۹٪ |
| دی - 1404 | ۵۲٫۴٪ |
| بهمن - 1404 | ۷۷٫۳٪ |
| اسفند - 1404 | ۹۷٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۲۰٫۴٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۶۰٫۱٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۸۴٪ |
| تیر - 1405 | ۱۹۳٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۹۶٫۱٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۷٫۹٪
بازه ۹۰٪: −۸۰٫۹٪ تا ۷۵۴٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۱۲۵ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۱۵٫۸ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۱٫۱٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۰٫۷٪۲۵۰ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۵٫۷٪۹۵٫۹ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۰٫۲٪۱۰۲٫۸ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۴٫۵٪۱۲۰٫۸ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۲۳٪۱۴۶٫۹ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۱۶٪۱۶۷ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 9 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱٫۱٪ | ۱۴۱٫۱٪ | |
| رضاشهر | ۱۴۰ میلیون تومان | −۱٪ | ۱۳۹٫۴٪ | |
| هاشمیهبرآورد مدل | ۱۳۶٫۳ میلیون تومان | ۱٫۱٪ | ۱۴۱٫۱٪ | |
| صیاد شیرازی | ۱۱۳٫۸ میلیون تومان | ۳٫۲٪ | ۱۴۷٫۸٪ | |
| شهرآرا | ۱۰۰ میلیون تومان | ۶٫۵٪ | ۱۴۲٫۶٪ | |
| شهرک طالقانی | بدون داده | — | — |




