بازار مسکن کوی مهدی مشهد
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۶٫۶ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۶۵ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۰٫۴٪ |
| آبان - 1402 | −۲٫۲٪ |
| آذر - 1402 | −۵٫۶٪ |
| دی - 1402 | −۵٫۲٪ |
| بهمن - 1402 | −۱٫۹٪ |
| اسفند - 1402 | ۵٫۱٪ |
| فروردین - 1403 | −۶٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1403 | −۹٫۱٪ |
| خرداد - 1403 | −۱۰٫۸٪ |
| تیر - 1403 | −۵٫۶٪ |
| مرداد - 1403 | −۶٫۹٪ |
| شهریور - 1403 | −۵٫۶٪ |
| مهر - 1403 | −۵٫۷٪ |
| آبان - 1403 | −۱۱٫۴٪ |
| آذر - 1403 | −۱۵٫۷٪ |
| دی - 1403 | −۵٫۹٪ |
| بهمن - 1403 | −۶٫۳٪ |
| اسفند - 1403 | −۲٫۵٪ |
| فروردین - 1404 | −۱٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱٫۵٪ |
| خرداد - 1404 | ۶٫۱٪ |
| تیر - 1404 | ۱٫۴٪ |
| مرداد - 1404 | ۵٫۸٪ |
| شهریور - 1404 | ۹٫۳٪ |
| مهر - 1404 | ۱۴٫۱٪ |
| آبان - 1404 | ۱۷٫۸٪ |
| آذر - 1404 | ۲۶٫۹٪ |
| دی - 1404 | ۴۴٫۷٪ |
| بهمن - 1404 | ۷۷٫۴٪ |
| اسفند - 1404 | ۹۸٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۱۲٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۲۰٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۴۵٫۷٪ |
| تیر - 1405 | ۱۴۳٫۷٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۵۶٫۹٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۳٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۸۱٪ تا ۸۴۰٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۶۵ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۶٫۶ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۵٫۴٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۵٫۲٪۱۳۷٫۸ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۲٫۲٪۸۵٫۹ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۳۳٪۶۲٫۳ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۳٫۷٪۶۳٫۲ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۸٫۳٪۶۴٫۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۷٫۶٪۵۱٫۱ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 7 | ۷۶٫۲ میلیون تومان | −۲٫۵٪ | ۱۱۴٫۵٪ | |
| عنصری | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹٫۴٪ | ۱۳۷٫۹٪ | |
| مقدم | ۱۰۶٫۷ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۱۱۱٫۶٪ | |
| کوی پلیس | ۱۰۰ میلیون تومان | −۲٫۵٪ | ۱۱۴٫۵٪ | |
| شهرک ابوذر | ۹۶٫۱ میلیون تومان | −۰٫۵٪ | ۱۲۱٫۷٪ | |
| پروین اعتصامی | ۹۲٫۹ میلیون تومان | ۴٪ | ۱۰۴٫۲٪ | |
| ولیعصر | ۸۸٫۱ میلیون تومان | ۸٫۸٪ | ۱۶۰٫۷٪ | |
| فرودگاهبرآورد مدل | ۶۸٫۳ میلیون تومان | −۲٫۵٪ | ۱۱۴٫۵٪ | |
| کوی مهدی | ۶۵ میلیون تومان | ۵٫۴٪ | ۱۴۴٫۴٪ | |
| انقلاب | ۵۴٫۵ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۵۹٫۴٪ | |
| عسگریهبرآورد مدل | ۵۲ میلیون تومان | −۲٫۵٪ | ۱۱۴٫۵٪ | |
| ایوانبرآورد مدل | ۳۴٫۵ میلیون تومان | −۲٫۵٪ | ۱۱۴٫۵٪ | |
| رباط طرق | ۲۹ میلیون تومان | ۸٫۹٪ | ۷۷٪ |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| طرق | ۲۷٫۹ میلیون تومان | −۲٫۵٪ | ۸۶٫۹٪ |