
بازار مسکن منطقه 2 مشهد
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۶ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۶۰ میلیون تومان
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۲٫۷٪ |
| آبان - 1402 | −۵٫۲٪ |
| آذر - 1402 | −۷٫۷٪ |
| دی - 1402 | −۷٫۹٪ |
| بهمن - 1402 | −۹٫۵٪ |
| اسفند - 1402 | −۹٫۵٪ |
| فروردین - 1403 | −۱۳٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1403 | −۹٫۹٪ |
| خرداد - 1403 | −۱۱٫۹٪ |
| تیر - 1403 | −۱۲٫۳٪ |
| مرداد - 1403 | −۱۲٫۶٪ |
| شهریور - 1403 | −۱۲٫۹٪ |
| مهر - 1403 | −۱۳٪ |
| آبان - 1403 | −۱۸٫۳٪ |
| آذر - 1403 | −۱۷٫۵٪ |
| دی - 1403 | −۱۵٪ |
| بهمن - 1403 | −۱۶٫۷٪ |
| اسفند - 1403 | −۱۱٫۲٪ |
| فروردین - 1404 | −۸٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1404 | −۶٫۴٪ |
| خرداد - 1404 | −۴٫۶٪ |
| تیر - 1404 | −۵٫۳٪ |
| مرداد - 1404 | −۶٪ |
| شهریور - 1404 | −۳٫۳٪ |
| مهر - 1404 | −۰٫۶٪ |
| آبان - 1404 | ۲٪ |
| آذر - 1404 | ۳٫۵٪ |
| دی - 1404 | ۱۴٫۱٪ |
| بهمن - 1404 | ۲۹٫۲٪ |
| اسفند - 1404 | ۴۸٫۷٪ |
| فروردین - 1405 | ۸۹٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۸۷٫۳٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۰۰٫۶٪ |
| تیر - 1405 | ۱۰۵٫۹٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۱۵٫۲٪ |
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۲۴٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۸۱٫۷٪ تا ۷۴۴٫۷٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۶۰ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۶ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۴٫۹٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۱٫۹٪۱۰۰ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۱۶٫۸٪۴۰٫۷ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۲۷٪۵۴٫۸ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۵٫۱٪۶۲٫۸ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۱۳٫۵٪۷۵٫۵ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۵٫۸٪۷۷٫۳ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 2 | ۶۰ میلیون تومان | ۴٫۹٪ | ۱۲۹٫۵٪ | |
| فرامرز عباسی | ۱۳۵٫۹ میلیون تومان | ۷٫۳٪ | ۱۴۲٫۹٪ | |
| عامل | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۴٫۸٪ | ۱۲۶٫۹٪ | |
| مهدی آباد | ۲۵٫۵ میلیون تومان | ۳٫۴٪ | ۹۰٫۶٪ |




